Najnowszy gracz: Jednoreki-Rajza Najlepszy gracz: Amanda Seyfried (815 lvl)
Konta na serwerze:429 Ilość graczy: 531



Demon
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Outfit: Nick: Poziom: Profesja: Doświadczenie:
101 Wyjebany Many 476 Elite Knight 1,783,176,316
102 Mazuxus 475 Elite Knight 1,772,975,921
103 Lebrethov 475 Elder Druid 1,764,241,940
104 Racuch 474 Master Sorcerer 1,756,888,665
105 Dzony 473 Master Sorcerer 1,742,053,912
106 Daniel Wzorek-DHL 472 Master Sorcerer 1,736,631,832
107 Grazyna 472 Elite Knight 1,739,509,965
108 Vippero 471 Royal Paladin 1,725,894,324
109 Mcbride 470 Elite Knight 1,719,217,130
110 kozek 470 Elite Knight 1,711,596,681
111 Desexe 465 Royal Paladin 1,663,360,066
112 Zajaraj Ziolo 463 Elite Knight 1,638,729,916
113 WIKARIUSZ 463 Master Sorcerer 1,642,198,138
114 Kajakiem do-Afryki 463 Master Sorcerer 1,636,022,747
115 Demon Dust 463 Elite Knight 1,635,210,572
116 Ryba Wengorz 461 Elite Knight 1,620,233,218
117 Hrkzenhoww 460 Elite Knight 1,602,794,836
118 Krupiel 460 Master Sorcerer 1,607,219,720
119 Lasagne Bolognese 459 Master Sorcerer 1,595,527,859
120 Amifajaztanit 458 Master Sorcerer 1,582,296,532
121 SHERMAN MONTERO 458 Sorcerer 1,589,651,762
122 Legendarna Zajezdnia 457 Master Sorcerer 1,573,542,650
123 Tryptophan 455 Master Sorcerer 1,549,847,654
124 Van Bzyq 455 Master Sorcerer 1,556,976,719
125 INGEMO 455 Master Sorcerer 1,555,192,087
126 Oficyna Lewa 454 Sorcerer 1,539,961,105
127 Konie 453 Elder Druid 1,529,932,187
128 Bubka 453 Master Sorcerer 1,531,405,702
129 Skalar 452 Elite Knight 1,522,241,441
130 Chinczyk 451 Elder Druid 1,515,878,867
131 Ogarynka 450 Elder Druid 1,502,804,153
132 Knajter Mas 449 Elite Knight 1,489,907,505
133 Major Suchodolski 449 Master Sorcerer 1,489,509,836
134 Redix 448 Elder Druid 1,481,852,725
135 Zayaes Orowana 448 Master Sorcerer 1,486,611,452
136 Grubasek 447 Elite Knight 1,471,771,886
137 mr aha 446 Royal Paladin 1,465,187,695
138 Rashem Ms 445 Master Sorcerer 1,458,496,139
139 Pener 445 Elder Druid 1,450,520,392
140 Rashem Pfk 444 Elder Druid 1,442,157,529
141 Yamator 443 Elder Druid 1,436,089,138
142 Xenox 442 Elite Knight 1,421,945,406
143 Kokolino 440 Elite Knight 1,401,379,295
144 Don Perignon 440 Master Sorcerer 1,407,388,100
145 Glamexiur 440 Master Sorcerer 1,408,533,801
146 Colio 435 Elder Druid 1,360,923,050
147 CzteryDwaZero 431 Master Sorcerer 1,323,023,268
148 Aston Martin 430 Elder Druid 1,313,765,939
149 Fall Angel 429 Royal Paladin 1,302,259,242
150 Cheetos 427 Elite Knight 1,281,612,179

1 2 3 4 5 6
Next Page
Online!