|

|
Sorcerer |
Druid |
Paladin |
Knight |
| exana fire | instant | 10 | 2 | 100 | NO |
| mana train | instant | 300 | 14 | 0 | NO |
| utevo res | instant | 0 | 0 | 0 | NO |
| utevo res ina | instant | 10 | 20 | 200 | NO |
| exiva | instant | 8 | 0 | 20 | NO |
| utevo lux | instant | 8 | 0 | 20 | NO |
| exani tera | instant | 9 | 1 | 0 | YES |
| exura | instant | 9 | 1 | 25 | NO |
| exana pox | instant | 10 | 2 | 30 | NO |
| exori mort | instant | 11 | 2 | 20 | YES |
| exura gran | instant | 11 | 2 | 40 | NO |
| exani hur | instant | 0 | 0 | 0 | YES |
| exori flam | instant | 12 | 3 | 20 | YES |
| exori vis | instant | 12 | 3 | 20 | YES |
| exori frigo | instant | 12 | 3 | 20 | YES |
| utevo gran lux | instant | 13 | 3 | 60 | NO |
| utamo vita | instant | 14 | 4 | 50 | NO |
| utani hur | instant | 14 | 4 | 60 | YES |
| exevo flam hur | instant | 18 | 7 | 80 | NO |
| exura vita | instant | 20 | 8 | 160 | NO |
| utani gran hur | instant | 20 | 10 | 100 | YES |
| exana ina | instant | 26 | 12 | 200 | YES |
| utevo vis lux | instant | 26 | 12 | 140 | YES |
| exevo vis lux | instant | 20 | 10 | 100 | NO |
| utana vid | instant | 35 | 14 | 440 | YES |
| exevo mort hur | instant | 38 | 20 | 400 | NO |
| exevo gran mas vis | instant | 60 | 40 | 1200 | YES |
| adori blank | conjure(25) | 0 | 40 | 500 | NO |
| adevo grav pox | conjure(25) | 0 | 14 | 200 | NO |
| adevo grav flam | conjure(25) | 0 | 15 | 240 | NO |
| adori | conjure(25) | 0 | 15 | 120 | NO |
| adori flam | conjure(25) | 0 | 17 | 160 | NO |
| adito grav | conjure(25) | 0 | 17 | 120 | NO |
| adevo grav vis | conjure(25) | 0 | 18 | 320 | NO |
| adito tera | conjure(25) | 0 | 21 | 200 | YES |
| adori gran flam | conjure(25) | 0 | 23 | 480 | NO |
| adori gran | conjure(25) | 0 | 25 | 280 | NO |
| adevo res flam | conjure(25) | 0 | 27 | 600 | YES |
| adevo mas flam | conjure(25) | 0 | 27 | 600 | NO |
| adevo mas grav pox | conjure(25) | 0 | 29 | 640 | NO |
| adevo mas hur | conjure(25) | 0 | 31 | 720 | NO |
| adevo grav tera | conjure(25) | 0 | 32 | 750 | YES |
| adevo mas grav flam | conjure(25) | 0 | 33 | 780 | NO |
| adevo mas vis | conjure(25) | 0 | 37 | 880 | YES |
| adevo mas grav vis | conjure(25) | 0 | 40 | 1000 | NO |
| adori vita vis | conjure(25) | 0 | 45 | 880 | NO |
| exeta vis | conjure(25) | 41 | 0 | 80 | NO |
Online!