|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | club: | Vocation |
| 51 | Organista | 10 | Paladin |
| 52 | Widlak | 10 | Master Sorcerer |
| 53 | Knight Cwel | 10 | Elite Knight |
| 54 | Magiczny Czopek | 10 | Elder Druid |
| 55 | Yanis | 10 | Elder Druid |
| 56 | Bysior Rozladunkowy | 10 | Elite Knight |
| 57 | Andris | 10 | Master Sorcerer |
| 58 | Cucurella | 10 | Master Sorcerer |
| 59 | MissMe | 10 | Elite Knight |
| 60 | Zagram EK | 10 | Elite Knight |
| 61 | Ilonka Six Seven | 10 | Royal Paladin |
| 62 | Letter | 10 | Knight |
| 63 | Wiking | 10 | Knight |
| 64 | Robin Hood | 10 | Royal Paladin |
| 65 | Makumba | 10 | Sorcerer |
| 66 | Nocny Brygadzista xD | 10 | Sorcerer |
| 67 | Kierownik Budowy | 10 | Elite Knight |
| 68 | XxXxX | 10 | Sorcerer |
| 69 | More | 10 | Druid |
| 70 | nastmaar | 10 | Druid |
| 71 | KaLeKa | 10 | Elder Druid |
| 72 | Nestek | 10 | Elite Knight |
| 73 | Kenxu | 10 | Sorcerer |
| 74 | SuodkiJeszuu | 10 | Royal Paladin |
| 75 | Skazi | 10 | Sorcerer |
| 76 | Szybka | 10 | Knight |
| 77 | Kaspi | 10 | Druid |
| 78 | FATMAN | 10 | Elder Druid |
| 79 | Demolatis Ms | 10 | Sorcerer |
| 80 | Bogdan Nurek | 10 | Druid |
| 81 | Tijaz | 10 | Sorcerer |
| 82 | PlayForFun | 10 | Elite Knight |
| 83 | bicz | 10 | Royal Paladin |
| 84 | Wesoly Drwal | 10 | Sorcerer |
| 85 | BloKeR Na BloKacH | 10 | Elite Knight |
| 86 | Mejsi | 10 | Paladin |
| 87 | attractive | 10 | Knight |
| 88 | Sleeper | 10 | Druid |
| 89 | Zarzygany Elf | 10 | Royal Paladin |
| 90 | Vincentos | 10 | Druid |
| 91 | Kreuzberg Kraft | 10 | Sorcerer |
| 92 | Nostalgia | 10 | Royal Paladin |
| 93 | ADRENALYN | 10 | Elder Druid |
| 94 | Xavi | 10 | Master Sorcerer |
| 95 | Gryziak | 10 | Sorcerer |
| 96 | Slaswi | 10 | Knight |
| 97 | Rashem Ksenofob | 10 | Sorcerer |
| 98 | DEESERT EK | 10 | Knight |
| 99 | Ksysiuichuj | 10 | Knight |
| 100 | Sherman | 10 | Knight |
Online!