|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | def: | Vocation |
| 251 | Lord Darles | 13 | Elder Druid |
| 252 | Okruszki Ciasteczek | 13 | Elder Druid |
| 253 | Niusienka | 13 | Sorcerer |
| 254 | DrucikUpalony | 12 | Sorcerer |
| 255 | Spokojna Kuzka | 12 | Sorcerer |
| 256 | Demonek | 12 | Sorcerer |
| 257 | Adasko | 12 | Sorcerer |
| 258 | Franek Vuelve | 12 | Druid |
| 259 | Deleted | 12 | Sorcerer |
| 260 | test | 12 | Sorcerer |
| 261 | skurwiel | 12 | Master Sorcerer |
| 262 | GIEM | 12 | Elder Druid |
| 263 | Shakira | 12 | Elder Druid |
| 264 | NOVOGRAD | 12 | Sorcerer |
| 265 | Halina | 12 | Master Sorcerer |
| 266 | mvbnbvcbZ | 12 | Druid |
| 267 | magic lvl | 12 | Sorcerer |
| 268 | Mariuszek | 12 | Sorcerer |
| 269 | Deget | 12 | Druid |
| 270 | mr druid | 12 | Elder Druid |
| 271 | sekrotus | 12 | Sorcerer |
| 272 | Taycan | 12 | Sorcerer |
| 273 | manarunujacy krzyc | 12 | Master Sorcerer |
| 274 | Skrytobojca | 12 | Sorcerer |
| 275 | manarunujacy krzych | 12 | Sorcerer |
| 276 | Druid | 11 | Druid |
| 277 | manasuje | 11 | Master Sorcerer |
| 278 | Player | 11 | Sorcerer |
| 279 | DZIK | 11 | Sorcerer |
| 280 | calingrad | 11 | Sorcerer |
| 281 | Naijciik | 11 | Knight |
| 282 | Alimer | 11 | Sorcerer |
| 283 | Xaio | 11 | Elder Druid |
| 284 | Agatka | 11 | Druid |
| 285 | druidek | 11 | Elder Druid |
| 286 | Morda | 11 | Elder Druid |
| 287 | Mr Lordi | 11 | Sorcerer |
| 288 | Szacun | 11 | Elder Druid |
| 289 | mvbnbvcbc | 11 | Elder Druid |
| 290 | Czubi | 11 | Sorcerer |
| 291 | Mariusz Druid Wielki | 11 | Sorcerer |
| 292 | mvbnbvcbv | 11 | Elder Druid |
| 293 | Maquina Latina | 10 | Royal Paladin |
| 294 | kogos pieczeDupcia | 10 | Sorcerer |
| 295 | Gujgghjj | 10 | Knight |
| 296 | MATTY | 10 | Druid |
| 297 | Lobell Xabow | 10 | Paladin |
| 298 | Musialdaj Freeitems | 10 | Sorcerer |
| 299 | Epitron | 10 | Knight |
| 300 | Lord Of Mysterys | 10 | Druid |
Online!