|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | distance: | Vocation |
| 1 | Bemwica | 29 | Elder Druid |
| 2 | Rutynowa Kontrol | 27 | Elder Druid |
| 3 | Fifty Hrivien | 27 | Elder Druid |
| 4 | Manox | 24 | Master Sorcerer |
| 5 | Pojeb | 24 | Royal Paladin |
| 6 | Emerald | 23 | Master Sorcerer |
| 7 | Rashem Mage | 22 | Elder Druid |
| 8 | Allegrowicz | 20 | Druid |
| 9 | PermeniaRookEdyszyn | 19 | No-Vocation |
| 10 | Beton | 18 | No-Vocation |
| 11 | Pallek | 18 | Paladin |
| 12 | Pablokk | 17 | Sorcerer |
| 13 | Wapno | 17 | No-Vocation |
| 14 | Kaczy Proceder | 15 | Master Sorcerer |
| 15 | Kurwiszon | 13 | Elite Knight |
| 16 | Elite Knight | 12 | Knight |
| 17 | Czassieogarnac | 12 | Sorcerer |
| 18 | Tuzin Nile | 11 | Sorcerer |
| 19 | Escobar Pablo | 11 | Elite Knight |
| 20 | Mejsi | 11 | Knight |
| 21 | VonHaiPaue | 10 | Druid |
| 22 | ObyNiePadlWtydzien | 10 | Sorcerer |
| 23 | EdycjaNaTydzien | 10 | Paladin |
| 24 | MojKolegaMaLexusa | 10 | Paladin |
| 25 | Greszu | 10 | Druid |
| 26 | ots musialka | 10 | Sorcerer |
| 27 | musialek ots | 10 | Sorcerer |
| 28 | La Bonita | 10 | Sorcerer |
| 29 | GKMpredator | 10 | Druid |
| 30 | Liga Mistrzow | 10 | Sorcerer |
| 31 | Delcroix | 10 | Druid |
| 32 | Legendarny Gosc | 10 | Sorcerer |
| 33 | Kwiatek | 10 | Sorcerer |
| 34 | Bocik | 10 | Knight |
| 35 | Pancernik | 10 | Paladin |
| 36 | Wycieraczka | 10 | Druid |
| 37 | Lqek | 10 | Druid |
| 38 | Temple | 10 | Sorcerer |
| 39 | LeKoN | 10 | Sorcerer |
| 40 | NA RATUNEK | 10 | Druid |
| 41 | Sebekzjebek | 10 | Sorcerer |
| 42 | Testowy abc | 10 | Sorcerer |
| 43 | Wojciechxz | 10 | Sorcerer |
| 44 | Karate | 10 | Sorcerer |
| 45 | JakToChybaOtsNaLata | 10 | Sorcerer |
| 46 | TestCharXSS | 10 | Sorcerer |
| 47 | Testando Tres | 10 | Knight |
| 48 | Tercio | 10 | Knight |
| 49 | Gibes xD | 10 | Druid |
| 50 | Kisame | 10 | Paladin |
Online!