|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Rashem Mage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Master Sorcerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 26 Apr 2025, 21:06:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 143 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
1 | Rashem Mage | 471 | Master Sorcerer |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-26, 21:13:13 | Zabity na poziomie 479 przez ejwezbykudajzlotowke | |
2025-04-25, 21:08:07 | Zabity na poziomie 487 przez Magiczny Sorcerer | |
2025-04-25, 21:08:07 | Zabity na poziomie 487 przez Chazy Chaz | |
2025-04-25, 21:07:12 | Zabity na poziomie 496 przez Kundel Machine | |
2025-04-25, 10:31:01 | Zabity na poziomie 522 przez Skidbladnir | |
2025-04-24, 23:20:29 | Zabity na poziomie 407 przez Vtx Goodlike | |
2025-04-24, 22:14:31 | Zabity na poziomie 386 przez Kundel Machine | |
2025-04-24, 22:14:31 | Zabity na poziomie 386 przez Acknowledge Me | |
2025-04-24, 22:14:01 | Zabity na poziomie 393 przez Acknowledge Me | |
2025-04-24, 22:14:01 | Zabity na poziomie 393 przez Mr Bean | |
2025-04-24, 22:10:36 | Zabity na poziomie 398 przez Shizmo | |
2025-04-24, 22:10:36 | Zabity na poziomie 398 przez Acknowledge Me | |
2025-04-24, 22:02:18 | Zabity na poziomie 399 przez Mocny dzinks | |
2025-04-24, 21:58:29 | Zabity na poziomie 404 przez Kundel Machine | |
2025-04-24, 21:58:29 | Zabity na poziomie 404 przez Mocny dzinks | |
2025-04-24, 21:58:02 | Zabity na poziomie 411 przez Mr Bean | |
2025-04-24, 21:58:02 | Zabity na poziomie 411 przez Acknowledge Me | |
2025-04-24, 21:55:24 | Zabity na poziomie 418 przez Dziadtrans | |
2025-04-24, 21:54:10 | Zabity na poziomie 423 przez Mr Bean | |
2025-04-24, 21:53:11 | Zabity na poziomie 431 przez Mocny dzinks | |
2025-04-24, 21:40:40 | Zabity na poziomie 437 przez Mocny dzinks | |
2025-04-24, 21:40:40 | Zabity na poziomie 437 przez Mr Bean | |
2025-04-24, 21:39:58 | Zabity na poziomie 444 przez Shizmo | |
2025-04-24, 21:39:58 | Zabity na poziomie 444 przez Kundel Machine | |
2025-04-24, 21:34:08 | Zabity na poziomie 450 przez Mr Bean | |
2025-04-24, 21:33:31 | Zabity na poziomie 458 przez Mr Bean | |
2025-04-24, 21:33:31 | Zabity na poziomie 458 przez Joselu Mato | |
2025-04-24, 21:27:22 | Zabity na poziomie 463 przez Mr Bean | |
2025-04-24, 21:25:37 | Zabity na poziomie 470 przez Mr Bean | |
2025-04-24, 21:25:37 | Zabity na poziomie 470 przez Shizmo | |
2025-04-24, 21:24:55 | Zabity na poziomie 478 przez Mr Bean | |
2025-04-24, 21:22:30 | Zabity na poziomie 485 przez Kundel Machine | |
2025-04-24, 21:20:28 | Zabity na poziomie 492 przez Mr Bean | |
2025-04-24, 21:15:15 | Zabity na poziomie 501 przez Kundel Machine | |
2025-04-24, 21:15:15 | Zabity na poziomie 501 przez Mr Bean | |
2025-04-24, 21:04:44 | Zabity na poziomie 509 przez Mocny dzinks | |
2025-04-24, 21:04:44 | Zabity na poziomie 509 przez Joselu Mato | |
2025-04-23, 21:02:35 | Zabity na poziomie 514 przez Skidbladnir | |
2025-04-23, 21:02:35 | Zabity na poziomie 514 przez Avtomat Kalashnikova | |
2025-04-22, 19:34:36 | Zabity na poziomie 531 przez Chazy Chaz | |
2025-04-22, 19:34:36 | Zabity na poziomie 531 przez Buda Tam | |
2025-04-21, 15:17:36 | Zabity na poziomie 507 przez Szatan | |
2025-04-21, 10:59:34 | Zabity na poziomie 459 przez Nathold | |
2025-04-21, 10:01:26 | Zabity na poziomie 466 przez Fire Overload | |
2025-04-21, 10:01:26 | Zabity na poziomie 466 przez Fire Overload | |
2025-04-21, 08:29:51 | Zabity na poziomie 454 przez Fire Overload | |
2025-04-21, 08:29:51 | Zabity na poziomie 454 przez Fire Overload | |
2025-04-20, 21:14:51 | Zabity na poziomie 445 przez Nathold | |
2025-04-20, 02:18:39 | Zabity na poziomie 351 przez Mela | |
2025-04-20, 02:18:39 | Zabity na poziomie 351 przez Ruby Hydra |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Druid Addon |
|
It has Barbarian Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |