|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | shield: | Vocation |
| 1 | Kollegah | 38 | Royal Paladin |
| 2 | Nakurwiam Salto | 31 | Royal Paladin |
| 3 | Assasin | 31 | Royal Paladin |
| 4 | Czassieogarnac | 31 | Master Sorcerer |
| 5 | dixon | 30 | Royal Paladin |
| 6 | Bemwica | 29 | Elder Druid |
| 7 | Tirelok | 29 | Master Sorcerer |
| 8 | Dygotka | 29 | Master Sorcerer |
| 9 | pisda | 29 | Master Sorcerer |
| 10 | kocurek | 29 | Master Sorcerer |
| 11 | kutasiewicz | 28 | Elder Druid |
| 12 | Chybice Alcatraz | 28 | Master Sorcerer |
| 13 | Manox | 28 | Master Sorcerer |
| 14 | Rutynowa Kontrol | 27 | Elder Druid |
| 15 | Makulacha | 27 | Master Sorcerer |
| 16 | Emerald | 27 | Master Sorcerer |
| 17 | Fifty Hrivien | 27 | Elder Druid |
| 18 | Doktor | 27 | Elder Druid |
| 19 | Pojeb | 24 | Royal Paladin |
| 20 | Pallek | 23 | Paladin |
| 21 | Rashem Mage | 22 | Elder Druid |
| 22 | Gibes xD | 22 | Druid |
| 23 | Allegrowicz | 20 | Druid |
| 24 | Tuzin Nile | 19 | Master Sorcerer |
| 25 | PermeniaRookEdyszyn | 19 | No-Vocation |
| 26 | Beton | 18 | No-Vocation |
| 27 | Wapno | 17 | No-Vocation |
| 28 | Pablokk | 17 | Sorcerer |
| 29 | Escobar Pablo | 16 | Elite Knight |
| 30 | Kaczy Proceder | 15 | Master Sorcerer |
| 31 | OneShot | 15 | Elite Knight |
| 32 | Kurwiszon | 13 | Elite Knight |
| 33 | Elite Knight | 12 | Elite Knight |
| 34 | No Body | 12 | Paladin |
| 35 | Vozzom | 11 | Sorcerer |
| 36 | Smentol | 11 | Sorcerer |
| 37 | Mejsi | 11 | Knight |
| 38 | Koxx Knight | 11 | Knight |
| 39 | Sanado | 10 | Knight |
| 40 | vasces | 10 | Paladin |
| 41 | alejaja | 10 | Druid |
| 42 | Kisame | 10 | Paladin |
| 43 | anhilator | 10 | Knight |
| 44 | Babochlop | 10 | Sorcerer |
| 45 | Czotosiedzieje | 10 | Sorcerer |
| 46 | Lara | 10 | Knight |
| 47 | Kokosanka | 10 | Druid |
| 48 | Gallant | 10 | Sorcerer |
| 49 | Legolas | 10 | Paladin |
| 50 | Chaos | 10 | Druid |
Online!