|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | def: | Vocation |
| 1 | Escobar Pablo | 68 | Elite Knight |
| 2 | Mejsi | 49 | Knight |
| 3 | Koxx Knight | 40 | Knight |
| 4 | Elite Knight | 38 | Elite Knight |
| 5 | OneShot | 26 | Knight |
| 6 | Tercio | 25 | Knight |
| 7 | Wapno | 25 | No-Vocation |
| 8 | kocurek | 23 | Master Sorcerer |
| 9 | Beton | 22 | No-Vocation |
| 10 | pisda | 21 | Master Sorcerer |
| 11 | Dygotka | 21 | Master Sorcerer |
| 12 | over | 21 | Elite Knight |
| 13 | Pablokk | 20 | Sorcerer |
| 14 | kutasiewicz | 20 | Elder Druid |
| 15 | PermeniaRookEdyszyn | 18 | No-Vocation |
| 16 | alejaja | 17 | Druid |
| 17 | Czassieogarnac | 17 | Master Sorcerer |
| 18 | Manox | 17 | Master Sorcerer |
| 19 | Papys | 17 | Knight |
| 20 | Bemwica | 16 | Elder Druid |
| 21 | Makulacha | 16 | Master Sorcerer |
| 22 | Tirelok | 16 | Master Sorcerer |
| 23 | Allegrowicz | 16 | Druid |
| 24 | Tuzin Nile | 15 | Master Sorcerer |
| 25 | Kaczy Proceder | 15 | Master Sorcerer |
| 26 | Rutynowa Kontrol | 15 | Elder Druid |
| 27 | dixon | 15 | Royal Paladin |
| 28 | topots | 15 | Knight |
| 29 | JakToChybaOtsNaLata | 15 | Sorcerer |
| 30 | Chybice Alcatraz | 15 | Master Sorcerer |
| 31 | Rashem Mage | 14 | Elder Druid |
| 32 | Paralotniarz | 13 | Druid |
| 33 | Fifty Hrivien | 13 | Elder Druid |
| 34 | Doktor | 12 | Druid |
| 35 | Emerald | 12 | Master Sorcerer |
| 36 | Babochlop | 12 | Sorcerer |
| 37 | tetraa | 11 | Sorcerer |
| 38 | tetra | 10 | Druid |
| 39 | Kokosanka | 10 | Druid |
| 40 | Mala Mi | 10 | Sorcerer |
| 41 | Amorq | 10 | Knight |
| 42 | Pallek | 10 | Paladin |
| 43 | koniec serwa | 10 | Knight |
| 44 | Temple | 10 | Sorcerer |
| 45 | Lqek | 10 | Druid |
| 46 | Kollegah | 10 | Royal Paladin |
| 47 | VonHaiPaue | 10 | Druid |
| 48 | EdycjaNaTydzien | 10 | Paladin |
| 49 | ObyNiePadlWtydzien | 10 | Sorcerer |
| 50 | MojKolegaMaLexusa | 10 | Paladin |
Online!