|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | dist: | Vocation |
| 51 | Amaizing Antiwirus | 18 | Master Sorcerer |
| 52 | Olewniczak | 17 | No-Vocation |
| 53 | Szybki Zbyszek | 17 | Elder Druid |
| 54 | Nygga | 16 | Sorcerer |
| 55 | Ashlflgtgf | 15 | Elder Druid |
| 56 | Kimzinha | 15 | Paladin |
| 57 | Rookstayer | 15 | No-Vocation |
| 58 | Dildo | 15 | No-Vocation |
| 59 | Rokus | 15 | No-Vocation |
| 60 | Narcyz | 14 | Elder Druid |
| 61 | Stich | 13 | Druid |
| 62 | Andrzej | 13 | Knight |
| 63 | Egon | 12 | No-Vocation |
| 64 | Awawi | 12 | Paladin |
| 65 | Husi | 12 | Master Sorcerer |
| 66 | Nemesis | 11 | No-Vocation |
| 67 | Luciano Naplettini | 11 | No-Vocation |
| 68 | czujka | 10 | Sorcerer |
| 69 | Huragan | 10 | Knight |
| 70 | Gerring | 10 | Elite Knight |
| 71 | Knight of Shivera | 10 | Knight |
| 72 | Guru | 10 | Knight |
| 73 | Knight Da Vinci | 10 | Knight |
| 74 | Ernenish | 10 | Elder Druid |
| 75 | Lemon Squeezy | 10 | Elder Druid |
| 76 | wqeqweqw | 10 | Sorcerer |
| 77 | Demonek | 10 | Sorcerer |
| 78 | Knight | 10 | Knight |
| 79 | Zenek | 10 | Druid |
| 80 | Konsul | 10 | Knight |
| 81 | KROL | 10 | Sorcerer |
| 82 | ByQu | 10 | Elite Knight |
| 83 | ZapylamOtsa | 10 | Elite Knight |
| 84 | nobek | 10 | Sorcerer |
| 85 | ASBASUAHaa | 10 | Master Sorcerer |
| 86 | Amitriptylinum | 10 | Elite Knight |
| 87 | Se nakurwiam | 10 | Elite Knight |
| 88 | Itachi | 10 | Elder Druid |
| 89 | koniec serwa | 10 | Druid |
| 90 | PyleczkiUsmiechu | 10 | Elite Knight |
| 91 | DrucikUpalony | 10 | Sorcerer |
| 92 | Gapson | 10 | Sorcerer |
| 93 | DreamLiner | 10 | Master Sorcerer |
| 94 | Manarunujacy Kalach | 10 | Master Sorcerer |
| 95 | Caliente | 10 | Master Sorcerer |
| 96 | Garsc Szyszek | 10 | Druid |
| 97 | Jasiu Sliwa | 10 | Sorcerer |
| 98 | Segi | 10 | Sorcerer |
| 99 | Self Made | 10 | Sorcerer |
| 100 | Aramil | 10 | Knight |
Online!