|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | fish: | Vocation |
| 101 | Sir Amisos | 10 | Royal Paladin |
| 102 | Lycyfer | 10 | Master Sorcerer |
| 103 | PylkiUsmiechu | 10 | Elite Knight |
| 104 | Theend | 10 | Paladin |
| 105 | zwidek | 10 | Paladin |
| 106 | Chudy | 10 | No-Vocation |
| 107 | MATTY | 10 | Druid |
| 108 | Adasko | 10 | Sorcerer |
| 109 | EyManiek | 10 | Knight |
| 110 | Epitron | 10 | Knight |
| 111 | Lobell Xabow | 10 | Paladin |
| 112 | Elite Warrior | 10 | Knight |
| 113 | letter | 10 | Sorcerer |
| 114 | Cewek | 10 | Druid |
| 115 | Xantik | 10 | Sorcerer |
| 116 | Kafajasz | 10 | Royal Paladin |
| 117 | Farfocel | 10 | Master Sorcerer |
| 118 | DrucikUpalony | 10 | Sorcerer |
| 119 | Gapson | 10 | Sorcerer |
| 120 | Willy Wielki | 10 | Paladin |
| 121 | Maquina Latina | 10 | Royal Paladin |
| 122 | Harry Potter | 10 | Elite Knight |
| 123 | sorcerer szmato | 10 | Elder Druid |
| 124 | okej | 10 | Sorcerer |
| 125 | Sektor | 10 | Sorcerer |
| 126 | Shadow Bolt | 10 | Sorcerer |
| 127 | Byc moze | 10 | Druid |
| 128 | Owca | 10 | Sorcerer |
| 129 | MuslimChorizoPento | 10 | Sorcerer |
| 130 | Druid | 10 | Druid |
| 131 | Kartky | 10 | Sorcerer |
| 132 | Povissue | 10 | Sorcerer |
| 133 | Povi | 10 | Royal Paladin |
| 134 | Szacun | 10 | Elder Druid |
| 135 | druidek | 10 | Druid |
| 136 | Ruski Protektor | 10 | Royal Paladin |
| 137 | ADASDASDA | 10 | Sorcerer |
| 138 | asfdsadas | 10 | Sorcerer |
| 139 | asdasvcasfas | 10 | Sorcerer |
| 140 | asdasfasfsa | 10 | Sorcerer |
| 141 | Morda | 10 | Elder Druid |
| 142 | Wedrownik | 10 | Sorcerer |
| 143 | Robimy Swoje | 10 | Elder Druid |
| 144 | Mementor | 10 | Sorcerer |
| 145 | Sagai Evil | 10 | Sorcerer |
| 146 | Desenchantee | 10 | Royal Paladin |
| 147 | Hala Madrid | 10 | Elder Druid |
| 148 | Jadzia | 10 | Sorcerer |
| 149 | Yuavo | 10 | Royal Paladin |
| 150 | Odik | 10 | Elite Knight |
Online!