|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Magic Level | Vocation |
| 51 | VonHaiPaue | 0 | Druid |
| 52 | Czotosiedzieje | 0 | Sorcerer |
| 53 | Beton | 0 | No-Vocation |
| 54 | Wojciechxz | 0 | Sorcerer |
| 55 | LeKoN | 0 | Sorcerer |
| 56 | Karate | 0 | Sorcerer |
| 57 | PermeniaRookEdyszyn | 0 | No-Vocation |
| 58 | TestCharXSS | 0 | Sorcerer |
| 59 | Testando Tres | 0 | Knight |
| 60 | Gibes xD | 0 | Druid |
| 61 | Babochlop | 0 | Sorcerer |
| 62 | NA RATUNEK | 0 | Druid |
| 63 | koniec serwa | 0 | Knight |
| 64 | tetra | 0 | Druid |
| 65 | OneShot | 0 | Knight |
| 66 | EdycjaNaTydzien | 0 | Paladin |
| 67 | ObyNiePadlWtydzien | 0 | Sorcerer |
| 68 | Bilbao | 0 | Druid |
| 69 | Redaven | 0 | Sorcerer |
| 70 | Vossine | 0 | Druid |
| 71 | Master Sorcerer | 0 | Sorcerer |
| 72 | Orea | 0 | Knight |
| 73 | Donald Tusk | 0 | Sorcerer |
| 74 | Toxic | 0 | Sorcerer |
| 75 | Demonek | 0 | Paladin |
| 76 | Glamexiur | 0 | Druid |
| 77 | Wixmie | 0 | Paladin |
| 78 | Reality Life | 0 | Druid |
| 79 | Make Money | 0 | Sorcerer |
| 80 | Varamyr | 0 | Paladin |
| 81 | smieszny ots | 0 | Druid |
| 82 | GIEEMOTS | 0 | Sorcerer |
| 83 | Van Persie | 0 | Sorcerer |
| 84 | Deget | 0 | Sorcerer |
| 85 | funfzig cent | 0 | Druid |
| 86 | Ots namiesiac | 0 | Druid |
| 87 | Noob ots | 0 | No-Vocation |
| 88 | Bug ots | 0 | Sorcerer |
| 89 | Ots na kase | 0 | Sorcerer |
| 90 | Zarobek | 0 | Sorcerer |
| 91 | Raul | 0 | Druid |
| 92 | Rashem Cwelinhinio | 0 | Knight |
| 93 | Rich | 0 | Druid |
| 94 | Xantez | 0 | Paladin |
| 95 | Knajcior | 0 | Knight |
| 96 | Polaco | 0 | Sorcerer |
| 97 | Brygadzista | 0 | Druid |
| 98 | Kierownik Kolchozu | 0 | Sorcerer |
| 99 | musialek niemakasy | 0 | Sorcerer |
| 100 | ots musialka | 0 | Sorcerer |
Online!