|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Magic Level | Vocation |
| 101 | Redaven | 0 | Sorcerer |
| 102 | Vossine | 0 | Druid |
| 103 | Master Sorcerer | 0 | Sorcerer |
| 104 | Orea | 0 | Knight |
| 105 | Donald Tusk | 0 | Sorcerer |
| 106 | Toxic | 0 | Sorcerer |
| 107 | Demonek | 0 | Paladin |
| 108 | Adeyemi | 0 | Sorcerer |
| 109 | Giorgio Armani | 0 | Druid |
| 110 | Sativa | 0 | Paladin |
| 111 | Pancernik | 0 | Paladin |
| 112 | Wycieraczka | 0 | Druid |
| 113 | MojKolegaMaLexusa | 0 | Paladin |
| 114 | ObyNiePadlWtydzien | 0 | Sorcerer |
| 115 | EdycjaNaTydzien | 0 | Paladin |
| 116 | VonHaiPaue | 0 | Druid |
| 117 | Zarobek | 0 | Sorcerer |
| 118 | Lqek | 0 | Druid |
| 119 | Temple | 0 | Sorcerer |
| 120 | Ots na kase | 0 | Sorcerer |
| 121 | Wapno | 0 | No-Vocation |
| 122 | Bocik | 0 | Knight |
| 123 | Kwiatek | 0 | Sorcerer |
| 124 | Legendarny Gosc | 0 | Sorcerer |
| 125 | Delcroix | 0 | Druid |
| 126 | Honda | 0 | Knight |
| 127 | Vexer | 0 | Knight |
| 128 | Fajerwerka | 0 | Paladin |
| 129 | Ryzyko Styl | 0 | Druid |
| 130 | Generator Mefedronu | 0 | Sorcerer |
| 131 | ots po kase | 0 | Sorcerer |
| 132 | Raul | 0 | Druid |
| 133 | ots musialka | 0 | Sorcerer |
| 134 | musialek ots | 0 | Sorcerer |
| 135 | La Bonita | 0 | Sorcerer |
| 136 | GKMpredator | 0 | Druid |
| 137 | Liga Mistrzow | 0 | Sorcerer |
| 138 | Kokosanka | 0 | Druid |
Online!