|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | dist: | Vocation |
| 1 | Generator Mefedronu | 10 | Sorcerer |
| 2 | Kierownik Kolchozu | 10 | Sorcerer |
| 3 | Brygadzista | 10 | Druid |
| 4 | Polaco | 10 | Sorcerer |
| 5 | Varamyr | 10 | Paladin |
| 6 | Make Money | 10 | Sorcerer |
| 7 | Reality Life | 10 | Druid |
| 8 | Wixmie | 10 | Paladin |
| 9 | Glamexiur | 10 | Druid |
| 10 | Demonek | 10 | Paladin |
| 11 | Toxic | 10 | Sorcerer |
| 12 | Donald Tusk | 10 | Sorcerer |
| 13 | Element | 10 | Sorcerer |
| 14 | Xoltor | 10 | Sorcerer |
| 15 | Greszu | 10 | Druid |
| 16 | Ryzyko Styl | 10 | Druid |
| 17 | Fajerwerka | 10 | Paladin |
| 18 | Vexer | 10 | Knight |
| 19 | Honda | 10 | Knight |
| 20 | Sativa | 10 | Paladin |
| 21 | Giorgio Armani | 10 | Druid |
| 22 | Adeyemi | 10 | Sorcerer |
| 23 | Czekus | 10 | Sorcerer |
| 24 | Morgan | 10 | Druid |
| 25 | Pilot Samolotu | 10 | Sorcerer |
| 26 | Paladinho | 10 | Paladin |
| 27 | Orea | 10 | Knight |
| 28 | Master Sorcerer | 10 | Sorcerer |
| 29 | Zarobek | 10 | Sorcerer |
| 30 | Ots na kase | 10 | Sorcerer |
| 31 | Bug ots | 10 | Sorcerer |
| 32 | Noob ots | 10 | No-Vocation |
| 33 | Ots namiesiac | 10 | Druid |
| 34 | funfzig cent | 10 | Druid |
| 35 | Deget | 10 | Sorcerer |
| 36 | OTS DLAGMOWxd | 10 | Sorcerer |
| 37 | Smith Lion | 10 | Paladin |
| 38 | Fifty Hrivien | 10 | Druid |
| 39 | Mejsi | 10 | Knight |
| 40 | JakToChybaOtsNaLata | 10 | Sorcerer |
| 41 | Rashem Cwelinhinio | 10 | Knight |
| 42 | Vossine | 10 | Druid |
| 43 | Redaven | 10 | Sorcerer |
| 44 | smieszny ots | 10 | Druid |
| 45 | GIEEMOTS | 10 | Sorcerer |
| 46 | Van Persie | 10 | Sorcerer |
| 47 | Raul | 10 | Druid |
| 48 | Knajcior | 10 | Knight |
| 49 | Xantez | 10 | Paladin |
| 50 | Rich | 10 | Druid |
Online!