|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | fish: | Vocation |
| 1 | VonHaiPaue | 10 | Druid |
| 2 | Gibes xD | 10 | Druid |
| 3 | Tercio | 10 | Knight |
| 4 | Testando Tres | 10 | Knight |
| 5 | TestCharXSS | 10 | Sorcerer |
| 6 | PermeniaRookEdyszyn | 10 | No-Vocation |
| 7 | Karate | 10 | Sorcerer |
| 8 | Wojciechxz | 10 | Sorcerer |
| 9 | Testowy abc | 10 | Sorcerer |
| 10 | Pojeb | 10 | Royal Paladin |
| 11 | Sebekzjebek | 10 | Sorcerer |
| 12 | NA RATUNEK | 10 | Druid |
| 13 | LeKoN | 10 | Sorcerer |
| 14 | Emerald | 10 | Master Sorcerer |
| 15 | Elite Knight | 10 | Elite Knight |
| 16 | Pallek | 10 | Paladin |
| 17 | Babochlop | 10 | Sorcerer |
| 18 | Manox | 10 | Master Sorcerer |
| 19 | Kisame | 10 | Paladin |
| 20 | Kaczy Proceder | 10 | Master Sorcerer |
| 21 | Lqek | 10 | Druid |
| 22 | Temple | 10 | Sorcerer |
| 23 | Rutynowa Kontrol | 10 | Elder Druid |
| 24 | Rashem Mage | 10 | Elder Druid |
| 25 | Paralotniarz | 10 | Druid |
| 26 | Wapno | 10 | No-Vocation |
| 27 | Bemwica | 10 | Elder Druid |
| 28 | Kokosanka | 10 | Druid |
| 29 | Kurwiszon | 10 | Elite Knight |
| 30 | Czotosiedzieje | 10 | Sorcerer |
| 31 | Beton | 10 | No-Vocation |
| 32 | Pablokk | 10 | Sorcerer |
| 33 | Escobar Pablo | 10 | Elite Knight |
| 34 | alejaja | 10 | Druid |
| 35 | Koxx Knight | 10 | Knight |
| 36 | Czassieogarnac | 10 | Master Sorcerer |
| 37 | Mala Mi | 10 | Sorcerer |
| 38 | Amorq | 10 | Knight |
| 39 | Kollegah | 10 | Royal Paladin |
| 40 | Nakurwiam Salto | 10 | Royal Paladin |
| 41 | What The Fuck | 10 | Sorcerer |
| 42 | Smentol | 10 | Sorcerer |
| 43 | Windows | 10 | Sorcerer |
| 44 | anhilator | 10 | Knight |
| 45 | Lara | 10 | Knight |
| 46 | Vozzom | 10 | Sorcerer |
| 47 | Sanado | 10 | Knight |
| 48 | vasces | 10 | Paladin |
| 49 | Gallant | 10 | Sorcerer |
| 50 | Legolas | 10 | Paladin |
Online!