|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
Frags count:
673
| Rank | Frags | Nickname | Average Level |
|---|---|---|---|
| #1 | 67 | Archnemesis | 460 |
| #2 | 58 | Rashem Legenda | 420 |
| #3 | 57 | VAN DIJK | 12 |
| #4 | 47 | Bart Rookslayer | 15 |
| #5 | 40 | Chazy Chaz | 378 |
| #6 | 37 | Thorus | 425 |
| #7 | 37 | Kalasznikov | 435 |
| #8 | 37 | Lord Parcel | 424 |
| #9 | 34 | elo melo | 364 |
| #10 | 31 | Darles Divine | 399 |
| #11 | 31 | Czarownik | 436 |
| #12 | 20 | Donald Tusk | 465 |
| #13 | 18 | Smocza Jama | 15 |
| #14 | 14 | Denver | 337 |
| #15 | 13 | Nairobi | 383 |
| #16 | 13 | Vladimir | 13 |
| #17 | 11 | kurka wodna | 16 |
| #18 | 9 | Smerfetka | 156 |
| #19 | 9 | Pablo Sicario | 399 |
| #20 | 7 | Maniula | 276 |
| #21 | 7 | Aveeno | 362 |
| #22 | 6 | Rashem Grzybiarz | 402 |
| #23 | 6 | Retry | 323 |
| #24 | 6 | sorcerer szmato | 260 |
| #25 | 5 | Jebniety-pozytywnie | 370 |
| #26 | 4 | Majki | 329 |
| #27 | 4 | Emerald | 539 |
| #28 | 3 | Szemrany Gostek | 494 |
| #29 | 3 | Huyoza | 152 |
| #30 | 3 | PallQ | 305 |
| #31 | 3 | Yesatoo | 139 |
| #32 | 3 | Wystrzelony | 95 |
| #33 | 3 | Dziwak | 435 |
| #34 | 3 | Joseph Goebbels | 320 |
| #35 | 3 | Poyebaniec | 335 |
| #36 | 3 | Mocny Dzinks | 289 |
| #37 | 2 | Xereniz | 261 |
| #38 | 1 | Draft | 85 |
| #39 | 1 | Polaco | 74 |
| #40 | 1 | Dziura smoka | 197 |
| #41 | 1 | Messi | 156 |
| #42 | 1 | Shiraak | 553 |
| #43 | 1 | Diabel | 350 |
| #44 | 1 | drop | 480 |
| #45 | 1 | Ponton | 128 |
| #46 | 1 | mr aha | 155 |
| #47 | 1 | Terry | 526 |
| #48 | 1 | Kradziej zlota | 104 |
| #49 | 1 | Papa Smerf | 97 |
| #50 | 1 | Admiral | 551 |
Online!