|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
Frags count:
6,153
| Rank | Frags | Nickname | Average Level |
|---|---|---|---|
| #1 | 519 | Shaquille Oatmeal | 421 |
| #2 | 468 | Narcyz | 430 |
| #3 | 375 | Pershing | 409 |
| #4 | 348 | Parcel | 409 |
| #5 | 329 | Chazy Chaz | 436 |
| #6 | 295 | Majki | 403 |
| #7 | 288 | elo melo | 373 |
| #8 | 275 | Lord Darles | 432 |
| #9 | 178 | Shakira | 343 |
| #10 | 177 | Gizmo | 438 |
| #11 | 153 | MrCwel | 410 |
| #12 | 143 | Cristiano Ronaldo | 443 |
| #13 | 142 | NiNEliFe | 438 |
| #14 | 138 | Leo Messi | 429 |
| #15 | 125 | Paralotniarz | 402 |
| #16 | 120 | Halina | 431 |
| #17 | 119 | Goryl | 452 |
| #18 | 97 | Wodzu | 433 |
| #19 | 96 | Robimy Swoje | 429 |
| #20 | 83 | ZUS Kontrol | 452 |
| #21 | 79 | LM Light | 376 |
| #22 | 77 | Play Hard | 425 |
| #23 | 72 | Zadyma | 454 |
| #24 | 67 | Rashem Sdl | 308 |
| #25 | 62 | Aero | 388 |
| #26 | 57 | Pablo Sicario | 403 |
| #27 | 54 | La Bonita | 413 |
| #28 | 49 | Szybki Zbyszek | 476 |
| #29 | 48 | BadBoy Denis | 346 |
| #30 | 44 | BastardSlayer | 371 |
| #31 | 41 | Mr Lacia | 369 |
| #32 | 39 | Magia Swiat | 312 |
| #33 | 32 | Olevvniczak | 205 |
| #34 | 30 | Galick Gun | 322 |
| #35 | 29 | Pablo Escobar | 289 |
| #36 | 28 | Hala Madrid | 440 |
| #37 | 27 | Elder Druid | 201 |
| #38 | 26 | Mekambe | 195 |
| #39 | 26 | Maciej | 278 |
| #40 | 25 | Eq Trzymacz | 373 |
| #41 | 23 | jokdfdfd | 424 |
| #42 | 22 | Poland Style | 366 |
| #43 | 20 | Okruszki Ciasteczek | 346 |
| #44 | 20 | Mementor | 402 |
| #45 | 20 | Yakuza | 230 |
| #46 | 20 | Lemon Squeezy | 402 |
| #47 | 18 | Morda | 435 |
| #48 | 18 | Dunster | 341 |
| #49 | 17 | poeta | 351 |
| #50 | 17 | Marcin | 164 |
Online!