FACEBOOK
Newest player: Mis Malis Highest level: Guylaine Gagnon (581 lvl)
Accounts on the server: 182 Number of players: 442
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing
Left Image Frags count: 8,519 Right Image

Rank Frags Nickname Average Level
#1 542 Dany 413
#2 461 Archnemesis 379
#3 444 Guylaine Gagnon 429
#4 443 El Mosabebinho 408
#5 386 Ultra Kill 190
#6 364 Chazy Chaz 433
#7 356 Opipshtykopolis 435
#8 330 Kaabom 389
#9 275 AZJAR 398
#10 264 Konstanty 417
#11 261 Lord Darles 418
#12 242 Pablo Sicario 441
#13 219 Parcel 367
#14 199 ADRENALYN 400
#15 183 CoCoMelon 393
#16 159 Tfu Kondonie 400
#17 150 TuungTungTuungSahuur 438
#18 139 Rashem Szwed 407
#19 127 Parcelek 432
#20 113 Zurni 392
#21 103 Krzysiu 413
#22 101 Paralotniarz 416
#23 93 Stce 441
#24 91 Ohxydrene 437
#25 85 Rashemik 401
#26 83 BadBoy Denis 295
#27 81 Hades 376
#28 79 MarchewaDwa 120
#29 68 Zmarszczony Kapelan 404
#30 65 Marchewa Dwa 134
#31 63 Palantir 425
#32 63 Sexxi Flexxi 322
#33 63 Marchewa STO 128
#34 59 Essa 340
#35 57 marchewa dwaa 132
#36 56 Marchewka Oficjalna 114
#37 52 Thorus 424
#38 52 Tarpan 350
#39 51 Undispiuted 408
#40 49 Narol Kawrocki 292
#41 47 Okmon 325
#42 46 Skrzypas 395
#43 43 Marchewka Oficjalnie 131
#44 43 Majki 309
#45 42 Viking 451
#46 42 Heidi Klum 330
#47 41 Papryka 379
#48 38 Smakolysz Lukach 415
#49 37 szwed 444
#50 36 Spierdalaj 219

1 2 3 4 5 6
Next Page
Online!