|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | sword: | Vocation |
| 51 | Zajaraj Ziolo | 85 | Elite Knight |
| 52 | feromontis | 84 | Elite Knight |
| 53 | Alim | 84 | Elite Knight |
| 54 | Fuku | 80 | Elite Knight |
| 55 | Kaabom | 76 | Elite Knight |
| 56 | Margo | 76 | Elite Knight |
| 57 | Tarpan | 76 | Elite Knight |
| 58 | Retry | 74 | Elite Knight |
| 59 | KIKI | 69 | Elite Knight |
| 60 | Task Manager | 68 | Elite Knight |
| 61 | ByQu | 65 | Elite Knight |
| 62 | Eben | 60 | Knight |
| 63 | Kapitano | 54 | Elite Knight |
| 64 | Vasilly | 54 | Elite Knight |
| 65 | Naijciik | 54 | Knight |
| 66 | Sugar | 52 | Knight |
| 67 | Dalton | 51 | Elite Knight |
| 68 | Andrzej | 42 | Knight |
| 69 | Tank | 42 | Elite Knight |
| 70 | Tyrael | 39 | Elite Knight |
| 71 | El Chapo | 39 | Knight |
| 72 | Prawdzive Oblicze | 37 | Knight |
| 73 | Olevniczak | 37 | Knight |
| 74 | AFKMama Wola | 36 | Knight |
| 75 | Szybki Wonsz | 35 | Elite Knight |
| 76 | Massivek | 33 | Knight |
| 77 | sypek | 32 | Knight |
| 78 | Aramil | 29 | Knight |
| 79 | Elite Warrior | 29 | Knight |
| 80 | Knight | 25 | Knight |
| 81 | invenox | 25 | Knight |
| 82 | Kamthai | 24 | Knight |
| 83 | Luciano Naplettini | 23 | No-Vocation |
| 84 | Huragan | 23 | Knight |
| 85 | Proboszczem Byc | 22 | Knight |
| 86 | Guru | 22 | Knight |
| 87 | Rookstayer | 22 | No-Vocation |
| 88 | Knight of Shivera | 22 | Knight |
| 89 | groszekk | 22 | Knight |
| 90 | KetraB | 21 | No-Vocation |
| 91 | EyManiek | 19 | Knight |
| 92 | Rogan Josh | 19 | Master Sorcerer |
| 93 | Terry | 19 | Master Sorcerer |
| 94 | Heineken | 18 | No-Vocation |
| 95 | Olewniczak | 17 | No-Vocation |
| 96 | Aragorn | 17 | Knight |
| 97 | Fuga | 17 | No-Vocation |
| 98 | Egon | 16 | No-Vocation |
| 99 | Dildo | 14 | No-Vocation |
| 100 | Cegla Knight | 14 | Knight |
Offline!