|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | sword: | Vocation |
| 51 | Windows | 10 | Sorcerer |
| 52 | tetraa | 10 | Sorcerer |
| 53 | tetra | 10 | Druid |
| 54 | kocurek | 10 | Master Sorcerer |
| 55 | Pojeb | 10 | Royal Paladin |
| 56 | Sebekzjebek | 10 | Sorcerer |
| 57 | pisda | 10 | Master Sorcerer |
| 58 | LeKoN | 10 | Sorcerer |
| 59 | Emerald | 10 | Master Sorcerer |
| 60 | Pallek | 10 | Paladin |
| 61 | Czassieogarnac | 10 | Master Sorcerer |
| 62 | Tuzin Nile | 10 | Master Sorcerer |
| 63 | dixon | 10 | Royal Paladin |
| 64 | kutasiewicz | 10 | Elder Druid |
| 65 | koniec serwa | 10 | Knight |
| 66 | Dygotka | 10 | Master Sorcerer |
| 67 | NA RATUNEK | 10 | Druid |
| 68 | Knajcior | 10 | Knight |
| 69 | Raul | 10 | Druid |
| 70 | Van Persie | 10 | Sorcerer |
| 71 | GIEEMOTS | 10 | Sorcerer |
| 72 | smieszny ots | 10 | Druid |
| 73 | Redaven | 10 | Sorcerer |
| 74 | Vossine | 10 | Druid |
| 75 | Master Sorcerer | 10 | Sorcerer |
| 76 | Orea | 10 | Knight |
| 77 | Donald Tusk | 10 | Sorcerer |
| 78 | Toxic | 10 | Sorcerer |
| 79 | Demonek | 10 | Paladin |
| 80 | Glamexiur | 10 | Druid |
| 81 | Wixmie | 10 | Paladin |
| 82 | Xantez | 10 | Paladin |
| 83 | Rich | 10 | Druid |
| 84 | Fifty Hrivien | 10 | Elder Druid |
| 85 | Smith Lion | 10 | Paladin |
| 86 | Bilbao | 10 | Druid |
| 87 | Deget | 10 | Sorcerer |
| 88 | funfzig cent | 10 | Druid |
| 89 | Ots namiesiac | 10 | Druid |
| 90 | Noob ots | 10 | No-Vocation |
| 91 | Bug ots | 10 | Sorcerer |
| 92 | Ots na kase | 10 | Sorcerer |
| 93 | Zarobek | 10 | Sorcerer |
| 94 | JakToChybaOtsNaLata | 10 | Sorcerer |
| 95 | Rashem Cwelinhinio | 10 | Knight |
| 96 | Chybice Alcatraz | 10 | Master Sorcerer |
| 97 | Reality Life | 10 | Druid |
| 98 | Make Money | 10 | Sorcerer |
| 99 | Ryzyko Styl | 10 | Druid |
| 100 | Generator Mefedronu | 10 | Sorcerer |
Online!