|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | sword: | Vocation |
| 151 | Nadupiam | 10 | Master Sorcerer |
| 152 | hej hej | 10 | Druid |
| 153 | maska | 10 | Paladin |
| 154 | Deget | 10 | Druid |
| 155 | Tibijczyk Bartek | 10 | Paladin |
| 156 | Aveeno | 10 | Master Sorcerer |
| 157 | Yesatoo | 10 | Elder Druid |
| 158 | Kwasik | 10 | Druid |
| 159 | Polaco | 10 | Master Sorcerer |
| 160 | Kamis | 10 | Sorcerer |
| 161 | Wacek | 10 | Sorcerer |
| 162 | PallQ | 10 | Royal Paladin |
| 163 | Donald Tusk | 10 | Elder Druid |
| 164 | Lord Darles | 10 | Sorcerer |
| 165 | Adrenalyn | 10 | Sorcerer |
| 166 | Mocny Dzinks | 10 | Master Sorcerer |
| 167 | Killing Machine | 10 | Sorcerer |
| 168 | Rozpyepsh | 10 | Paladin |
| 169 | Qtas | 10 | Sorcerer |
| 170 | No Elo | 10 | No-Vocation |
| 171 | Amashadi | 10 | Sorcerer |
| 172 | Lord Debil | 10 | Sorcerer |
| 173 | Lord Parcel | 10 | Elder Druid |
| 174 | Wystrzelony | 10 | Druid |
| 175 | Perselus Piton | 10 | Sorcerer |
| 176 | DeparchatorTurboXXL | 10 | Druid |
| 177 | James | 10 | Druid |
| 178 | YUNA | 10 | Sorcerer |
| 179 | Sheri Marshel | 10 | Master Sorcerer |
| 180 | Elcosta | 10 | Sorcerer |
| 181 | Paralotniarz | 10 | Elder Druid |
| 182 | Desenchantee | 10 | Druid |
| 183 | Rashem Grzybiarz | 10 | Elder Druid |
| 184 | Rashem Legenda | 10 | Master Sorcerer |
| 185 | MusialBeb Essa | 10 | Knight |
| 186 | Shrek | 10 | Druid |
| 187 | Yanish | 10 | Sorcerer |
| 188 | Yuris | 10 | Sorcerer |
| 189 | Sherkan | 10 | Sorcerer |
| 190 | Winn | 10 | Sorcerer |
| 191 | Tikey | 10 | Sorcerer |
| 192 | Julius Ertlthaler | 10 | Royal Paladin |
| 193 | Rumcajs | 10 | Elder Druid |
| 194 | palladyn lukach | 10 | Paladin |
| 195 | Glamexiur | 10 | Paladin |
| 196 | Czarownik | 10 | Master Sorcerer |
| 197 | Diabel | 10 | Elder Druid |
| 198 | Pipeczka | 10 | Sorcerer |
| 199 | Vitor | 10 | Sorcerer |
| 200 | Eilieen | 10 | Sorcerer |
Online!