|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 101 | Adeyemi | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 102 | Czekus | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 103 | Varamyr | 8 | Paladin | 4,200 |
| 104 | Polaco | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 105 | Brygadzista | 8 | Druid | 4,200 |
| 106 | Kierownik Kolchozu | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 107 | Element | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 108 | Xoltor | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 109 | Greszu | 8 | Druid | 4,200 |
| 110 | Paladinho | 8 | Paladin | 4,200 |
| 111 | Pilot Samolotu | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 112 | Morgan | 8 | Druid | 4,200 |
| 113 | musialek ots | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 114 | GKMpredator | 8 | Druid | 4,200 |
| 115 | Glamexiur | 8 | Druid | 4,200 |
| 116 | Lqek | 8 | Druid | 4,200 |
| 117 | Demonek | 8 | Paladin | 4,200 |
| 118 | Toxic | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 119 | Kokosanka | 8 | Druid | 4,200 |
| 120 | Donald Tusk | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 121 | Czotosiedzieje | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 122 | Orea | 8 | Knight | 4,200 |
| 123 | Temple | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 124 | musialek niemakasy | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 125 | VonHaiPaue | 8 | Druid | 5,000 |
| 126 | EdycjaNaTydzien | 8 | Paladin | 4,200 |
| 127 | ObyNiePadlWtydzien | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 128 | Liga Mistrzow | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 129 | Delcroix | 8 | Druid | 4,200 |
| 130 | Legendarny Gosc | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 131 | Kwiatek | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 132 | Babochlop | 8 | Sorcerer | 6,394 |
| 133 | Bocik | 8 | Knight | 4,200 |
| 134 | Pancernik | 8 | Paladin | 4,200 |
| 135 | Wycieraczka | 8 | Druid | 4,200 |
| 136 | Wixmie | 8 | Paladin | 4,200 |
| 137 | MojKolegaMaLexusa | 8 | Paladin | 4,200 |
| 138 | Noob ots | 1 | No-Vocation | 0 |
Online!