|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 101 | Goryl | 431 | Elder Druid | 1,323,336,741 |
| 102 | CStaffF | 430 | Elite Knight | 1,310,427,123 |
| 103 | Kamehameha | 426 | Elite Knight | 1,270,604,562 |
| 104 | Young Hole | 424 | Elder Druid | 1,256,529,492 |
| 105 | Manas | 421 | Master Sorcerer | 1,234,194,133 |
| 106 | Lycyfer | 421 | Master Sorcerer | 1,229,385,627 |
| 107 | Synek Skurwysynek | 420 | Elite Knight | 1,224,642,798 |
| 108 | Thorus | 419 | Elite Knight | 1,213,461,684 |
| 109 | Kongijczyk | 418 | Knight | 1,206,152,960 |
| 110 | NiNEliFe | 417 | Elder Druid | 1,193,427,659 |
| 111 | Bluetooth | 411 | Elite Knight | 1,140,539,173 |
| 112 | Mekambe | 408 | Royal Paladin | 1,118,498,291 |
| 113 | Ghost of Cwelshima | 403 | Elite Knight | 1,080,507,094 |
| 114 | El Chapolito | 403 | Elite Knight | 1,075,700,790 |
| 115 | Voldemort | 402 | Elite Knight | 1,073,739,663 |
| 116 | Frankenstein | 401 | Elite Knight | 1,065,191,313 |
| 117 | feromontis | 400 | Elite Knight | 1,050,816,217 |
| 118 | Gerring | 398 | Elite Knight | 1,038,476,754 |
| 119 | LM Light | 390 | Royal Paladin | 976,393,443 |
| 120 | kalasznikov | 386 | Elder Druid | 949,014,803 |
| 121 | Caliente | 384 | Master Sorcerer | 935,941,546 |
| 122 | Fibonnaci | 375 | Royal Paladin | 868,877,828 |
| 123 | Tarpan | 374 | Elite Knight | 858,459,927 |
| 124 | Dziendobry Piotrusiu | 373 | Elite Knight | 853,969,760 |
| 125 | Sexxi Flexxi | 371 | Elite Knight | 838,511,117 |
| 126 | PaleBoLubie | 370 | Elite Knight | 831,210,447 |
| 127 | Yakuza | 369 | Master Sorcerer | 824,509,083 |
| 128 | Yakitori | 365 | Elite Knight | 801,535,025 |
| 129 | Naijciik | 354 | Knight | 731,354,267 |
| 130 | BingoBongoBango | 351 | Elder Druid | 712,861,467 |
| 131 | ciri | 345 | Elder Druid | 676,052,279 |
| 132 | El Polaco | 341 | Druid | 652,093,900 |
| 133 | mvbnbvcbc | 336 | Elder Druid | 621,066,195 |
| 134 | Mr Lacia | 336 | Elder Druid | 622,785,873 |
| 135 | Brygyda Jones | 334 | Elite Knight | 612,987,056 |
| 136 | mvbnbvcbv | 333 | Elder Druid | 608,677,117 |
| 137 | GreenCell | 332 | Elder Druid | 603,521,250 |
| 138 | skurwiel | 332 | Sorcerer | 604,247,088 |
| 139 | mvbnbvcbZ | 327 | Druid | 575,333,357 |
| 140 | Xavidos | 324 | Royal Paladin | 559,332,108 |
| 141 | Egzekutor | 322 | Master Sorcerer | 547,799,442 |
| 142 | Belzedup | 317 | Elite Knight | 525,682,413 |
| 143 | tetra | 314 | Master Sorcerer | 510,198,975 |
| 144 | GIEM | 314 | Elder Druid | 507,585,702 |
| 145 | Duza suka | 313 | Master Sorcerer | 503,040,677 |
| 146 | Ernenish | 309 | Druid | 482,573,726 |
| 147 | The Legend | 307 | Elder Druid | 475,177,799 |
| 148 | Franek Vuelve | 307 | Druid | 473,551,899 |
| 149 | Legia Warszawa | 306 | Royal Paladin | 470,341,185 |
| 150 | orox | 304 | Master Sorcerer | 461,048,868 |
Online!