|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 101 | Knighcior | 174 | Elite Knight | 86,218,940 |
| 102 | Kwasik | 174 | Druid | 85,307,568 |
| 103 | Dluznik | 171 | Elder Druid | 81,028,369 |
| 104 | Policja | 160 | Royal Paladin | 66,127,695 |
| 105 | Bart Rookslayer | 148 | No-Vocation | 52,806,695 |
| 106 | Messi | 144 | Master Sorcerer | 48,554,622 |
| 107 | Fritz | 142 | Sorcerer | 46,060,732 |
| 108 | Ciri | 140 | Paladin | 44,627,187 |
| 109 | Saikou | 132 | Master Sorcerer | 37,160,067 |
| 110 | ExevoGranMasMort | 132 | Elder Druid | 36,851,710 |
| 111 | Nadupiam | 125 | Master Sorcerer | 31,210,497 |
| 112 | Poczo | 124 | Sorcerer | 30,489,641 |
| 113 | Xinvix | 120 | Elite Knight | 27,426,137 |
| 114 | Roxik SORC | 114 | Sorcerer | 23,926,815 |
| 115 | Knight Koxx | 114 | Knight | 23,649,905 |
| 116 | Chui | 111 | Elite Knight | 22,031,093 |
| 117 | Ponton | 109 | Sorcerer | 20,806,179 |
| 118 | Boosk | 105 | Sorcerer | 18,433,547 |
| 119 | Turecki Jasnowidz | 100 | Druid | 16,041,712 |
| 120 | Lorenzo | 100 | Royal Paladin | 16,131,768 |
| 121 | Koner | 100 | Druid | 15,944,070 |
| 122 | maska | 99 | Paladin | 15,452,695 |
| 123 | Glamexiur | 98 | Paladin | 14,905,318 |
| 124 | Selenia Shadowbolt | 96 | Sorcerer | 14,261,699 |
| 125 | Koot | 95 | Knight | 13,826,659 |
| 126 | hej hej | 94 | Druid | 13,159,812 |
| 127 | Zajebany Ek | 93 | Knight | 12,618,719 |
| 128 | palladyn lukach | 89 | Paladin | 11,131,551 |
| 129 | Margo | 83 | Druid | 9,190,009 |
| 130 | Globaldo | 80 | Druid | 8,094,971 |
| 131 | Smocza Jama | 63 | No-Vocation | 3,916,080 |
| 132 | asdasdasd | 51 | Sorcerer | 1,982,566 |
| 133 | Desenchantee | 50 | Druid | 1,920,129 |
| 134 | Cusiek | 48 | Sorcerer | 1,721,840 |
| 135 | MICO BOSS | 48 | Paladin | 1,631,855 |
| 136 | Eva Braun | 43 | Royal Paladin | 1,199,091 |
| 137 | Jungheinrich | 42 | Master Sorcerer | 1,106,156 |
| 138 | Kokos | 39 | No-Vocation | 890,468 |
| 139 | Shrek | 39 | Druid | 900,521 |
| 140 | Flip | 31 | Paladin | 410,065 |
| 141 | Goryl | 30 | Druid | 372,712 |
| 142 | Szkolniak | 25 | No-Vocation | 226,915 |
| 143 | Graand | 25 | Druid | 216,544 |
| 144 | Smith Lion | 24 | Knight | 182,415 |
| 145 | zrytyberet | 23 | No-Vocation | 174,764 |
| 146 | Deget | 23 | Druid | 164,695 |
| 147 | Wozek Widlowy | 22 | Master Sorcerer | 135,812 |
| 148 | ZaweQ | 22 | Paladin | 153,262 |
| 149 | Elcosta | 22 | Sorcerer | 150,038 |
| 150 | Magnus | 22 | Druid | 145,200 |
Online!