|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 101 | Odik | 473 | Elite Knight | 1,744,622,844 |
| 102 | Manas | 471 | Master Sorcerer | 1,725,063,217 |
| 103 | Galick Gun | 470 | Elite Knight | 1,713,061,660 |
| 104 | ZUS Kontrol | 470 | Elder Druid | 1,715,069,487 |
| 105 | giga placek | 469 | Elite Knight | 1,701,443,556 |
| 106 | Dixon | 468 | Royal Paladin | 1,696,849,289 |
| 107 | Cristiano Ronaldo | 467 | Elder Druid | 1,686,483,540 |
| 108 | Parcel | 466 | Elder Druid | 1,667,146,278 |
| 109 | elo melo | 466 | Master Sorcerer | 1,671,365,486 |
| 110 | Dziendobry Piotrusiu | 464 | Elite Knight | 1,654,059,122 |
| 111 | Zajaraj Ziolo | 463 | Elite Knight | 1,634,894,711 |
| 112 | Odue | 463 | Master Sorcerer | 1,637,630,978 |
| 113 | Rogan Josh | 460 | Master Sorcerer | 1,603,820,854 |
| 114 | Ruski Protektor | 459 | Royal Paladin | 1,595,966,309 |
| 115 | MrCwel | 459 | Elder Druid | 1,591,403,951 |
| 116 | PaleBoLubie | 459 | Elite Knight | 1,600,553,912 |
| 117 | Cintra | 455 | Elite Knight | 1,552,258,067 |
| 118 | Jaroslaw | 454 | Royal Paladin | 1,542,560,496 |
| 119 | The Legend | 451 | Elder Druid | 1,514,778,506 |
| 120 | Akaza | 445 | Royal Paladin | 1,450,477,849 |
| 121 | Synek Skurwysynek | 445 | Elite Knight | 1,454,080,244 |
| 122 | Makankosappo | 445 | Elite Knight | 1,452,170,258 |
| 123 | Robimy Swoje | 444 | Elder Druid | 1,440,417,215 |
| 124 | Michal Aniol | 443 | Elite Knight | 1,436,382,650 |
| 125 | Sexxi Flexxi | 442 | Elite Knight | 1,426,136,637 |
| 126 | Duza suka | 442 | Master Sorcerer | 1,423,287,903 |
| 127 | Francesko | 436 | Elite Knight | 1,367,667,222 |
| 128 | Mementor | 436 | Master Sorcerer | 1,363,776,432 |
| 129 | Pershing | 436 | Master Sorcerer | 1,364,351,356 |
| 130 | Chazy Chaz | 430 | Master Sorcerer | 1,312,888,913 |
| 131 | Desenchantee | 430 | Royal Paladin | 1,314,859,387 |
| 132 | Voldemort | 429 | Elite Knight | 1,304,043,791 |
| 133 | CStaffC | 421 | Elite Knight | 1,234,026,044 |
| 134 | Lycyfer | 421 | Master Sorcerer | 1,229,385,627 |
| 135 | Thorus | 419 | Elite Knight | 1,217,144,932 |
| 136 | CStaffF | 419 | Elite Knight | 1,213,577,295 |
| 137 | NiNEliFe | 417 | Elder Druid | 1,196,077,489 |
| 138 | Narcyz | 417 | Elder Druid | 1,195,937,404 |
| 139 | xsorcerx | 416 | Sorcerer | 1,189,335,167 |
| 140 | Gerring | 416 | Elite Knight | 1,187,238,144 |
| 141 | LM Light | 416 | Royal Paladin | 1,184,434,195 |
| 142 | Yuavo | 415 | Royal Paladin | 1,175,528,244 |
| 143 | CStaffD | 413 | Elite Knight | 1,163,508,078 |
| 144 | Alim | 409 | Elite Knight | 1,125,934,542 |
| 145 | Mekambe | 408 | Royal Paladin | 1,118,498,291 |
| 146 | Pablo Sicario | 404 | Master Sorcerer | 1,087,540,740 |
| 147 | El Chapolito | 403 | Elite Knight | 1,075,700,790 |
| 148 | kalasznikov | 400 | Elder Druid | 1,054,869,460 |
| 149 | Naijciik | 399 | Knight | 1,049,890,578 |
| 150 | Young Hole | 399 | Elder Druid | 1,042,957,089 |
Offline!