|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 51 | tetraa | 16 | Sorcerer | 54,700 |
| 52 | Paralotniarz | 15 | Druid | 41,604 |
| 53 | tetra | 11 | Druid | 16,200 |
| 54 | La Bonita | 10 | Sorcerer | 10,768 |
| 55 | GIEEMOTS | 9 | Sorcerer | 8,200 |
| 56 | Arcduque | 9 | Knight | 6,600 |
| 57 | What The Fuck | 9 | Sorcerer | 6,600 |
| 58 | Vozzom | 9 | Sorcerer | 9,000 |
| 59 | Bilbao | 8 | Druid | 5,836 |
| 60 | Sebekzjebek | 8 | Sorcerer | 5,000 |
| 61 | Testowy abc | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 62 | LeKoN | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 63 | Karate | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 64 | Chaos | 8 | Druid | 4,200 |
| 65 | Wojciechxz | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 66 | Gallant | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 67 | TestCharXSS | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 68 | Legolas | 8 | Paladin | 4,200 |
| 69 | Testando Tres | 8 | Knight | 4,200 |
| 70 | Vossine | 8 | Druid | 4,200 |
| 71 | NA RATUNEK | 8 | Druid | 4,920 |
| 72 | Ots namiesiac | 8 | Druid | 4,200 |
| 73 | Knajcior | 8 | Knight | 4,200 |
| 74 | Mala Mi | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 75 | Bug ots | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 76 | Ots na kase | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 77 | Zarobek | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 78 | Raul | 8 | Druid | 4,200 |
| 79 | koniec serwa | 8 | Knight | 4,200 |
| 80 | Rashem Cwelinhinio | 8 | Knight | 4,200 |
| 81 | Rich | 8 | Druid | 4,200 |
| 82 | Xantez | 8 | Paladin | 4,200 |
| 83 | Amorq | 8 | Knight | 5,000 |
| 84 | Deget | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 85 | Van Persie | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 86 | smieszny ots | 8 | Druid | 4,200 |
| 87 | Redaven | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 88 | funfzig cent | 8 | Druid | 4,200 |
| 89 | Master Sorcerer | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 90 | Make Money | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 91 | Giorgio Armani | 8 | Druid | 4,200 |
| 92 | Sativa | 8 | Paladin | 4,200 |
| 93 | Honda | 8 | Knight | 4,200 |
| 94 | Vexer | 8 | Knight | 4,200 |
| 95 | Fajerwerka | 8 | Paladin | 4,200 |
| 96 | Ryzyko Styl | 8 | Druid | 4,200 |
| 97 | Generator Mefedronu | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 98 | ots po kase | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 99 | Reality Life | 8 | Druid | 4,200 |
| 100 | ots musialka | 8 | Sorcerer | 4,200 |
Online!