|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 51 | Manarunujacy Krzychu | 502 | Sorcerer | 2,083,818,458 |
| 52 | Manarunujacy Kalach | 502 | Master Sorcerer | 2,092,431,847 |
| 53 | Bob Soul | 502 | Master Sorcerer | 2,092,001,643 |
| 54 | Sherman | 502 | Druid | 2,083,977,062 |
| 55 | Kepi | 502 | Master Sorcerer | 2,095,512,380 |
| 56 | Olevvniczak | 501 | Master Sorcerer | 2,077,608,972 |
| 57 | Szumrak | 500 | Elder Druid | 2,066,269,265 |
| 58 | Frankenstein | 500 | Elite Knight | 2,066,732,827 |
| 59 | Prince Polo | 500 | Master Sorcerer | 2,058,594,342 |
| 60 | Cash | 499 | Elite Knight | 2,055,713,117 |
| 61 | Hemp Gru | 499 | Master Sorcerer | 2,054,228,016 |
| 62 | Psychopatka | 498 | Elite Knight | 2,033,905,642 |
| 63 | Gizmo | 498 | Elder Druid | 2,036,750,705 |
| 64 | Laut | 498 | Elder Druid | 2,036,284,446 |
| 65 | Kulawy | 498 | Elder Druid | 2,037,373,686 |
| 66 | Ernenish | 497 | Elder Druid | 2,032,269,695 |
| 67 | Kupa Slonia | 496 | Elder Druid | 2,018,421,866 |
| 68 | Kondomiarz | 496 | Elite Knight | 2,015,938,971 |
| 69 | Aero | 496 | Master Sorcerer | 2,010,998,665 |
| 70 | Nemezis | 496 | Royal Paladin | 2,013,245,029 |
| 71 | ADRENALYN | 495 | Master Sorcerer | 2,002,251,292 |
| 72 | MariuszZraszei | 495 | Elite Knight | 1,997,093,635 |
| 73 | manarunujacy krzyc | 495 | Master Sorcerer | 1,997,798,250 |
| 74 | Kamehameha | 494 | Elite Knight | 1,988,360,014 |
| 75 | Hala Madrid | 493 | Elder Druid | 1,978,688,719 |
| 76 | Shaggy | 493 | Master Sorcerer | 1,980,398,586 |
| 77 | Orango | 492 | Druid | 1,972,072,667 |
| 78 | Se nakurwiam | 490 | Elite Knight | 1,940,131,525 |
| 79 | druidek | 490 | Elder Druid | 1,941,014,482 |
| 80 | Gong | 489 | Elder Druid | 1,928,375,514 |
| 81 | wdupala | 489 | Elite Knight | 1,928,708,449 |
| 82 | BastardSlayer | 488 | Master Sorcerer | 1,921,766,173 |
| 83 | Jaszef | 488 | Royal Paladin | 1,923,477,906 |
| 84 | elite kight | 486 | Elite Knight | 1,898,598,971 |
| 85 | Grizzly | 486 | Elder Druid | 1,897,555,076 |
| 86 | Arhiduduk Tutumrak | 484 | Elder Druid | 1,869,045,671 |
| 87 | kotek | 483 | Master Sorcerer | 1,861,166,858 |
| 88 | Yakitori | 482 | Elite Knight | 1,849,246,807 |
| 89 | Lemon Squeezy | 481 | Elder Druid | 1,833,825,935 |
| 90 | Niteq | 481 | Elder Druid | 1,841,358,609 |
| 91 | MICO BOSS | 480 | Royal Paladin | 1,829,882,745 |
| 92 | Masenko | 479 | Elite Knight | 1,815,096,714 |
| 93 | Szybki Zbyszek | 477 | Elder Druid | 1,793,949,829 |
| 94 | Harry Potter | 476 | Elite Knight | 1,775,546,073 |
| 95 | Xereniz | 476 | Royal Paladin | 1,778,749,164 |
| 96 | Odik | 473 | Elite Knight | 1,744,622,844 |
| 97 | Manas | 471 | Master Sorcerer | 1,725,063,217 |
| 98 | Galick Gun | 470 | Elite Knight | 1,713,061,660 |
| 99 | giga placek | 469 | Elite Knight | 1,701,443,556 |
| 100 | Dixon | 468 | Royal Paladin | 1,696,849,289 |
Online!