|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 51 | Thorus | 331 | Elite Knight | 597,888,078 |
| 52 | Bolec | 328 | Elite Knight | 581,055,510 |
| 53 | m lvll | 310 | Sorcerer | 489,370,412 |
| 54 | Fabian Ruiz | 306 | Druid | 469,932,766 |
| 55 | Temple | 305 | Sorcerer | 464,609,443 |
| 56 | Hyperion | 304 | Master Sorcerer | 460,457,997 |
| 57 | Szefik | 288 | Elder Druid | 393,817,110 |
| 58 | Synek Skurwysynek | 288 | Elite Knight | 392,006,168 |
| 59 | Magiczny Czopek | 269 | Elder Druid | 317,519,206 |
| 60 | Rashem siubudububu | 241 | Elder Druid | 227,961,147 |
| 61 | MojKolegaMaLexusa | 238 | Master Sorcerer | 220,873,869 |
| 62 | Killing Machine | 219 | Sorcerer | 171,476,912 |
| 63 | Organista | 217 | Paladin | 167,610,360 |
| 64 | Amalasum Hanajdodi | 205 | Master Sorcerer | 139,934,452 |
| 65 | Badboy | 201 | Knight | 131,423,175 |
| 66 | Moto Moto | 184 | Elite Knight | 101,529,029 |
| 67 | Ebe Ebe | 179 | Elder Druid | 93,490,507 |
| 68 | Perla Exportt | 177 | Royal Paladin | 90,581,860 |
| 69 | Gacek | 138 | Sorcerer | 42,373,646 |
| 70 | Czachor | 132 | Master Sorcerer | 37,148,349 |
| 71 | tfusk | 130 | Elder Druid | 35,338,894 |
| 72 | Nestq | 112 | Druid | 22,184,716 |
| 73 | Pozabierany | 107 | Elite Knight | 19,458,222 |
| 74 | Pianista | 103 | Knight | 17,222,239 |
| 75 | Ithenberg | 92 | Royal Paladin | 12,450,739 |
| 76 | pulpet | 80 | Sorcerer | 7,985,686 |
| 77 | Okinawa | 74 | Royal Paladin | 6,345,871 |
| 78 | Vender Grim | 71 | Knight | 5,656,321 |
| 79 | Rzygolak | 70 | Sorcerer | 5,432,277 |
| 80 | Smensh | 61 | Sorcerer | 3,440,164 |
| 81 | Rashid Azzaiev | 60 | Sorcerer | 3,314,783 |
| 82 | Opikk | 47 | Master Sorcerer | 1,617,779 |
| 83 | Legenda | 30 | Sorcerer | 402,078 |
| 84 | Mydlomrujmnie | 27 | Knight | 289,727 |
| 85 | Ermac | 23 | Sorcerer | 159,105 |
| 86 | Luciano Naplettini | 21 | Druid | 134,088 |
| 87 | Millshake | 20 | Sorcerer | 104,681 |
| 88 | Mona Lisa | 20 | Druid | 114,021 |
| 89 | Perlaa Export | 20 | Sorcerer | 101,283 |
| 90 | Glamexiur | 18 | Knight | 73,732 |
| 91 | Koner | 14 | Sorcerer | 33,131 |
| 92 | ipatekk | 14 | Sorcerer | 30,600 |
| 93 | PACZKOMAT | 11 | Sorcerer | 15,940 |
| 94 | talerz zupy | 11 | Druid | 14,280 |
| 95 | Kasyno | 9 | Sorcerer | 8,501 |
| 96 | skutehek | 9 | Paladin | 7,204 |
| 97 | Beserq | 8 | Druid | 4,200 |
| 98 | Anung Unrama | 8 | Druid | 4,200 |
| 99 | Indianin | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 100 | Wykonczeniowka | 8 | Sorcerer | 4,200 |
Online!