|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 51 | DreamLiner | 505 | Master Sorcerer | 2,130,918,187 |
| 52 | skurwiel | 504 | Master Sorcerer | 2,120,580,022 |
| 53 | Angel Rodado | 504 | Elite Knight | 2,111,043,281 |
| 54 | vamos | 503 | Master Sorcerer | 2,107,059,682 |
| 55 | Kepi | 502 | Master Sorcerer | 2,095,512,380 |
| 56 | Sherman | 502 | Druid | 2,083,977,062 |
| 57 | Bob Soul | 502 | Master Sorcerer | 2,092,001,643 |
| 58 | Manarunujacy Krzychu | 502 | Sorcerer | 2,083,818,458 |
| 59 | Manarunujacy Kalach | 502 | Master Sorcerer | 2,092,431,847 |
| 60 | Olevvniczak | 501 | Master Sorcerer | 2,077,608,972 |
| 61 | Frankenstein | 500 | Elite Knight | 2,066,732,827 |
| 62 | Szumrak | 500 | Elder Druid | 2,066,269,265 |
| 63 | Prince Polo | 500 | Master Sorcerer | 2,058,594,342 |
| 64 | Hemp Gru | 499 | Master Sorcerer | 2,054,228,016 |
| 65 | Cash | 499 | Elite Knight | 2,055,713,117 |
| 66 | Psychopatka | 498 | Elite Knight | 2,033,905,642 |
| 67 | Laut | 498 | Elder Druid | 2,036,284,446 |
| 68 | Kulawy | 498 | Elder Druid | 2,037,373,686 |
| 69 | Gizmo | 498 | Elder Druid | 2,036,750,705 |
| 70 | Ernenish | 497 | Elder Druid | 2,032,269,695 |
| 71 | Kondomiarz | 496 | Elite Knight | 2,015,938,971 |
| 72 | Aero | 496 | Master Sorcerer | 2,010,998,665 |
| 73 | Kupa Slonia | 496 | Elder Druid | 2,018,421,866 |
| 74 | Nemezis | 496 | Royal Paladin | 2,013,245,029 |
| 75 | manarunujacy krzyc | 495 | Master Sorcerer | 1,997,798,250 |
| 76 | ADRENALYN | 495 | Master Sorcerer | 2,002,251,292 |
| 77 | MariuszZraszei | 495 | Elite Knight | 1,997,093,635 |
| 78 | Kafajasz | 494 | Royal Paladin | 1,985,227,485 |
| 79 | Kamehameha | 494 | Elite Knight | 1,988,360,014 |
| 80 | Shaggy | 493 | Master Sorcerer | 1,980,398,586 |
| 81 | Hala Madrid | 493 | Elder Druid | 1,978,688,719 |
| 82 | Orango | 492 | Druid | 1,972,072,667 |
| 83 | Se nakurwiam | 490 | Elite Knight | 1,940,131,525 |
| 84 | druidek | 490 | Elder Druid | 1,941,014,482 |
| 85 | Gong | 489 | Elder Druid | 1,928,375,514 |
| 86 | wdupala | 489 | Elite Knight | 1,928,708,449 |
| 87 | Jaszef | 488 | Royal Paladin | 1,923,477,906 |
| 88 | BastardSlayer | 488 | Master Sorcerer | 1,921,766,173 |
| 89 | elite kight | 486 | Elite Knight | 1,898,598,971 |
| 90 | Grizzly | 486 | Elder Druid | 1,897,555,076 |
| 91 | Lemon Squeezy | 484 | Elder Druid | 1,868,987,970 |
| 92 | Arhiduduk Tutumrak | 484 | Elder Druid | 1,869,045,671 |
| 93 | kotek | 483 | Master Sorcerer | 1,861,166,858 |
| 94 | Yakitori | 482 | Elite Knight | 1,849,246,807 |
| 95 | Niteq | 481 | Elder Druid | 1,841,358,609 |
| 96 | MICO BOSS | 480 | Royal Paladin | 1,829,882,745 |
| 97 | Masenko | 479 | Elite Knight | 1,815,096,714 |
| 98 | Szybki Zbyszek | 477 | Elder Druid | 1,793,949,829 |
| 99 | Harry Potter | 476 | Elite Knight | 1,775,546,073 |
| 100 | Xereniz | 476 | Royal Paladin | 1,778,749,164 |
Offline!