FACEBOOK
Newest player: Yamal Highest level: JakToChybaOtsNaLata (614 lvl)
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

Rank Nickname Level Vocation Experience
51 Thorus 331 Elite Knight 597,888,078
52 Bolec 328 Elite Knight 581,055,510
53 m lvll 310 Sorcerer 489,370,412
54 Temple 305 Sorcerer 464,609,443
55 Hyperion 304 Master Sorcerer 460,457,997
56 Fabian Ruiz 303 Druid 456,732,286
57 Synek Skurwysynek 288 Elite Knight 392,006,168
58 Szefik 285 Elder Druid 378,982,976
59 Magiczny Czopek 269 Elder Druid 317,519,206
60 Killing Machine 219 Sorcerer 171,476,912
61 Rashem siubudububu 218 Elder Druid 168,751,209
62 Organista 215 Paladin 162,430,360
63 MojKolegaMaLexusa 214 Master Sorcerer 160,112,164
64 Amalasum Hanajdodi 205 Master Sorcerer 139,934,452
65 Badboy 201 Knight 131,423,175
66 Ebe Ebe 179 Elder Druid 93,490,507
67 Perla Exportt 177 Royal Paladin 90,581,860
68 Moto Moto 154 Elite Knight 59,567,742
69 Gacek 138 Sorcerer 42,373,646
70 Czachor 132 Master Sorcerer 37,148,349
71 tfusk 130 Elder Druid 35,338,894
72 Nestq 112 Druid 22,184,716
73 Pozabierany 107 Elite Knight 19,458,222
74 Pianista 103 Knight 17,222,239
75 Ithenberg 92 Royal Paladin 12,450,739
76 pulpet 80 Sorcerer 7,985,686
77 Okinawa 74 Royal Paladin 6,345,871
78 Vender Grim 71 Knight 5,656,321
79 Rzygolak 70 Sorcerer 5,432,277
80 Smensh 61 Sorcerer 3,440,164
81 Rashid Azzaiev 60 Sorcerer 3,314,783
82 Opikk 47 Master Sorcerer 1,617,779
83 Legenda 30 Sorcerer 402,078
84 Mydlomrujmnie 27 Knight 289,727
85 Ermac 23 Sorcerer 159,105
86 Luciano Naplettini 21 Druid 134,088
87 Perlaa Export 20 Sorcerer 101,283
88 Millshake 20 Sorcerer 104,681
89 Mona Lisa 20 Druid 114,021
90 Glamexiur 18 Knight 73,732
91 ipatekk 14 Sorcerer 30,600
92 Koner 14 Sorcerer 33,131
93 talerz zupy 11 Druid 14,280
94 PACZKOMAT 11 Sorcerer 15,940
95 skutehek 9 Paladin 7,204
96 Kasyno 9 Sorcerer 8,501
97 Anung Unrama 8 Druid 4,200
98 Analityk 8 Druid 4,200
99 Muczaczos 8 Sorcerer 4,200
100 Cwelisko 8 Sorcerer 4,200

1 2 3 4 5 6
Next Page
Online!