|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 51 | Dziwak | 495 | Elite Knight | 1,997,093,635 |
| 52 | Joseph Goebbels | 495 | Master Sorcerer | 1,997,093,635 |
| 53 | Smerfetka | 495 | Elder Druid | 1,997,144,527 |
| 54 | Hancik | 495 | Master Sorcerer | 1,997,093,635 |
| 55 | koniec gry | 493 | Elite Knight | 1,984,630,866 |
| 56 | Nairobi | 488 | Elder Druid | 1,917,548,054 |
| 57 | WIDLAK SKIBIDI | 487 | Royal Paladin | 1,903,945,616 |
| 58 | Retry | 486 | Elite Knight | 1,897,238,954 |
| 59 | Rashem Grzybiarz | 486 | Elder Druid | 1,889,997,043 |
| 60 | OksankaESSA | 482 | Royal Paladin | 1,852,095,395 |
| 61 | Rashem Legenda | 472 | Master Sorcerer | 1,739,672,323 |
| 62 | Chazy Chaz | 467 | Master Sorcerer | 1,681,538,079 |
| 63 | Mocny Dzinks | 465 | Master Sorcerer | 1,661,361,764 |
| 64 | elite knight | 460 | Elite Knight | 1,609,804,492 |
| 65 | ty kmiocie | 450 | Elder Druid | 1,504,853,085 |
| 66 | KINETIC | 449 | Elder Druid | 1,492,847,389 |
| 67 | Ottis | 447 | Master Sorcerer | 1,469,933,696 |
| 68 | Lechitek | 443 | Sorcerer | 1,434,391,868 |
| 69 | Draft | 440 | Elder Druid | 1,407,244,497 |
| 70 | Jebaka | 435 | Elite Knight | 1,356,446,886 |
| 71 | Angel Rodado | 416 | Sorcerer | 1,185,618,755 |
| 72 | Se Loce | 406 | Elite Knight | 1,102,307,948 |
| 73 | Rashem Knight | 389 | Elite Knight | 970,142,503 |
| 74 | Paralotniarz | 378 | Elder Druid | 890,519,420 |
| 75 | Manox | 377 | Sorcerer | 884,255,278 |
| 76 | VAN DIJK | 371 | 839,787,486 | |
| 77 | Polaco | 368 | Master Sorcerer | 819,492,549 |
| 78 | big cyc | 366 | Elite Knight | 808,803,652 |
| 79 | De Tomaso | 365 | Elite Knight | 802,275,355 |
| 80 | Aveeno | 358 | Master Sorcerer | 756,555,838 |
| 81 | Szemrany Gostek | 353 | Master Sorcerer | 723,958,971 |
| 82 | Xereniz | 350 | Elite Knight | 704,006,285 |
| 83 | Czarownica | 328 | Sorcerer | 582,287,139 |
| 84 | jastrzab | 309 | Sorcerer | 483,513,267 |
| 85 | Julius Ertlthaler | 306 | Royal Paladin | 471,765,079 |
| 86 | VENDERIER KASTA | 304 | Sorcerer | 462,558,228 |
| 87 | Masuymijaja | 302 | Elder Druid | 452,740,819 |
| 88 | Knight | 289 | Elite Knight | 394,736,439 |
| 89 | The Demoralize | 274 | Paladin | 338,508,276 |
| 90 | Bjorn Ironside | 274 | Elite Knight | 337,873,704 |
| 91 | hejahej | 268 | Royal Paladin | 314,169,454 |
| 92 | Amifico Pululu | 255 | Sorcerer | 270,919,147 |
| 93 | Yesatoo | 251 | Elder Druid | 258,957,559 |
| 94 | Demon | 207 | Master Sorcerer | 145,049,391 |
| 95 | Liszu | 203 | Knight | 137,317,559 |
| 96 | Potezna Knajciara | 198 | Elite Knight | 125,995,860 |
| 97 | cheffsito exotico | 196 | Sorcerer | 123,288,002 |
| 98 | Pigmej | 193 | Royal Paladin | 117,259,702 |
| 99 | Wystrzelony | 189 | Druid | 109,078,530 |
| 100 | Ness | 185 | Master Sorcerer | 102,534,529 |
Online!