|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 51 | Cash | 499 | Elite Knight | 2,055,713,117 |
| 52 | Laut | 498 | Elder Druid | 2,036,284,446 |
| 53 | Parcel | 496 | Elder Druid | 2,016,290,861 |
| 54 | Olevvniczak | 495 | Master Sorcerer | 1,997,093,635 |
| 55 | MariuszZraszei | 495 | Elite Knight | 1,997,093,635 |
| 56 | BadBoy Denis | 495 | Elder Druid | 1,997,093,635 |
| 57 | Nemezis | 494 | Royal Paladin | 1,994,689,390 |
| 58 | Magia Swiat | 494 | Elder Druid | 1,992,206,437 |
| 59 | Elitek | 492 | Elite Knight | 1,969,368,721 |
| 60 | Archnemesis | 492 | Elder Druid | 1,963,137,044 |
| 61 | Make Money | 492 | Knight | 1,963,705,497 |
| 62 | kotek | 491 | Master Sorcerer | 1,956,069,366 |
| 63 | Itemek | 490 | Elite Knight | 1,942,692,876 |
| 64 | Gong | 489 | Elder Druid | 1,928,375,514 |
| 65 | Mangeyoku | 489 | Master Sorcerer | 1,927,872,616 |
| 66 | Aero | 488 | Master Sorcerer | 1,922,340,535 |
| 67 | BastardSlayer | 488 | Master Sorcerer | 1,921,766,173 |
| 68 | Jaszef | 488 | Royal Paladin | 1,923,477,906 |
| 69 | PylkiUsmiechu | 487 | Elite Knight | 1,908,595,261 |
| 70 | OksankaESSA | 486 | Royal Paladin | 1,897,268,574 |
| 71 | ADRENALYN | 482 | Master Sorcerer | 1,847,281,882 |
| 72 | Knajcior | 482 | Elite Knight | 1,845,831,681 |
| 73 | Parcelek | 481 | Elite Knight | 1,836,845,815 |
| 74 | Amaizing Antiwirus | 481 | Master Sorcerer | 1,840,014,986 |
| 75 | Dildo Baggins | 481 | Elder Druid | 1,834,498,152 |
| 76 | jokdfdfd | 479 | Master Sorcerer | 1,811,873,126 |
| 77 | giga placek | 477 | Elite Knight | 1,796,079,634 |
| 78 | Psychopatka | 473 | Elite Knight | 1,747,635,527 |
| 79 | Windows | 472 | Sorcerer | 1,732,823,245 |
| 80 | elite kight | 469 | Elite Knight | 1,698,581,358 |
| 81 | Zajaraj Ziolo | 463 | Elite Knight | 1,634,894,711 |
| 82 | Palladyniarz | 460 | Royal Paladin | 1,607,163,360 |
| 83 | MrCwel | 460 | Elder Druid | 1,604,441,610 |
| 84 | Jaroslaw | 454 | Royal Paladin | 1,542,560,496 |
| 85 | ZapylamOtsa | 451 | Elite Knight | 1,513,832,212 |
| 86 | CStaffC | 448 | Elite Knight | 1,485,376,977 |
| 87 | Hubsonik | 447 | Master Sorcerer | 1,472,443,318 |
| 88 | Szumrak | 447 | Elder Druid | 1,468,900,595 |
| 89 | Akaza | 445 | Royal Paladin | 1,450,477,849 |
| 90 | Marlboro | 443 | Elder Druid | 1,429,790,909 |
| 91 | Rogan Josh | 443 | Master Sorcerer | 1,432,958,182 |
| 92 | Krzok | 443 | Elder Druid | 1,429,635,977 |
| 93 | Michal Aniol | 442 | Elite Knight | 1,419,707,138 |
| 94 | Manarune | 441 | Master Sorcerer | 1,413,971,940 |
| 95 | Mongolski Frajer | 440 | Elite Knight | 1,401,513,080 |
| 96 | CStaffD | 439 | Elite Knight | 1,394,329,754 |
| 97 | Francesko | 437 | Elite Knight | 1,373,978,908 |
| 98 | Gizmo | 435 | Elder Druid | 1,356,298,077 |
| 99 | Sherman | 434 | Druid | 1,345,168,267 |
| 100 | Front Line | 432 | Master Sorcerer | 1,329,666,619 |
Online!