|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 51 | Sebekzjebek | 8 | Sorcerer | 5,000 |
| 52 | NA RATUNEK | 8 | Druid | 4,920 |
| 53 | Amorq | 8 | Knight | 5,000 |
| 54 | Temple | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 55 | Testowy abc | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 56 | Lqek | 8 | Druid | 4,200 |
| 57 | koniec serwa | 8 | Knight | 4,200 |
| 58 | Wojciechxz | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 59 | Kokosanka | 8 | Druid | 4,200 |
| 60 | Gibes xD | 8 | Druid | 6,200 |
| 61 | Mala Mi | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 62 | TestCharXSS | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 63 | Karate | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 64 | Testando Tres | 8 | Knight | 4,200 |
| 65 | LeKoN | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 66 | Czotosiedzieje | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 67 | Fajerwerka | 8 | Paladin | 4,200 |
| 68 | VonHaiPaue | 8 | Druid | 5,000 |
| 69 | Bilbao | 8 | Druid | 5,836 |
| 70 | Master Sorcerer | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 71 | Orea | 8 | Knight | 4,200 |
| 72 | Donald Tusk | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 73 | Toxic | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 74 | Demonek | 8 | Paladin | 4,200 |
| 75 | Glamexiur | 8 | Druid | 4,200 |
| 76 | Wixmie | 8 | Paladin | 4,200 |
| 77 | Reality Life | 8 | Druid | 4,200 |
| 78 | Make Money | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 79 | Varamyr | 8 | Paladin | 4,200 |
| 80 | Polaco | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 81 | Brygadzista | 8 | Druid | 4,200 |
| 82 | Vossine | 8 | Druid | 4,200 |
| 83 | Redaven | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 84 | smieszny ots | 8 | Druid | 4,200 |
| 85 | Deget | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 86 | funfzig cent | 8 | Druid | 4,200 |
| 87 | Ots namiesiac | 8 | Druid | 4,200 |
| 88 | Bug ots | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 89 | Ots na kase | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 90 | Zarobek | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 91 | Raul | 8 | Druid | 4,200 |
| 92 | Rashem Cwelinhinio | 8 | Knight | 4,200 |
| 93 | Rich | 8 | Druid | 4,200 |
| 94 | Xantez | 8 | Paladin | 4,200 |
| 95 | Knajcior | 8 | Knight | 4,200 |
| 96 | Van Persie | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 97 | Kierownik Kolchozu | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 98 | Element | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 99 | ots musialka | 8 | Sorcerer | 4,200 |
| 100 | musialek ots | 8 | Sorcerer | 4,200 |
Online!