|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 201 | mana traiin | 274 | Master Sorcerer | 336,404,686 |
| 202 | Zarabiam siano | 267 | Paladin | 313,297,742 |
| 203 | Delfinek | 264 | Druid | 302,814,206 |
| 204 | Kielecki | 264 | Elder Druid | 300,805,980 |
| 205 | Stich | 261 | Druid | 292,749,969 |
| 206 | Goryl | 253 | Elder Druid | 264,260,120 |
| 207 | Terry | 250 | Master Sorcerer | 257,168,937 |
| 208 | carlos | 249 | Elder Druid | 252,485,655 |
| 209 | Dill Gang | 242 | Elder Druid | 233,218,959 |
| 210 | Diego | 240 | Elder Druid | 225,269,992 |
| 211 | Retry | 233 | Elite Knight | 207,035,417 |
| 212 | Indiana John | 233 | Master Sorcerer | 205,827,746 |
| 213 | Ssij Kij | 225 | Druid | 187,082,603 |
| 214 | manasujee | 222 | Master Sorcerer | 179,864,001 |
| 215 | sorcerer szmato | 221 | Elder Druid | 175,634,547 |
| 216 | ASBASUAHaa | 220 | Master Sorcerer | 174,222,968 |
| 217 | KIKI | 211 | Elite Knight | 152,321,336 |
| 218 | magic lvl | 204 | Sorcerer | 139,408,952 |
| 219 | Amitriptylinum | 203 | Elite Knight | 136,095,593 |
| 220 | Fuku | 202 | Elite Knight | 134,441,072 |
| 221 | manasuje | 201 | Master Sorcerer | 131,413,815 |
| 222 | AwruK | 199 | Sorcerer | 127,699,651 |
| 223 | Kartky | 198 | Sorcerer | 126,267,176 |
| 224 | Odinusvel | 196 | Master Sorcerer | 123,254,572 |
| 225 | koniec serwa | 194 | Druid | 119,073,912 |
| 226 | EdekZ KrainyKredek | 193 | Elder Druid | 116,428,316 |
| 227 | Ciaparito | 193 | Sorcerer | 117,893,291 |
| 228 | Lakiernik | 191 | Druid | 114,124,905 |
| 229 | ByQu | 190 | Elite Knight | 111,120,297 |
| 230 | Toshiba | 184 | Druid | 100,866,153 |
| 231 | Task Manager | 182 | Elite Knight | 98,398,701 |
| 232 | ThornWar | 181 | Master Sorcerer | 96,537,123 |
| 233 | Husi | 179 | Master Sorcerer | 92,826,206 |
| 234 | EsdeeKid | 165 | Elder Druid | 72,744,413 |
| 235 | kicia | 163 | Sorcerer | 69,880,337 |
| 236 | Cichy Zabojca | 150 | Druid | 54,082,915 |
| 237 | Elithraclya | 146 | Master Sorcerer | 49,994,402 |
| 238 | Povissue | 145 | Master Sorcerer | 48,962,929 |
| 239 | Cali | 140 | Royal Paladin | 43,940,690 |
| 240 | Sagai Evil | 135 | Sorcerer | 39,874,493 |
| 241 | Eben | 134 | Knight | 38,415,386 |
| 242 | Souu | 127 | Sorcerer | 32,756,181 |
| 243 | Kapitano | 120 | Elite Knight | 27,499,539 |
| 244 | kutasiewicz | 118 | Elder Druid | 26,214,633 |
| 245 | Swiroplatki Raszuja | 115 | Elder Druid | 24,552,654 |
| 246 | Misiek | 113 | Royal Paladin | 22,917,636 |
| 247 | Rashem za kierownica | 106 | Elder Druid | 18,832,290 |
| 248 | Fast Bolt | 106 | Royal Paladin | 19,248,957 |
| 249 | Doktor | 106 | Druid | 19,240,025 |
| 250 | naplet | 102 | Paladin | 17,001,215 |
Offline!