|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 151 | Itemek | 397 | Elite Knight | 1,033,598,133 |
| 152 | feromontis | 387 | Elite Knight | 957,904,397 |
| 153 | Caliente | 384 | Master Sorcerer | 935,941,546 |
| 154 | Bluetooth | 381 | Elite Knight | 907,835,136 |
| 155 | Fibonnaci | 375 | Royal Paladin | 868,877,828 |
| 156 | Sugar | 374 | Knight | 860,327,195 |
| 157 | Tarpan | 374 | Elite Knight | 858,459,927 |
| 158 | Yakuza | 369 | Master Sorcerer | 825,378,059 |
| 159 | Wodzu | 362 | Elder Druid | 781,713,846 |
| 160 | Skret | 362 | Elder Druid | 781,442,822 |
| 161 | Zadyma | 355 | Elder Druid | 738,914,431 |
| 162 | BingoBongoBango | 351 | Elder Druid | 712,862,427 |
| 163 | Belzedup | 345 | Elite Knight | 676,611,988 |
| 164 | over | 344 | Elder Druid | 667,473,456 |
| 165 | El Polaco | 341 | Druid | 652,093,900 |
| 166 | Leo Messi | 340 | Elder Druid | 647,376,524 |
| 167 | Mr Lacia | 337 | Elder Druid | 628,656,045 |
| 168 | mvbnbvcbc | 336 | Elder Druid | 621,066,195 |
| 169 | Brygyda Jones | 334 | Elite Knight | 612,987,056 |
| 170 | mvbnbvcbv | 333 | Elder Druid | 608,677,117 |
| 171 | Sir Amisos | 333 | Royal Paladin | 604,583,076 |
| 172 | GreenCell | 332 | Elder Druid | 603,521,250 |
| 173 | Rivulis | 331 | Elder Druid | 595,850,798 |
| 174 | mvbnbvcbZ | 328 | Druid | 580,559,234 |
| 175 | Xavidos | 325 | Royal Paladin | 564,462,091 |
| 176 | Egzekutor | 322 | Master Sorcerer | 547,799,442 |
| 177 | mr druid | 322 | Elder Druid | 549,204,863 |
| 178 | Myszka Miki | 319 | Master Sorcerer | 532,157,328 |
| 179 | Majki | 315 | Elder Druid | 514,966,109 |
| 180 | tetra | 314 | Master Sorcerer | 510,198,975 |
| 181 | GIEM | 314 | Elder Druid | 507,805,943 |
| 182 | Dany | 313 | Elder Druid | 505,094,391 |
| 183 | orox | 309 | Master Sorcerer | 484,971,277 |
| 184 | Franek Vuelve | 307 | Druid | 473,551,899 |
| 185 | Gambler | 307 | Master Sorcerer | 473,327,592 |
| 186 | pisda | 306 | Royal Paladin | 470,499,395 |
| 187 | Legia Warszawa | 306 | Royal Paladin | 470,341,185 |
| 188 | Marcin | 303 | Master Sorcerer | 456,707,366 |
| 189 | Dziara | 300 | Master Sorcerer | 445,335,548 |
| 190 | Putin | 298 | Elite Knight | 432,630,726 |
| 191 | Smok | 296 | Elder Druid | 423,670,286 |
| 192 | Dalton | 295 | Elite Knight | 423,267,925 |
| 193 | CARTEL | 292 | Master Sorcerer | 407,894,790 |
| 194 | ciri | 290 | Elder Druid | 399,513,963 |
| 195 | StoniRamPamPoni | 287 | Elite Knight | 388,421,483 |
| 196 | Margo | 286 | Elite Knight | 385,248,344 |
| 197 | jokdfdfd | 285 | Master Sorcerer | 378,330,672 |
| 198 | ksiazece | 283 | Master Sorcerer | 370,069,848 |
| 199 | Povi | 283 | Royal Paladin | 371,031,521 |
| 200 | Mefedron | 283 | Master Sorcerer | 372,786,585 |
Offline!