|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Magic Level | Vocation |
| 1 | pisda | 114 | Master Sorcerer |
| 2 | Czassieogarnac | 113 | Master Sorcerer |
| 3 | Tirelok | 109 | Master Sorcerer |
| 4 | Manox | 107 | Master Sorcerer |
| 5 | Dygotka | 107 | Master Sorcerer |
| 6 | Doktor | 106 | Elder Druid |
| 7 | Makulacha | 103 | Master Sorcerer |
| 8 | kocurek | 100 | Master Sorcerer |
| 9 | Chybice Alcatraz | 98 | Master Sorcerer |
| 10 | kutasiewicz | 88 | Elder Druid |
| 11 | Emerald | 86 | Master Sorcerer |
| 12 | Tuzin Nile | 72 | Master Sorcerer |
| 13 | Rutynowa Kontrol | 72 | Elder Druid |
| 14 | Kaczy Proceder | 62 | Master Sorcerer |
| 15 | Fifty Hrivien | 60 | Elder Druid |
| 16 | Gibes xD | 57 | Druid |
| 17 | Bemwica | 50 | Elder Druid |
| 18 | Allegrowicz | 47 | Druid |
| 19 | Kollegah | 42 | Royal Paladin |
| 20 | Rashem Mage | 35 | Elder Druid |
| 21 | Nakurwiam Salto | 33 | Royal Paladin |
| 22 | Assasin | 31 | Royal Paladin |
| 23 | Pablokk | 30 | Sorcerer |
| 24 | dixon | 25 | Royal Paladin |
| 25 | Pallek | 24 | Paladin |
| 26 | Pojeb | 23 | Royal Paladin |
| 27 | alejaja | 21 | Druid |
| 28 | JakToChybaOtsNaLata | 18 | Sorcerer |
| 29 | Elite Knight | 13 | Elite Knight |
| 30 | OneShot | 11 | Elite Knight |
| 31 | Escobar Pablo | 11 | Elite Knight |
| 32 | Kurwiszon | 11 | Elite Knight |
| 33 | over | 10 | Elite Knight |
| 34 | No Body | 10 | Paladin |
| 35 | Smentol | 9 | Sorcerer |
| 36 | Koxx Knight | 7 | Knight |
| 37 | Smith Lion | 7 | Paladin |
| 38 | topots | 6 | Knight |
| 39 | Mejsi | 5 | Knight |
| 40 | tetraa | 5 | Sorcerer |
| 41 | Lara | 4 | Knight |
| 42 | Kisame | 4 | Paladin |
| 43 | anhilator | 4 | Knight |
| 44 | Sanado | 3 | Knight |
| 45 | Tercio | 2 | Knight |
| 46 | Papys | 2 | Knight |
| 47 | Vozzom | 2 | Sorcerer |
| 48 | Paralotniarz | 1 | Druid |
| 49 | Windows | 1 | Sorcerer |
| 50 | PermeniaRookEdyszyn | 0 | No-Vocation |
Online!