|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | sword: | Vocation |
| 1 | Escobar Pablo | 76 | Elite Knight |
| 2 | Kurwiszon | 45 | Knight |
| 3 | Tercio | 30 | Knight |
| 4 | Wapno | 22 | No-Vocation |
| 5 | Beton | 15 | No-Vocation |
| 6 | Pancernik | 10 | Paladin |
| 7 | Wycieraczka | 10 | Druid |
| 8 | Allegrowicz | 10 | Druid |
| 9 | MojKolegaMaLexusa | 10 | Paladin |
| 10 | Kwiatek | 10 | Sorcerer |
| 11 | ObyNiePadlWtydzien | 10 | Sorcerer |
| 12 | Legendarny Gosc | 10 | Sorcerer |
| 13 | Bocik | 10 | Knight |
| 14 | Delcroix | 10 | Druid |
| 15 | Liga Mistrzow | 10 | Sorcerer |
| 16 | Honda | 10 | Knight |
| 17 | Vexer | 10 | Knight |
| 18 | Fajerwerka | 10 | Paladin |
| 19 | Ryzyko Styl | 10 | Druid |
| 20 | Generator Mefedronu | 10 | Sorcerer |
| 21 | ots po kase | 10 | Sorcerer |
| 22 | musialek niemakasy | 10 | Sorcerer |
| 23 | ots musialka | 10 | Sorcerer |
| 24 | musialek ots | 10 | Sorcerer |
| 25 | La Bonita | 10 | Sorcerer |
| 26 | GKMpredator | 10 | Druid |
| 27 | EdycjaNaTydzien | 10 | Paladin |
| 28 | VonHaiPaue | 10 | Druid |
| 29 | Kisame | 10 | Paladin |
| 30 | Manox | 10 | Master Sorcerer |
| 31 | Babochlop | 10 | Sorcerer |
| 32 | Gibes xD | 10 | Druid |
| 33 | Testowy abc | 10 | Sorcerer |
| 34 | Testando Tres | 10 | Knight |
| 35 | TestCharXSS | 10 | Sorcerer |
| 36 | PermeniaRookEdyszyn | 10 | No-Vocation |
| 37 | Karate | 10 | Sorcerer |
| 38 | alejaja | 10 | Druid |
| 39 | Lqek | 10 | Druid |
| 40 | Kaczy Proceder | 10 | Sorcerer |
| 41 | Bemwica | 10 | Elder Druid |
| 42 | Temple | 10 | Sorcerer |
| 43 | Rutynowa Kontrol | 10 | Elder Druid |
| 44 | Rashem Mage | 10 | Elder Druid |
| 45 | Paralotniarz | 10 | Druid |
| 46 | Kokosanka | 10 | Druid |
| 47 | Czotosiedzieje | 10 | Sorcerer |
| 48 | Pablokk | 10 | Sorcerer |
| 49 | Wojciechxz | 10 | Sorcerer |
| 50 | JakToChybaOtsNaLata | 10 | Sorcerer |
Online!