|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Avtomat Kalashnikova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Master Sorcerer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 24 Apr 2025, 14:57:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 135 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
1 | Archnemesis | 472 | Elder Druid |
2 | Killing Machine | 512 | Elder Druid |
3 | Avtomat Kalashnikova | 466 | Master Sorcerer |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-23, 21:06:47 | Zabity na poziomie 474 przez Gasiu | |
2025-04-23, 21:06:47 | Zabity na poziomie 474 przez El Mosabebinho | |
2025-04-23, 21:06:31 | Zabity na poziomie 482 przez Rashem Mage | |
2025-04-23, 21:06:31 | Zabity na poziomie 482 przez Dziadtrans | |
2025-04-23, 21:02:39 | Zabity na poziomie 489 przez El Mosabebinho | |
2025-04-23, 21:02:39 | Zabity na poziomie 489 przez Dziadtrans | |
2025-04-23, 21:01:50 | Zabity na poziomie 497 przez Dziadtrans | |
2025-04-22, 05:02:27 | Zabity na poziomie 498 przez Shizmo | |
2025-04-21, 21:32:50 | Zabity na poziomie 401 przez Szatan | |
2025-04-21, 21:32:50 | Zabity na poziomie 401 przez Shizmo | |
2025-04-21, 21:32:21 | Zabity na poziomie 408 przez Mela | |
2025-04-21, 21:31:20 | Zabity na poziomie 414 przez Nathold | |
2025-04-21, 21:31:20 | Zabity na poziomie 414 przez Szatan | |
2025-04-21, 21:29:58 | Zabity na poziomie 421 przez Nathold | |
2025-04-21, 21:29:05 | Zabity na poziomie 428 przez Szatan | |
2025-04-21, 21:28:16 | Zabity na poziomie 435 przez Byczek Fernando | |
2025-04-21, 21:28:16 | Zabity na poziomie 435 przez AS VELORD | |
2025-04-21, 21:26:26 | Zabity na poziomie 443 przez Mela | |
2025-04-21, 21:25:18 | Zabity na poziomie 450 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:24:23 | Zabity na poziomie 457 przez Rashem Szwed | |
2025-04-21, 21:23:40 | Zabity na poziomie 465 przez Pucybut | |
2025-04-21, 21:23:40 | Zabity na poziomie 465 przez Byczek Fernando | |
2025-04-21, 21:23:07 | Zabity na poziomie 473 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:23:07 | Zabity na poziomie 473 przez Byczek Fernando | |
2025-04-21, 21:19:58 | Zabity na poziomie 481 przez Shizmo | |
2025-04-21, 21:19:58 | Zabity na poziomie 481 przez Nathold | |
2025-04-21, 21:17:14 | Zabity na poziomie 489 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:15:51 | Zabity na poziomie 498 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:09:11 | Zabity na poziomie 504 przez Pucybut | |
2025-04-21, 21:07:50 | Zabity na poziomie 512 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:07:50 | Zabity na poziomie 512 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 00:39:07 | Zabity na poziomie 468 przez Shizmo | |
2025-04-21, 00:39:07 | Zabity na poziomie 468 przez Eczkins | |
2025-04-21, 00:36:41 | Zabity na poziomie 476 przez Excello | |
2025-04-21, 00:35:48 | Zabity na poziomie 483 przez Szakal | |
2025-04-21, 00:35:48 | Zabity na poziomie 483 przez Eczkins | |
2025-04-21, 00:33:57 | Zabity na poziomie 491 przez Szakal | |
2025-04-21, 00:33:57 | Zabity na poziomie 491 przez Eczkins | |
2025-04-21, 00:31:20 | Zabity na poziomie 498 przez Shizmo | |
2025-04-19, 21:39:16 | Zabity na poziomie 480 przez Kuternoga Musial | |
2025-04-19, 21:39:16 | Zabity na poziomie 480 przez Pucybut | |
2025-04-19, 21:38:39 | Zabity na poziomie 487 przez Kuternoga Musial | |
2025-04-19, 21:38:24 | Zabity na poziomie 496 przez TrawaPaleStresy | |
2025-04-19, 21:38:24 | Zabity na poziomie 496 przez Kuternoga Musial | |
2025-04-19, 21:38:03 | Zabity na poziomie 504 przez Kuternoga Musial | |
2025-04-19, 21:38:03 | Zabity na poziomie 504 przez Mela | |
2025-04-18, 15:55:12 | Zabity na poziomie 260 przez MANASUJ | |
2025-04-18, 13:05:56 | Zabity na poziomie 214 przez Hydra; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Mage Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |