|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Dirzzinnio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 19 Apr 2025, 01:55:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 110 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-19, 01:55:16 | Zabity na poziomie 436 przez Kaabom | |
2025-04-18, 21:52:17 | Zabity na poziomie 339 przez Soireh | |
2025-04-18, 21:52:17 | Zabity na poziomie 339 przez Killing Machine | |
2025-04-18, 14:58:34 | Zabity na poziomie 511 przez Mela | |
2025-04-18, 14:58:34 | Zabity na poziomie 511 przez Szakal | |
2025-04-18, 04:24:37 | Zabity na poziomie 502 przez Kaabom | |
2025-04-17, 21:40:14 | Zabity na poziomie 467 przez Kaabom | |
2025-04-17, 21:04:22 | Zabity na poziomie 470 przez Kaabom | |
2025-04-17, 01:09:19 | Zabity na poziomie 333 przez Hustler | |
2025-04-16, 02:56:18 | Zabity na poziomie 501 przez Rahemos; | |
2025-04-16, 02:56:18 | Zabity na poziomie 501 przez Rahemos; | |
2025-04-15, 23:05:58 | Zabity na poziomie 496 przez Gasik | |
2025-04-15, 12:36:14 | Zabity na poziomie 396 przez Selfmademan | |
2025-04-15, 12:25:13 | Zabity na poziomie 403 przez Selfmademan | |
2025-04-15, 11:43:03 | Zabity na poziomie 406 przez Selfmademan | |
2025-04-15, 09:56:26 | Zabity na poziomie 408 przez Selfmademan | |
2025-04-15, 05:57:02 | Zabity na poziomie 409 przez Orshabaal; | |
2025-04-15, 03:24:51 | Zabity na poziomie 399 przez Desert Stone | |
2025-04-14, 22:35:39 | Zabity na poziomie 402 przez Kuternoga Musial | |
2025-04-14, 22:35:39 | Zabity na poziomie 402 przez Orshabaal; | |
2025-04-14, 19:12:42 | Zabity na poziomie 356 przez Dexter | |
2025-04-14, 18:29:27 | Zabity na poziomie 351 przez Dexter | |
2025-04-14, 18:29:27 | Zabity na poziomie 351 przez Dexter | |
2025-04-14, 16:27:17 | Zabity na poziomie 346 przez Ferumbras; | |
2025-04-14, 16:05:32 | Zabity na poziomie 346 przez Killing Machine | |
2025-04-13, 22:16:33 | Zabity na poziomie 249 przez Szakal | |
2025-04-13, 21:05:17 | Zabity na poziomie 232 przez Yeti; | |
2025-04-13, 21:05:17 | Zabity na poziomie 232 przez Yeti; | |
2025-04-13, 20:20:08 | Zabity na poziomie 212 przez Yeti; | |
2025-04-13, 20:20:08 | Zabity na poziomie 212 przez Yeti; | |
2025-04-13, 18:37:05 | Zabity na poziomie 214 przez Yeti; | |
2025-04-13, 18:37:05 | Zabity na poziomie 214 przez Knight | |
2025-04-13, 18:06:03 | Zabity na poziomie 207 przez TrawaPaleStresy | |
2025-04-13, 18:03:12 | Zabity na poziomie 211 przez Ferumbras; | |
2025-04-13, 18:03:12 | Zabity na poziomie 211 przez TrawaPaleStresy | |
2025-04-13, 16:44:04 | Zabity na poziomie 186 przez Kuternoga Musial | |
2025-04-13, 16:14:11 | Zabity na poziomie 175 przez Kuternoga Musial | |
2025-04-13, 03:17:08 | Zabity na poziomie 115 przez Warlock; | |
2025-04-13, 03:17:08 | Zabity na poziomie 115 przez Warlock; | |
2025-04-13, 02:58:22 | Zabity na poziomie 107 przez Demon; | |
2025-04-13, 02:58:22 | Zabity na poziomie 107 przez Demon; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |