|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Gatusso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 19 Apr 2025, 01:34:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 116 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-18, 20:19:51 | Zabity na poziomie 519 przez Catenaccio | |
2025-04-18, 20:19:51 | Zabity na poziomie 519 przez Nathold | |
2025-04-18, 14:46:39 | Zabity na poziomie 485 przez Tiquanda Curse | |
2025-04-18, 14:46:39 | Zabity na poziomie 485 przez Skidbladnir | |
2025-04-18, 14:28:08 | Zabity na poziomie 490 przez Mela | |
2025-04-18, 14:28:08 | Zabity na poziomie 490 przez Szakal | |
2025-04-18, 14:25:17 | Zabity na poziomie 498 przez Szakal | |
2025-04-18, 14:07:26 | Zabity na poziomie 514 przez Mela | |
2025-04-14, 23:56:37 | Zabity na poziomie 451 przez Malutki palek | |
2025-04-14, 23:19:13 | Zabity na poziomie 452 przez Selfmademan | |
2025-04-14, 23:11:04 | Zabity na poziomie 459 przez Lexus | |
2025-04-14, 22:09:46 | Zabity na poziomie 459 przez Soireh | |
2025-04-14, 21:33:51 | Zabity na poziomie 463 przez Killing Machine | |
2025-04-14, 21:33:51 | Zabity na poziomie 463 przez Shizmo | |
2025-04-14, 21:31:22 | Zabity na poziomie 471 przez Skidbladnir | |
2025-04-14, 21:26:23 | Zabity na poziomie 479 przez Skidbladnir | |
2025-04-14, 21:26:23 | Zabity na poziomie 479 przez bolcownik | |
2025-04-14, 21:17:56 | Zabity na poziomie 486 przez Irek | |
2025-04-14, 21:08:06 | Zabity na poziomie 494 przez Nathold | |
2025-04-14, 21:06:07 | Zabity na poziomie 502 przez Killing Machine | |
2025-04-13, 01:29:53 | Zabity na poziomie 419 przez Kwasik | |
2025-04-13, 00:37:32 | Zabity na poziomie 419 przez Grim Reaper | |
2025-04-12, 23:28:16 | Zabity na poziomie 407 przez Lakers | |
2025-04-12, 21:04:50 | Zabity na poziomie 372 przez Lexus | |
2025-04-12, 20:35:30 | Zabity na poziomie 377 przez Kwasik | |
2025-04-12, 20:05:14 | Zabity na poziomie 372 przez Mocny dzinks | |
2025-04-12, 19:21:39 | Zabity na poziomie 375 przez Skidbladnir | |
2025-04-12, 19:00:01 | Zabity na poziomie 381 przez Skidbladnir | |
2025-04-12, 19:00:01 | Zabity na poziomie 381 przez Killing Machine | |
2025-04-12, 18:55:38 | Zabity na poziomie 386 przez Skidbladnir | |
2025-04-12, 18:55:38 | Zabity na poziomie 386 przez Killing Machine | |
2025-04-12, 18:25:49 | Zabity na poziomie 392 przez INCOGNITO | |
2025-04-12, 18:25:49 | Zabity na poziomie 392 przez Szakal | |
2025-04-12, 16:37:02 | Zabity na poziomie 399 przez Ruby Hydra | |
2025-04-12, 09:49:58 | Zabity na poziomie 282 przez Wendze kisiel | |
2025-04-12, 03:03:17 | Zabity na poziomie 275 przez Dark Hydra | |
2025-04-11, 22:50:56 | Zabity na poziomie 200 przez Wendze kisiel | |
2025-04-11, 22:39:26 | Zabity na poziomie 204 przez Wendze kisiel | |
2025-04-11, 19:39:45 | Zabity na poziomie 100 przez Malutki palek | |
2025-04-11, 19:06:10 | Zabity na poziomie 60 przez Szakal | |
2025-04-11, 18:29:16 | Zabity na poziomie 17 przez Rotworm; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Summoner Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |