|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Gatusso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 22 Apr 2025, 22:15:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 124 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-22, 22:15:47 | Zabity na poziomie 149 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:15:01 | Zabity na poziomie 153 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:14:54 | Zabity na poziomie 158 przez Mela | |
2025-04-22, 22:14:48 | Zabity na poziomie 163 przez Mela | |
2025-04-22, 22:14:48 | Zabity na poziomie 163 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:14:43 | Zabity na poziomie 168 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:14:30 | Zabity na poziomie 174 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:14:14 | Zabity na poziomie 179 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:14:07 | Zabity na poziomie 185 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:13:57 | Zabity na poziomie 191 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:13:49 | Zabity na poziomie 197 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:13:39 | Zabity na poziomie 203 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:13:31 | Zabity na poziomie 209 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:13:22 | Zabity na poziomie 216 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:13:15 | Zabity na poziomie 223 przez Shizmo | |
2025-04-22, 22:13:15 | Zabity na poziomie 223 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:13:07 | Zabity na poziomie 230 przez Shizmo | |
2025-04-22, 22:13:00 | Zabity na poziomie 237 przez Shizmo | |
2025-04-22, 22:12:55 | Zabity na poziomie 245 przez Shizmo | |
2025-04-22, 22:12:55 | Zabity na poziomie 245 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:12:49 | Zabity na poziomie 252 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:12:40 | Zabity na poziomie 260 przez Shizmo | |
2025-04-22, 22:12:33 | Zabity na poziomie 269 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:12:33 | Zabity na poziomie 269 przez Shizmo | |
2025-04-22, 22:12:24 | Zabity na poziomie 277 przez Shizmo | |
2025-04-22, 22:12:24 | Zabity na poziomie 277 przez Mela | |
2025-04-22, 22:12:06 | Zabity na poziomie 286 przez Shizmo | |
2025-04-22, 22:12:01 | Zabity na poziomie 295 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:12:01 | Zabity na poziomie 295 przez Mela | |
2025-04-22, 22:11:55 | Zabity na poziomie 304 przez Shizmo | |
2025-04-22, 22:11:41 | Zabity na poziomie 314 przez Mela | |
2025-04-22, 22:11:33 | Zabity na poziomie 324 przez Szakal | |
2025-04-22, 22:11:26 | Zabity na poziomie 334 przez Mela | |
2025-04-22, 22:11:21 | Zabity na poziomie 345 przez Mela | |
2025-04-22, 22:11:11 | Zabity na poziomie 356 przez Shizmo | |
2025-04-22, 22:11:11 | Zabity na poziomie 356 przez Narco Polaco | |
2025-04-22, 22:11:05 | Zabity na poziomie 367 przez Narco Polaco | |
2025-04-22, 22:11:05 | Zabity na poziomie 367 przez Shizmo | |
2025-04-22, 22:10:56 | Zabity na poziomie 379 przez Shizmo | |
2025-04-22, 22:10:47 | Zabity na poziomie 391 przez Mela | |
2025-04-22, 22:10:37 | Zabity na poziomie 404 przez Chazy Chaz | |
2025-04-22, 22:09:35 | Zabity na poziomie 416 przez Narco Polaco | |
2025-04-22, 22:09:35 | Zabity na poziomie 416 przez Mela | |
2025-04-22, 22:09:27 | Zabity na poziomie 430 przez Narco Polaco | |
2025-04-22, 22:09:16 | Zabity na poziomie 443 przez Szatan | |
2025-04-22, 22:09:04 | Zabity na poziomie 451 przez Narco Polaco | |
2025-04-22, 22:08:01 | Zabity na poziomie 459 przez Szatan | |
2025-04-22, 22:08:01 | Zabity na poziomie 459 przez Narco Polaco | |
2025-04-22, 21:18:04 | Zabity na poziomie 467 przez Joselu Mato | |
2025-04-22, 21:18:04 | Zabity na poziomie 467 przez Szatan |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Summoner Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |