|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Hertha Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Master Sorcerer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 11 Mar 2025, 10:49:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
27 | 10 | 12 | 10 | 10 | 20 | 125 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-03-10, 14:32:37 | Zabity na poziomie 571 przez jjlijljloilojljla | |
2025-03-07, 14:06:53 | Zabity na poziomie 533 przez Ostrze Spelnienia | |
2025-03-07, 10:28:20 | Zabity na poziomie 526 przez Fritz Klein | |
2025-03-06, 10:27:48 | Zabity na poziomie 475 przez Xantez | |
2025-03-06, 10:27:48 | Zabity na poziomie 475 przez Dexter | |
2025-03-06, 09:05:42 | Zabity na poziomie 483 przez Najcik | |
2025-03-05, 08:59:50 | Zabity na poziomie 482 przez Krajcak | |
2025-03-04, 21:59:58 | Zabity na poziomie 481 przez Szacun | |
2025-03-04, 21:59:58 | Zabity na poziomie 481 przez Except | |
2025-03-04, 21:50:37 | Zabity na poziomie 490 przez Szacun | |
2025-03-04, 21:50:37 | Zabity na poziomie 490 przez Magik | |
2025-03-04, 21:45:07 | Zabity na poziomie 499 przez TopJ | |
2025-03-04, 21:45:07 | Zabity na poziomie 499 przez Rashem Pfk | |
2025-03-04, 21:37:27 | Zabity na poziomie 509 przez Magik | |
2025-03-04, 21:33:57 | Zabity na poziomie 519 przez Super Glut | |
2025-03-04, 21:33:24 | Zabity na poziomie 530 przez Elegancka Prostytuka | |
2025-03-04, 21:29:48 | Zabity na poziomie 547 przez Egzekutor | |
2025-03-04, 21:05:21 | Zabity na poziomie 560 przez WIELKI CHLOP | |
2025-03-04, 21:05:21 | Zabity na poziomie 560 przez Egzekutor | |
2025-03-03, 15:13:45 | Zabity na poziomie 567 przez jjlijijoilojljlaijl | |
2025-03-03, 12:27:49 | Zabity na poziomie 565 przez Rahemos; | |
2025-03-03, 12:27:49 | Zabity na poziomie 565 przez Rahemos; | |
2025-03-03, 09:07:23 | Zabity na poziomie 578 przez Wyloguj | |
2025-03-01, 18:51:39 | Zabity na poziomie 482 przez Ferumbras; | |
2025-03-01, 18:51:39 | Zabity na poziomie 482 przez Ferumbras; | |
2025-03-01, 08:12:23 | Zabity na poziomie 483 przez youded | |
2025-02-28, 18:47:34 | Zabity na poziomie 324 przez Zero argumentow | |
2025-02-27, 22:59:24 | Zabity na poziomie 138 przez Serpent Spawn; | |
2025-02-27, 22:21:26 | Zabity na poziomie 127 przez Serpent Spawn; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Assassin Addon |
|
It has Pirate Addon |
|
It has Summoner Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |