|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Joselu Mato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 25 Apr 2025, 16:37:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
29 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 134 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-24, 23:12:51 | Zabity na poziomie 422 przez Skidbladnir | |
2025-04-24, 21:42:51 | Zabity na poziomie 412 przez Gasiu | |
2025-04-24, 21:42:51 | Zabity na poziomie 412 przez BadBoy Denis | |
2025-04-24, 21:41:06 | Zabity na poziomie 419 przez BadBoy Denis | |
2025-04-24, 21:41:06 | Zabity na poziomie 419 przez El Mosabebinho | |
2025-04-24, 21:40:23 | Zabity na poziomie 426 przez Rashem Mage | |
2025-04-24, 21:40:23 | Zabity na poziomie 426 przez Emerald | |
2025-04-24, 21:33:08 | Zabity na poziomie 432 przez Rashem Mage | |
2025-04-24, 21:33:08 | Zabity na poziomie 432 przez Emerald | |
2025-04-24, 21:31:23 | Zabity na poziomie 439 przez Gasiu | |
2025-04-24, 21:31:23 | Zabity na poziomie 439 przez El Mosabebinho | |
2025-04-24, 21:30:52 | Zabity na poziomie 447 przez Gasiu | |
2025-04-24, 21:30:52 | Zabity na poziomie 447 przez Rashem Mage | |
2025-04-24, 21:30:17 | Zabity na poziomie 455 przez BadBoy Denis | |
2025-04-24, 21:30:17 | Zabity na poziomie 455 przez Emerald | |
2025-04-24, 21:29:23 | Zabity na poziomie 462 przez Emerald | |
2025-04-24, 21:29:23 | Zabity na poziomie 462 przez El Mosabebinho | |
2025-04-24, 21:28:55 | Zabity na poziomie 470 przez Rashem Mage | |
2025-04-24, 21:28:55 | Zabity na poziomie 470 przez Gasiu | |
2025-04-24, 21:28:06 | Zabity na poziomie 479 przez Gasiu | |
2025-04-24, 21:28:06 | Zabity na poziomie 479 przez Rashem Mage | |
2025-04-24, 21:26:36 | Zabity na poziomie 487 przez El Mosabebinho | |
2025-04-24, 21:26:36 | Zabity na poziomie 487 przez Gasiu | |
2025-04-24, 21:23:17 | Zabity na poziomie 495 przez BadBoy Denis | |
2025-04-24, 21:23:17 | Zabity na poziomie 495 przez El Mosabebinho | |
2025-04-24, 21:14:02 | Zabity na poziomie 503 przez Rashem Mage | |
2025-04-24, 21:06:01 | Zabity na poziomie 512 przez Rashem Mage | |
2025-04-23, 12:34:34 | Zabity na poziomie 499 przez Perla | |
2025-04-23, 12:34:34 | Zabity na poziomie 499 przez Rahemos; | |
2025-04-23, 09:47:28 | Zabity na poziomie 497 przez Skidbladnir | |
2025-04-23, 09:47:28 | Zabity na poziomie 497 przez Fire Overload | |
2025-04-23, 09:26:31 | Zabity na poziomie 505 przez Skidbladnir | |
2025-04-23, 09:25:38 | Zabity na poziomie 514 przez Killing Machine | |
2025-04-22, 21:11:29 | Zabity na poziomie 504 przez Rashem Szwed | |
2025-04-22, 21:11:29 | Zabity na poziomie 504 przez Szatan | |
2025-04-22, 21:09:10 | Zabity na poziomie 512 przez Rashem Szwed | |
2025-04-22, 21:09:10 | Zabity na poziomie 512 przez El Mosabebinho | |
2025-04-21, 23:45:58 | Zabity na poziomie 383 przez Vtx Goodlike | |
2025-04-21, 23:45:58 | Zabity na poziomie 383 przez Killing Machine | |
2025-04-21, 22:55:24 | Zabity na poziomie 372 przez Soireh | |
2025-04-21, 22:48:44 | Zabity na poziomie 377 przez Killing Machine | |
2025-04-21, 22:46:22 | Zabity na poziomie 384 przez Killing Machine | |
2025-04-21, 22:41:14 | Zabity na poziomie 390 przez Lord Darles | |
2025-04-21, 22:38:29 | Zabity na poziomie 397 przez Killing Machine | |
2025-04-21, 22:24:13 | Zabity na poziomie 400 przez Skidbladnir | |
2025-04-21, 22:23:16 | Zabity na poziomie 407 przez Killing Machine | |
2025-04-21, 22:21:26 | Zabity na poziomie 413 przez Killing Machine | |
2025-04-21, 22:05:06 | Zabity na poziomie 408 przez Killing Machine | |
2025-04-21, 22:05:06 | Zabity na poziomie 408 przez Soireh | |
2025-04-21, 21:58:16 | Zabity na poziomie 415 przez Soireh |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Warrior Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |