|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Kaabom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Master Sorcerer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 19 Apr 2025, 02:23:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 144 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-19, 02:23:55 | Zabity na poziomie 410 przez Joselu Mato | |
2025-04-19, 02:23:55 | Zabity na poziomie 410 przez Mocny dzinks | |
2025-04-19, 02:21:01 | Zabity na poziomie 415 przez Joselu Mato | |
2025-04-19, 02:21:01 | Zabity na poziomie 415 przez Szakal | |
2025-04-19, 02:19:09 | Zabity na poziomie 422 przez Se Loce | |
2025-04-19, 02:19:09 | Zabity na poziomie 422 przez Szakal | |
2025-04-19, 01:58:09 | Zabity na poziomie 423 przez Mocny dzinks | |
2025-04-19, 01:57:31 | Zabity na poziomie 430 przez Joselu Mato | |
2025-04-19, 01:44:04 | Zabity na poziomie 434 przez Fire Elemental; | |
2025-04-19, 01:44:04 | Zabity na poziomie 434 przez Demon; | |
2025-04-18, 11:30:39 | Zabity na poziomie 433 przez Szakal | |
2025-04-18, 11:30:39 | Zabity na poziomie 433 przez Joselu Mato | |
2025-04-18, 11:28:46 | Zabity na poziomie 440 przez Joselu Mato | |
2025-04-18, 11:23:15 | Zabity na poziomie 448 przez Mela | |
2025-04-18, 11:23:15 | Zabity na poziomie 448 przez Szakal | |
2025-04-18, 07:01:34 | Zabity na poziomie 162 przez Orshabaal; | |
2025-04-18, 04:40:08 | Zabity na poziomie 499 przez Eczkins | |
2025-04-18, 04:40:08 | Zabity na poziomie 499 przez Rahemos; | |
2025-04-18, 00:55:57 | Zabity na poziomie 529 przez Dirzzinnio | |
2025-04-17, 16:30:05 | Zabity na poziomie 499 przez Rahemos; | |
2025-04-17, 16:30:05 | Zabity na poziomie 499 przez Rahemos; | |
2025-04-15, 10:02:24 | Zabity na poziomie 512 przez Xzce | |
2025-04-15, 02:34:34 | Zabity na poziomie 446 przez PussyMoney Weed | |
2025-04-14, 23:34:31 | Zabity na poziomie 348 przez Impulse | |
2025-04-14, 23:34:31 | Zabity na poziomie 348 przez Burn | |
2025-04-14, 22:55:47 | Zabity na poziomie 327 przez Malutki palek | |
2025-04-14, 20:27:14 | Zabity na poziomie 182 przez Xzce | |
2025-04-14, 13:25:25 | Zabity na poziomie 464 przez Dirzzinnio | |
2025-04-14, 08:36:51 | Zabity na poziomie 428 przez Viss lux | |
2025-04-13, 21:52:57 | Zabity na poziomie 389 przez Orshabaal; | |
2025-04-13, 21:52:57 | Zabity na poziomie 389 przez Orshabaal; | |
2025-04-13, 20:44:09 | Zabity na poziomie 378 przez Demon; | |
2025-04-13, 20:33:26 | Zabity na poziomie 381 przez Orshabaal; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Summoner Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |