|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Killing Machine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 25 Apr 2025, 16:26:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 138 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
1 | Archnemesis | 472 | Elder Druid |
2 | Killing Machine | 512 | Elder Druid |
3 | Avtomat Kalashnikova | 466 | Master Sorcerer |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-23, 09:25:52 | Zabity na poziomie 510 przez Buda Tam | |
2025-04-21, 22:49:13 | Zabity na poziomie 466 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 22:49:13 | Zabity na poziomie 466 przez Mela | |
2025-04-21, 22:29:09 | Zabity na poziomie 470 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 22:29:09 | Zabity na poziomie 470 przez Mela | |
2025-04-21, 22:25:00 | Zabity na poziomie 478 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 22:25:00 | Zabity na poziomie 478 przez Mela | |
2025-04-21, 22:04:17 | Zabity na poziomie 485 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 22:04:17 | Zabity na poziomie 485 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:41:24 | Zabity na poziomie 493 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:41:24 | Zabity na poziomie 493 przez Nathold | |
2025-04-21, 21:41:05 | Zabity na poziomie 501 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:41:05 | Zabity na poziomie 501 przez Szatan | |
2025-04-21, 20:59:03 | Zabity na poziomie 509 przez Shizmo | |
2025-04-21, 12:39:10 | Zabity na poziomie 505 przez Egzorcysta | |
2025-04-21, 12:39:10 | Zabity na poziomie 505 przez Jacek | |
2025-04-21, 12:32:16 | Zabity na poziomie 512 przez ExoriGranMasVls | |
2025-04-21, 01:07:53 | Zabity na poziomie 417 przez Suszarka | |
2025-04-21, 00:26:39 | Zabity na poziomie 423 przez bolcownik | |
2025-04-21, 00:26:39 | Zabity na poziomie 423 przez Shizmo | |
2025-04-21, 00:21:20 | Zabity na poziomie 427 przez Szakal | |
2025-04-21, 00:02:42 | Zabity na poziomie 432 przez Selfmademan | |
2025-04-21, 00:02:42 | Zabity na poziomie 432 przez Shizmo | |
2025-04-20, 23:57:57 | Zabity na poziomie 438 przez Buda Tam | |
2025-04-20, 23:57:57 | Zabity na poziomie 438 przez Selfmademan | |
2025-04-20, 23:53:17 | Zabity na poziomie 445 przez Eczkins | |
2025-04-20, 23:53:17 | Zabity na poziomie 445 przez TrawaPaleStresy | |
2025-04-20, 23:51:16 | Zabity na poziomie 452 przez Eczkins | |
2025-04-20, 23:51:16 | Zabity na poziomie 452 przez Selfmademan | |
2025-04-20, 23:50:06 | Zabity na poziomie 460 przez Shizmo | |
2025-04-20, 23:50:06 | Zabity na poziomie 460 przez Mela | |
2025-04-20, 23:49:39 | Zabity na poziomie 468 przez Nathold | |
2025-04-20, 23:49:39 | Zabity na poziomie 468 przez Mela | |
2025-04-20, 23:43:52 | Zabity na poziomie 475 przez TrawaPaleStresy | |
2025-04-20, 23:43:52 | Zabity na poziomie 475 przez Buda Tam | |
2025-04-20, 23:42:56 | Zabity na poziomie 483 przez Skidbladnir | |
2025-04-20, 23:24:25 | Zabity na poziomie 489 przez Szakal | |
2025-04-20, 23:22:56 | Zabity na poziomie 497 przez Chazy Chaz | |
2025-04-20, 23:14:06 | Zabity na poziomie 505 przez Wale strzalke | |
2025-04-20, 23:14:06 | Zabity na poziomie 505 przez Mela | |
2025-04-20, 23:00:54 | Zabity na poziomie 513 przez Mela | |
2025-04-20, 01:44:21 | Zabity na poziomie 482 przez Shizmo | |
2025-04-20, 01:44:06 | Zabity na poziomie 490 przez Buda Tam | |
2025-04-20, 01:37:39 | Zabity na poziomie 496 przez Rapujacy Pierog | |
2025-04-20, 01:37:39 | Zabity na poziomie 496 przez Suszarka | |
2025-04-19, 21:31:27 | Zabity na poziomie 476 przez Kuternoga Musial | |
2025-04-19, 21:29:13 | Zabity na poziomie 484 przez Mela | |
2025-04-19, 21:29:13 | Zabity na poziomie 484 przez Pucybut | |
2025-04-19, 21:28:18 | Zabity na poziomie 492 przez Nathold | |
2025-04-19, 21:28:18 | Zabity na poziomie 492 przez TrawaPaleStresy |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Assassin Addon |
|
It has Summoner Addon |
|
It has Mage Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |