|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Kundel Machine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 29 Apr 2025, 22:45:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 111 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-29, 22:14:09 | Zabity na poziomie 201 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:14:05 | Zabity na poziomie 208 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:14:00 | Zabity na poziomie 214 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:56 | Zabity na poziomie 221 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:52 | Zabity na poziomie 228 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:48 | Zabity na poziomie 235 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:44 | Zabity na poziomie 243 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:40 | Zabity na poziomie 250 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:35 | Zabity na poziomie 258 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:30 | Zabity na poziomie 267 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:26 | Zabity na poziomie 275 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:21 | Zabity na poziomie 284 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:16 | Zabity na poziomie 293 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:11 | Zabity na poziomie 302 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:06 | Zabity na poziomie 312 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:13:03 | Zabity na poziomie 322 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:12:59 | Zabity na poziomie 332 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:12:55 | Zabity na poziomie 342 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:12:51 | Zabity na poziomie 353 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:12:47 | Zabity na poziomie 364 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:12:42 | Zabity na poziomie 376 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:12:38 | Zabity na poziomie 388 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:12:32 | Zabity na poziomie 400 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:12:26 | Zabity na poziomie 413 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:12:22 | Zabity na poziomie 426 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:12:17 | Zabity na poziomie 440 przez Chazy Chaz | |
2025-04-29, 22:04:15 | Zabity na poziomie 454 przez Mela | |
2025-04-29, 22:04:15 | Zabity na poziomie 454 przez Legionistaa | |
2025-04-25, 21:41:18 | Zabity na poziomie 462 przez Mocny dzinks | |
2025-04-25, 21:39:38 | Zabity na poziomie 470 przez Chazy Chaz | |
2025-04-25, 21:39:38 | Zabity na poziomie 470 przez Mocny dzinks | |
2025-04-25, 21:28:34 | Zabity na poziomie 477 przez Joselu Mato | |
2025-04-25, 21:25:26 | Zabity na poziomie 486 przez INCOGNITO | |
2025-04-25, 21:25:26 | Zabity na poziomie 486 przez Joselu Mato | |
2025-04-25, 21:23:29 | Zabity na poziomie 494 przez Joselu Mato | |
2025-04-25, 21:23:29 | Zabity na poziomie 494 przez INCOGNITO | |
2025-04-25, 21:20:34 | Zabity na poziomie 502 przez Shizmo | |
2025-04-25, 21:09:05 | Zabity na poziomie 511 przez Wendze kisiel | |
2025-04-25, 21:03:12 | Zabity na poziomie 515 przez Wendze kisiel | |
2025-04-25, 10:52:24 | Zabity na poziomie 486 przez Selfmademan | |
2025-04-24, 22:55:16 | Zabity na poziomie 370 przez Grim Reaper | |
2025-04-24, 22:28:08 | Zabity na poziomie 368 przez ENE DueLikeFake | |
2025-04-24, 22:26:11 | Zabity na poziomie 374 przez El Mosabebinho | |
2025-04-24, 22:26:11 | Zabity na poziomie 374 przez Rashem Szwed | |
2025-04-24, 22:22:38 | Zabity na poziomie 380 przez El Mosabebinho | |
2025-04-24, 22:21:06 | Zabity na poziomie 387 przez Gasiu | |
2025-04-24, 22:21:06 | Zabity na poziomie 387 przez El Mosabebinho | |
2025-04-24, 22:20:04 | Zabity na poziomie 393 przez El Mosabebinho | |
2025-04-24, 22:18:51 | Zabity na poziomie 400 przez El Mosabebinho | |
2025-04-24, 22:18:51 | Zabity na poziomie 400 przez Gasiu |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Mage Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |