|
|
Dane Postaci | |
Nick | Kuternoga Musial |
Płeć | Male |
Profesja | Master Sorcerer |
Poziom | 495 |
Fragi | 32 |
Rezydencja | Enigma |
Ostatnie logowanie | 26 Apr 2025, 20:01:04 |
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 141 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-26, 20:01:03 | Zabity na poziomie 576 przez Skidbladnir | |
2025-04-20, 08:05:50 | Zabity na poziomie 450 przez Killing Machine | |
2025-04-20, 00:12:22 | Zabity na poziomie 396 przez Archnemesis | |
2025-04-20, 00:09:17 | Zabity na poziomie 402 przez Killing Machine | |
2025-04-19, 21:39:59 | Zabity na poziomie 351 przez Rashem Szwed | |
2025-04-19, 21:39:59 | Zabity na poziomie 351 przez Parcel | |
2025-04-19, 21:37:22 | Zabity na poziomie 353 przez Soireh | |
2025-04-19, 21:37:22 | Zabity na poziomie 353 przez Avtomat Kalashnikova | |
2025-04-19, 21:36:13 | Zabity na poziomie 359 przez ALLES GUT | |
2025-04-19, 21:36:13 | Zabity na poziomie 359 przez Rashem Szwed | |
2025-04-19, 21:35:00 | Zabity na poziomie 365 przez Parcel | |
2025-04-19, 21:35:00 | Zabity na poziomie 365 przez Avtomat Kalashnikova | |
2025-04-19, 21:34:29 | Zabity na poziomie 371 przez Avtomat Kalashnikova | |
2025-04-19, 21:34:29 | Zabity na poziomie 371 przez Soireh | |
2025-04-19, 21:31:49 | Zabity na poziomie 376 przez Skidbladnir | |
2025-04-19, 21:29:09 | Zabity na poziomie 382 przez Perla | |
2025-04-19, 21:27:06 | Zabity na poziomie 388 przez Perla | |
2025-04-19, 21:27:06 | Zabity na poziomie 388 przez Skidbladnir | |
2025-04-19, 21:25:59 | Zabity na poziomie 395 przez Soireh | |
2025-04-19, 21:25:59 | Zabity na poziomie 395 przez Parcel | |
2025-04-19, 21:23:47 | Zabity na poziomie 401 przez Perla | |
2025-04-19, 21:19:02 | Zabity na poziomie 408 przez Perla | |
2025-04-19, 21:18:03 | Zabity na poziomie 415 przez Skidbladnir | |
2025-04-19, 21:17:11 | Zabity na poziomie 422 przez Skidbladnir | |
2025-04-19, 21:17:11 | Zabity na poziomie 422 przez Parcel | |
2025-04-19, 21:16:24 | Zabity na poziomie 429 przez Soireh | |
2025-04-19, 21:16:24 | Zabity na poziomie 429 przez Skidbladnir | |
2025-04-19, 21:14:33 | Zabity na poziomie 436 przez Parcel | |
2025-04-19, 21:14:33 | Zabity na poziomie 436 przez Perla | |
2025-04-19, 21:10:31 | Zabity na poziomie 444 przez Skidbladnir | |
2025-04-19, 21:08:26 | Zabity na poziomie 452 przez Parcel | |
2025-04-19, 21:08:26 | Zabity na poziomie 452 przez Perla | |
2025-04-19, 21:06:31 | Zabity na poziomie 459 przez Skidbladnir | |
2025-04-19, 21:06:31 | Zabity na poziomie 459 przez Soireh | |
2025-04-19, 21:04:49 | Zabity na poziomie 467 przez Soireh | |
2025-04-19, 21:04:49 | Zabity na poziomie 467 przez Perla | |
2025-04-19, 21:03:28 | Zabity na poziomie 475 przez Parcel | |
2025-04-19, 21:02:12 | Zabity na poziomie 483 przez Parcel | |
2025-04-19, 19:02:24 | Zabity na poziomie 474 przez Parcel | |
2025-04-19, 19:02:24 | Zabity na poziomie 474 przez Skidbladnir | |
2025-04-19, 16:26:38 | Zabity na poziomie 445 przez Soireh | |
2025-04-19, 16:04:59 | Zabity na poziomie 452 przez Kaabom | |
2025-04-19, 15:58:29 | Zabity na poziomie 458 przez Skidbladnir | |
2025-04-19, 15:58:29 | Zabity na poziomie 458 przez Perla | |
2025-04-19, 15:52:49 | Zabity na poziomie 466 przez Perla | |
2025-04-19, 15:52:49 | Zabity na poziomie 466 przez Skidbladnir | |
2025-04-19, 15:51:11 | Zabity na poziomie 474 przez Skidbladnir | |
2025-04-18, 15:06:14 | Zabity na poziomie 474 przez Killing Machine | |
2025-04-17, 20:19:27 | Zabity na poziomie 454 przez Perla | |
2025-04-17, 19:23:07 | Zabity na poziomie 454 przez Rashem Mage |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Assassin Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |