|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Mocny dzinks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Master Sorcerer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 28 Apr 2025, 20:31:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 147 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-28, 16:14:51 | Zabity na poziomie 465 przez Skidbladnir | |
2025-04-28, 15:29:54 | Zabity na poziomie 447 przez Rahemos; | |
2025-04-28, 15:29:54 | Zabity na poziomie 447 przez Skidbladnir | |
2025-04-27, 22:07:00 | Zabity na poziomie 369 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 22:07:00 | Zabity na poziomie 369 przez Smyra | |
2025-04-27, 22:05:06 | Zabity na poziomie 375 przez Kozak | |
2025-04-27, 22:05:06 | Zabity na poziomie 375 przez Shizmo | |
2025-04-27, 22:00:46 | Zabity na poziomie 380 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:57:29 | Zabity na poziomie 390 przez Shizmo | |
2025-04-27, 21:57:29 | Zabity na poziomie 390 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:54:48 | Zabity na poziomie 395 przez Sexxi Flexxi | |
2025-04-27, 21:54:48 | Zabity na poziomie 395 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:53:30 | Zabity na poziomie 401 przez Kozak | |
2025-04-27, 21:53:30 | Zabity na poziomie 401 przez Shizmo | |
2025-04-27, 21:51:19 | Zabity na poziomie 405 przez Sexxi Flexxi | |
2025-04-27, 21:51:19 | Zabity na poziomie 405 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:50:06 | Zabity na poziomie 417 przez Kozak | |
2025-04-27, 21:50:06 | Zabity na poziomie 417 przez Shizmo | |
2025-04-27, 21:49:44 | Zabity na poziomie 424 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:49:44 | Zabity na poziomie 424 przez Shizmo | |
2025-04-27, 21:48:34 | Zabity na poziomie 431 przez Shizmo | |
2025-04-27, 21:48:34 | Zabity na poziomie 431 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:48:12 | Zabity na poziomie 439 przez Shizmo | |
2025-04-27, 21:48:12 | Zabity na poziomie 439 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:47:51 | Zabity na poziomie 446 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:45:07 | Zabity na poziomie 453 przez Kozak | |
2025-04-27, 21:45:07 | Zabity na poziomie 453 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:39:30 | Zabity na poziomie 458 przez Shizmo | |
2025-04-27, 21:39:30 | Zabity na poziomie 458 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:36:39 | Zabity na poziomie 464 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:36:39 | Zabity na poziomie 464 przez Mela | |
2025-04-27, 21:33:58 | Zabity na poziomie 470 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:33:58 | Zabity na poziomie 470 przez Sexxi Flexxi | |
2025-04-27, 21:29:03 | Zabity na poziomie 477 przez Joselu Mato | |
2025-04-27, 21:29:03 | Zabity na poziomie 477 przez Mela | |
2025-04-27, 21:25:49 | Zabity na poziomie 485 przez Shizmo | |
2025-04-27, 21:24:34 | Zabity na poziomie 493 przez Sexxi Flexxi | |
2025-04-27, 21:24:34 | Zabity na poziomie 493 przez Mela | |
2025-04-26, 13:14:19 | Zabity na poziomie 501 przez Rahemos; | |
2025-04-26, 13:14:19 | Zabity na poziomie 501 przez Rahemos; | |
2025-04-26, 12:21:26 | Zabity na poziomie 527 przez Perla | |
2025-04-25, 22:00:55 | Zabity na poziomie 450 przez Mela | |
2025-04-25, 22:00:55 | Zabity na poziomie 450 przez INCOGNITO | |
2025-04-25, 21:55:02 | Zabity na poziomie 456 przez Mela | |
2025-04-25, 21:55:02 | Zabity na poziomie 456 przez INCOGNITO | |
2025-04-25, 21:50:56 | Zabity na poziomie 463 przez Mela | |
2025-04-25, 21:50:56 | Zabity na poziomie 463 przez Wojnchaj Pale | |
2025-04-25, 21:50:21 | Zabity na poziomie 471 przez Mela | |
2025-04-25, 21:43:30 | Zabity na poziomie 478 przez INCOGNITO | |
2025-04-25, 21:43:30 | Zabity na poziomie 478 przez Mela |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Druid Addon |
|
It has Barbarian Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |