|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Napalona Nastolatka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Master Sorcerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 22 Dec 2024, 15:07:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Zabite potwory | 51170 | ||||||||||||||||||||
Punkty taskowe | 1908 / 11000 | ||||||||||||||||||||
Zdobyte punkty | 390192 |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 159 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
Wzmocnienia z tasków: | |
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2024-12-08, 21:48:16 | Zabity na poziomie 386 przez Paralotniarz | |
2024-12-08, 21:48:16 | Zabity na poziomie 386 przez Mosabebinho | |
2024-12-08, 21:43:30 | Zabity na poziomie 392 przez Rashem Legenda | |
2024-12-08, 21:43:30 | Zabity na poziomie 392 przez Mosabebinho | |
2024-12-08, 21:42:14 | Zabity na poziomie 398 przez Mosabebinho | |
2024-12-08, 21:42:14 | Zabity na poziomie 398 przez Paralotniarz | |
2024-12-08, 21:41:39 | Zabity na poziomie 404 przez Mosabebinho | |
2024-12-08, 21:40:53 | Zabity na poziomie 411 przez Rashem Legenda | |
2024-12-08, 21:40:30 | Zabity na poziomie 417 przez Mosabebinho | |
2024-12-08, 21:40:30 | Zabity na poziomie 417 przez Rashem Legenda | |
2024-12-08, 21:39:32 | Zabity na poziomie 423 przez Paralotniarz | |
2024-12-08, 21:39:32 | Zabity na poziomie 423 przez Rashem Legenda | |
2024-12-08, 21:37:14 | Zabity na poziomie 430 przez Rashem Legenda | |
2024-12-08, 21:36:13 | Zabity na poziomie 436 przez Rashem Legenda | |
2024-12-08, 21:36:13 | Zabity na poziomie 436 przez Paralotniarz | |
2024-12-08, 21:35:40 | Zabity na poziomie 443 przez Mosabebinho | |
2024-12-08, 21:35:40 | Zabity na poziomie 443 przez Rashem Legenda | |
2024-12-08, 21:35:10 | Zabity na poziomie 450 przez Rashem Legenda | |
2024-12-08, 20:08:53 | Zabity na poziomie 456 przez Szmaciarz | |
2024-12-08, 17:10:24 | Zabity na poziomie 419 przez Grim Reaper | |
2024-12-08, 15:40:13 | Zabity na poziomie 392 przez Miecio | |
2024-12-08, 15:40:13 | Zabity na poziomie 392 przez Fredi | |
2024-12-08, 15:21:02 | Zabity na poziomie 394 przez Szmaciarz | |
2024-12-08, 15:21:02 | Zabity na poziomie 394 przez Grim Reaper | |
2024-12-08, 13:43:21 | Zabity na poziomie 375 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-08, 12:09:00 | Zabity na poziomie 360 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-08, 11:22:03 | Zabity na poziomie 365 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-08, 06:52:09 | Zabity na poziomie 366 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-04, 22:05:19 | Zabity na poziomie 141 przez Demonek | |
2024-12-04, 22:03:33 | Zabity na poziomie 144 przez Killer | |
2024-12-04, 22:00:18 | Zabity na poziomie 148 przez Spash | |
2024-12-04, 21:58:47 | Zabity na poziomie 151 przez Killer | |
2024-12-04, 21:58:38 | Zabity na poziomie 155 przez Killer | |
2024-12-04, 21:58:28 | Zabity na poziomie 159 przez Killer | |
2024-12-04, 21:58:17 | Zabity na poziomie 163 przez Killer | |
2024-12-04, 21:58:11 | Zabity na poziomie 167 przez Spash | |
2024-12-04, 21:58:08 | Zabity na poziomie 171 przez Spash | |
2024-12-04, 21:58:04 | Zabity na poziomie 175 przez Spash | |
2024-12-04, 21:58:00 | Zabity na poziomie 179 przez Killer | |
2024-12-04, 21:57:55 | Zabity na poziomie 183 przez Spash | |
2024-12-04, 21:57:51 | Zabity na poziomie 188 przez Spash | |
2024-12-04, 21:57:47 | Zabity na poziomie 192 przez Spash | |
2024-12-04, 21:57:44 | Zabity na poziomie 197 przez Killer | |
2024-12-04, 21:57:36 | Zabity na poziomie 202 przez Spash | |
2024-12-04, 21:57:30 | Zabity na poziomie 207 przez Killer | |
2024-12-04, 21:57:25 | Zabity na poziomie 212 przez Spash | |
2024-12-04, 21:57:25 | Zabity na poziomie 212 przez Demonek | |
2024-12-04, 21:56:58 | Zabity na poziomie 217 przez Killer | |
2024-12-04, 21:56:53 | Zabity na poziomie 222 przez Spash | |
2024-12-04, 21:56:45 | Zabity na poziomie 228 przez Spash |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
It has Assassin Addon | |
It has Druid Addon | |
It has Barbarian Addon | |
It has Citizen Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | |||
Karmia City - Bright Sword | |||
Karmia City - Halberd | |||
Karmia City - Amazon Shield | |||
Karmia City - Broad Sword | |||
Premmy City - Fire Axe | |||
Premmy City - Demon Helmet | |||
Premmy City - Steel Boots | |||
Premmy City - Golden Legs | |||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | |||
Venore - Crown Armor | |||
Venore - Crown Legs | |||
Venore - Dragon Hammer | |||
Inferno City - 2x Blue Robe | |||
Inferno City - Mystic Turban | |||
Inferno City - Beholder Shield | |||
Inferno City - Warrior Helmet | |||
Tiquana - Boots of Haste | |||
Tiquana - Royal Helmet | |||
Tiquana - Barbarian Axe | |||
Tiquana - Post Officers Hat | |||
Tiquana - Shield of Honor | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | |||
Desert City - Blue Robe | |||
Desert City - Medusa Shield | |||
Desert City - Crystal Mace | |||
Desert City - Dragon Lance | |||
Desert City - Knight Legs | |||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | |||
Enigma City - Trip Quest Trudne | |||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | |||
Opis: Kill 100 dragons and 250 dragon lords | |||
Nagroda: First Citizen addon, 30 crystal coins and 2 levels | |||
Zadanie 2 | |||
Opis: Kill 450 hydras and collect 75 hydra eggs | |||
Nagroda: Second Citizen addon, 60 crystal coins, and 4 levels | |||
Zadanie 3 | |||
Opis: Kill 750 warlocks and collect 20 blue robes | |||
Nagroda: 70 crystal coins, and 5 levels | |||
Zadanie 4 | |||
Opis: Kill 750 demons and collect 250 demon dust | |||
Nagroda: 35$, demon doll, 100 crystal coins, +1% magic damage and 5 levels | |||
Zadanie 5 | |||
Opis: Kill 2000 dark hydra and 2000 dexter | |||
Nagroda: 30$, 2 gold ingot, +1% magic damage, +1% protection all and 5 levels | |||
Zadanie 6 | |||
Opis: Kill 500 orshabaal and collect 2x orshabaal brain | |||
Nagroda: 20$, +75 mana, +75 health and 5 levels | |||
Zadanie 7 | |||
Opis: Kill 2500 electron and 2500 nightmare scion, and collect 750 electron dust. | |||
Nagroda: +40 speed, 3 gold ingot, and 5 levels | |||
Zadanie 8 | |||
Opis: Kill 4000 ruby hydra, 4000 grim reaper, and collect 80 ruby coins | |||
Nagroda: 200$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 5 gold ingot and 8 levels | |||
Zadanie 9 | |||
Opis: Catch 1250 fish and brin to NPC | |||
Nagroda: +20 speed, 100$, 1 exp scroll, +1% protection all, 2 gold ingot and 5 levels | |||
Zadanie 10 | |||
Opis: Kill 4500 rahemos and collect 12 rahemos cores | |||
Nagroda: 500$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 15 gold ingot and 10 levels | |||
Zadanie 11 | |||
Opis: Kill 5000 fire overload and collect 12 fire cores | |||
Nagroda: 1000$, 2x exp scroll, experience ring, 10 days of vip access, full druid addon, 15 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 12 | |||
Opis: Kill 35 exotic spider and 35 exotic kongra | |||
Nagroda: 1500$, +1% more experience, full golden addon, 25 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 13 | |||
Opis: Kill 7500 toxic blob | |||
Nagroda: 2000$, +1% more experience, full magician addon, 30 gold ingot and 25 levels | |||
Zadanie 14 | |||
Opis: Kill 200 blue photon, 100 impulse, 55 energy, 75 jagged imp, 200 mystic demon | |||
Nagroda: 2000$, +2% more experience, 35 gold ingot and 30 levels | |||
Zadanie 15 | |||
Opis: Kill 200 parrot and bring to NPC 25000$. | |||
Nagroda: Unlocked full potential of powders |