|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Nathold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 28 Apr 2025, 23:55:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 137 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-28, 23:55:44 | Zabity na poziomie 212 przez Szakal | |
2025-04-28, 23:55:44 | Zabity na poziomie 212 przez Zorro | |
2025-04-28, 23:53:45 | Zabity na poziomie 216 przez Szakal | |
2025-04-28, 23:52:21 | Zabity na poziomie 219 przez Szakal | |
2025-04-28, 23:52:21 | Zabity na poziomie 219 przez Zorro | |
2025-04-28, 23:51:37 | Zabity na poziomie 223 przez Szakal | |
2025-04-28, 23:51:37 | Zabity na poziomie 223 przez Zorro | |
2025-04-28, 23:51:09 | Zabity na poziomie 227 przez Zorro | |
2025-04-28, 23:48:24 | Zabity na poziomie 228 przez Szatan | |
2025-04-28, 23:39:19 | Zabity na poziomie 220 przez Zorro | |
2025-04-28, 23:39:19 | Zabity na poziomie 220 przez Szatan | |
2025-04-28, 23:37:10 | Zabity na poziomie 223 przez Zorro | |
2025-04-28, 23:35:12 | Zabity na poziomie 222 przez Szatan | |
2025-04-28, 23:33:41 | Zabity na poziomie 226 przez Zorro | |
2025-04-28, 23:33:12 | Zabity na poziomie 230 przez Szatan | |
2025-04-28, 23:31:41 | Zabity na poziomie 232 przez Szatan | |
2025-04-28, 23:31:41 | Zabity na poziomie 232 przez Zorro | |
2025-04-28, 23:31:29 | Zabity na poziomie 236 przez Szatan | |
2025-04-28, 23:30:39 | Zabity na poziomie 240 przez Szatan | |
2025-04-28, 23:29:37 | Zabity na poziomie 242 przez Zorro | |
2025-04-28, 23:29:37 | Zabity na poziomie 242 przez Szatan | |
2025-04-28, 23:29:11 | Zabity na poziomie 247 przez Szatan | |
2025-04-28, 23:09:48 | Zabity na poziomie 249 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 23:07:13 | Zabity na poziomie 253 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 23:03:58 | Zabity na poziomie 257 przez Skidbladnir | |
2025-04-28, 23:03:29 | Zabity na poziomie 261 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 23:02:54 | Zabity na poziomie 264 przez Selfmademan | |
2025-04-28, 23:01:27 | Zabity na poziomie 268 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 22:59:54 | Zabity na poziomie 272 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 22:59:54 | Zabity na poziomie 272 przez Skidbladnir | |
2025-04-28, 22:59:20 | Zabity na poziomie 277 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 22:58:57 | Zabity na poziomie 281 przez Selfmademan | |
2025-04-28, 22:57:58 | Zabity na poziomie 286 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 22:56:31 | Zabity na poziomie 289 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 22:55:46 | Zabity na poziomie 293 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 22:55:11 | Zabity na poziomie 298 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 22:55:11 | Zabity na poziomie 298 przez Skidbladnir | |
2025-04-28, 22:54:46 | Zabity na poziomie 303 przez Skidbladnir | |
2025-04-28, 22:52:50 | Zabity na poziomie 309 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 22:41:49 | Zabity na poziomie 314 przez Selfmademan | |
2025-04-28, 22:39:41 | Zabity na poziomie 319 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 22:39:41 | Zabity na poziomie 319 przez Skidbladnir | |
2025-04-28, 22:38:35 | Zabity na poziomie 325 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 22:38:35 | Zabity na poziomie 325 przez Skidbladnir | |
2025-04-28, 22:37:32 | Zabity na poziomie 330 przez Skidbladnir | |
2025-04-28, 22:37:32 | Zabity na poziomie 330 przez Selfmademan | |
2025-04-28, 22:36:34 | Zabity na poziomie 336 przez Killing Machine | |
2025-04-28, 22:36:34 | Zabity na poziomie 336 przez Skidbladnir | |
2025-04-28, 22:35:34 | Zabity na poziomie 342 przez Skidbladnir | |
2025-04-28, 22:35:34 | Zabity na poziomie 342 przez Killing Machine |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Barbarian Addon |
|
It has Warrior Addon |
|
It has Mage Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |