|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Niewiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 19 Apr 2025, 15:20:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 75 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-19, 15:20:48 | Zabity na poziomie 196 przez Xlog | |
2025-04-19, 15:20:03 | Zabity na poziomie 200 przez Xlog | |
2025-04-19, 15:17:50 | Zabity na poziomie 203 przez Xlog | |
2025-04-18, 16:20:06 | Zabity na poziomie 207 przez Prismo | |
2025-04-18, 16:17:27 | Zabity na poziomie 210 przez Soireh | |
2025-04-18, 16:17:27 | Zabity na poziomie 210 przez Killing Machine | |
2025-04-18, 16:16:39 | Zabity na poziomie 214 przez Killing Machine | |
2025-04-18, 16:16:08 | Zabity na poziomie 217 przez Perla | |
2025-04-18, 16:14:24 | Zabity na poziomie 221 przez Killing Machine | |
2025-04-18, 16:13:23 | Zabity na poziomie 225 przez Soireh | |
2025-04-15, 21:32:15 | Zabity na poziomie 166 przez Killing Machine | |
2025-04-15, 21:31:39 | Zabity na poziomie 168 przez Killing Machine | |
2025-04-15, 21:30:46 | Zabity na poziomie 171 przez Parcel | |
2025-04-15, 21:30:15 | Zabity na poziomie 174 przez Parcel | |
2025-04-15, 21:25:20 | Zabity na poziomie 177 przez Skidbladnir | |
2025-04-15, 21:22:45 | Zabity na poziomie 180 przez Killing Machine | |
2025-04-15, 21:21:08 | Zabity na poziomie 183 przez Soireh | |
2025-04-15, 21:19:48 | Zabity na poziomie 186 przez bolcownik | |
2025-04-15, 21:19:48 | Zabity na poziomie 186 przez Killing Machine | |
2025-04-15, 21:19:11 | Zabity na poziomie 189 przez Perla | |
2025-04-15, 21:17:59 | Zabity na poziomie 192 przez Szakal | |
2025-04-15, 21:16:34 | Zabity na poziomie 195 przez Killing Machine | |
2025-04-15, 21:14:35 | Zabity na poziomie 199 przez Skidbladnir | |
2025-04-15, 21:14:05 | Zabity na poziomie 202 przez Soireh | |
2025-04-15, 21:14:05 | Zabity na poziomie 202 przez Killing Machine | |
2025-04-15, 21:09:48 | Zabity na poziomie 205 przez Soireh | |
2025-04-15, 21:07:27 | Zabity na poziomie 209 przez Soireh | |
2025-04-15, 21:05:01 | Zabity na poziomie 213 przez Killing Machine | |
2025-04-15, 21:05:01 | Zabity na poziomie 213 przez Soireh | |
2025-04-15, 21:02:40 | Zabity na poziomie 216 przez Soireh | |
2025-04-15, 21:02:40 | Zabity na poziomie 216 przez Perla | |
2025-04-15, 21:01:16 | Zabity na poziomie 220 przez Szakal | |
2025-04-15, 21:00:06 | Zabity na poziomie 224 przez bolcownik | |
2025-04-15, 20:57:24 | Zabity na poziomie 227 przez Soireh | |
2025-04-15, 20:57:24 | Zabity na poziomie 227 przez Perla | |
2025-04-15, 20:56:47 | Zabity na poziomie 231 przez Perla | |
2025-04-15, 20:55:44 | Zabity na poziomie 235 przez Soireh | |
2025-04-15, 20:48:45 | Zabity na poziomie 239 przez Soireh | |
2025-04-15, 20:47:41 | Zabity na poziomie 243 przez Soireh | |
2025-04-15, 20:45:28 | Zabity na poziomie 247 przez Soireh | |
2025-04-15, 20:44:36 | Zabity na poziomie 252 przez Soireh | |
2025-04-15, 20:43:32 | Zabity na poziomie 256 przez Skidbladnir | |
2025-04-15, 20:42:28 | Zabity na poziomie 260 przez Soireh | |
2025-04-15, 17:26:42 | Zabity na poziomie 264 przez Stoni RamPamPoni | |
2025-04-15, 17:25:32 | Zabity na poziomie 269 przez Stoni RamPamPoni | |
2025-04-14, 09:03:06 | Zabity na poziomie 273 przez Mocny dzinks | |
2025-04-14, 08:53:17 | Zabity na poziomie 277 przez Mocny dzinks | |
2025-04-13, 10:38:32 | Zabity na poziomie 126 przez Warlock; | |
2025-04-13, 10:14:58 | Zabity na poziomie 126 przez Warlock; | |
2025-04-13, 10:14:58 | Zabity na poziomie 126 przez Stone Golem; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Wizard Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |