|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Olewniczak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Master Sorcerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 12 Sep 2024, 12:21:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||
|
|
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 126 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
Wzmocnienia z tasków: | |
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2024-08-31, 02:51:57 | Zabity na poziomie 482 przez Killing Machine | |
2024-08-31, 00:19:35 | Zabity na poziomie 474 przez Gucci | |
2024-08-30, 06:13:44 | Zabity na poziomie 430 przez Demon; | |
2024-08-30, 01:46:30 | Zabity na poziomie 424 przez Mysticthower | |
2024-08-30, 01:46:30 | Zabity na poziomie 424 przez Morgaroth; | |
2024-08-29, 23:36:56 | Zabity na poziomie 407 przez Game Majster | |
2024-08-29, 23:36:16 | Zabity na poziomie 413 przez Game Majster | |
2024-08-27, 16:15:57 | Zabity na poziomie 161 przez Sprzatam Cifem | |
2024-08-27, 15:42:49 | Zabity na poziomie 147 przez Bakus | |
2024-08-27, 13:14:47 | Zabity na poziomie 26 przez Dragon Lord; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
It has Citizen Addon |
Lista Questów | |||
Karmia City - Brass Legs | |||
Karmia City - Bright Sword | |||
Karmia City - Halberd | |||
Karmia City - Amazon Shield | |||
Karmia City - Broad Sword | |||
Premmy City - Fire Axe | |||
Premmy City - Demon Helmet | |||
Premmy City - Steel Boots | |||
Premmy City - Golden Legs | |||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | |||
Venore - Crown Armor | |||
Venore - Crown Legs | |||
Venore - Dragon Hammer | |||
Inferno City - 2x Blue Robe | |||
Inferno City - Mystic Turban | |||
Inferno City - Beholder Shield | |||
Inferno City - Warrior Helmet | |||
Tiquana - Boots of Haste | |||
Tiquana - Royal Helmet | |||
Tiquana - Barbarian Axe | |||
Tiquana - Post Officers Hat | |||
Tiquana - Shield of Honor | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | |||
Desert City - Blue Robe | |||
Desert City - Medusa Shield | |||
Desert City - Crystal Mace | |||
Desert City - Dragon Lance | |||
Desert City - Knight Legs | |||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | |||
Enigma City - Trip Quest Trudne | |||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne |
Lista Zadań | |||
Zadanie 1 | |||
Zadanie 2 | |||
Zadanie 3 | |||
Zadanie 4 | |||
Zadanie 5 | |||
Zadanie 6 |