|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Parcel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 27 Apr 2025, 10:08:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 141 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-26, 20:55:00 | Zabity na poziomie 455 przez Selfmademan | |
2025-04-25, 20:10:55 | Zabity na poziomie 411 przez Chazy Chaz | |
2025-04-25, 20:09:54 | Zabity na poziomie 418 przez Chazy Chaz | |
2025-04-25, 20:07:48 | Zabity na poziomie 424 przez INCOGNITO | |
2025-04-25, 20:07:48 | Zabity na poziomie 424 przez Chazy Chaz | |
2025-04-25, 20:07:12 | Zabity na poziomie 431 przez Sexxi Flexxi | |
2025-04-25, 20:07:12 | Zabity na poziomie 431 przez INCOGNITO | |
2025-04-25, 20:06:36 | Zabity na poziomie 438 przez Chazy Chaz | |
2025-04-25, 20:03:12 | Zabity na poziomie 445 przez Chazy Chaz | |
2025-04-25, 20:02:38 | Zabity na poziomie 453 przez Chazy Chaz | |
2025-04-25, 20:02:10 | Zabity na poziomie 461 przez Sexxi Flexxi | |
2025-04-25, 20:02:10 | Zabity na poziomie 461 przez Shizmo | |
2025-04-25, 20:01:52 | Zabity na poziomie 469 przez Chazy Chaz | |
2025-04-23, 21:23:11 | Zabity na poziomie 474 przez Skidbladnir | |
2025-04-23, 21:23:11 | Zabity na poziomie 474 przez Gasiu | |
2025-04-23, 21:06:26 | Zabity na poziomie 482 przez Dziadtrans | |
2025-04-23, 21:06:26 | Zabity na poziomie 482 przez Rashem Mage | |
2025-04-23, 21:05:27 | Zabity na poziomie 490 przez Rashem Mage | |
2025-04-23, 21:05:27 | Zabity na poziomie 490 przez Dziadtrans | |
2025-04-23, 21:04:20 | Zabity na poziomie 498 przez El Mosabebinho | |
2025-04-23, 18:07:33 | Zabity na poziomie 483 przez Dexter | |
2025-04-22, 16:40:01 | Zabity na poziomie 399 przez Grim Reaper | |
2025-04-22, 16:40:01 | Zabity na poziomie 399 przez Grim Reaper | |
2025-04-21, 21:58:24 | Zabity na poziomie 403 przez Nathold | |
2025-04-21, 21:57:16 | Zabity na poziomie 409 przez Nathold | |
2025-04-21, 21:41:12 | Zabity na poziomie 416 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:33:02 | Zabity na poziomie 423 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:33:02 | Zabity na poziomie 423 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:31:26 | Zabity na poziomie 429 przez Szatan | |
2025-04-21, 21:31:26 | Zabity na poziomie 429 przez Nathold | |
2025-04-21, 21:29:02 | Zabity na poziomie 436 przez Shizmo | |
2025-04-21, 21:29:02 | Zabity na poziomie 436 przez Szatan | |
2025-04-21, 21:25:24 | Zabity na poziomie 444 przez Mela | |
2025-04-21, 21:24:04 | Zabity na poziomie 451 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:24:04 | Zabity na poziomie 451 przez Byczek Fernando | |
2025-04-21, 21:15:48 | Zabity na poziomie 457 przez Shizmo | |
2025-04-21, 21:15:48 | Zabity na poziomie 457 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:14:15 | Zabity na poziomie 465 przez Szatan | |
2025-04-21, 21:09:07 | Zabity na poziomie 472 przez Shizmo | |
2025-04-21, 21:08:11 | Zabity na poziomie 480 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:08:11 | Zabity na poziomie 480 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:04:41 | Zabity na poziomie 487 przez Cart Raven | |
2025-04-21, 21:03:37 | Zabity na poziomie 495 przez AS VELORD | |
2025-04-21, 21:03:37 | Zabity na poziomie 495 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 20:55:11 | Zabity na poziomie 501 przez Szatan | |
2025-04-21, 20:51:08 | Zabity na poziomie 510 przez Szatan | |
2025-04-21, 20:51:08 | Zabity na poziomie 510 przez Cart Raven | |
2025-04-21, 16:42:10 | Zabity na poziomie 504 przez Rashem Mage | |
2025-04-21, 16:39:55 | Zabity na poziomie 512 przez Rashem Mage | |
2025-04-19, 21:38:09 | Zabity na poziomie 465 przez Skidbladnir |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Beggar Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |