|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Postrach Dziewic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Master Sorcerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 15 Jan 2025, 15:58:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Zabite potwory | 92319 | ||||||||||||||||||||
Punkty taskowe | 6888 / 9000 | ||||||||||||||||||||
Zdobyte punkty | 638482 |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 149 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
Wzmocnienia z tasków: | |
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2024-12-09, 21:58:24 | Zabity na poziomie 525 przez Dewastator Gerwazy | |
2024-12-09, 21:57:57 | Zabity na poziomie 533 przez Dewastator Gerwazy | |
2024-12-09, 21:56:49 | Zabity na poziomie 541 przez Powylamywaniec | |
2024-12-09, 21:56:49 | Zabity na poziomie 541 przez Dewastator Gerwazy | |
2024-12-09, 21:28:58 | Zabity na poziomie 558 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-09, 21:21:20 | Zabity na poziomie 575 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-09, 21:21:20 | Zabity na poziomie 575 przez Rashem Legenda | |
2024-12-09, 21:14:56 | Zabity na poziomie 593 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-09, 21:14:56 | Zabity na poziomie 593 przez Rashem Legenda | |
2024-12-09, 14:32:07 | Zabity na poziomie 588 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-08, 20:11:19 | Zabity na poziomie 590 przez Szmaciarz | |
2024-12-08, 02:56:47 | Zabity na poziomie 582 przez Rahemos; | |
2024-12-07, 22:52:17 | Zabity na poziomie 592 przez Mroczny Knight | |
2024-12-07, 17:21:07 | Zabity na poziomie 586 przez Fire Overload | |
2024-12-07, 11:25:04 | Zabity na poziomie 597 przez Nadupiam Piecete | |
2024-12-06, 16:49:55 | Zabity na poziomie 564 przez Rashem Legenda | |
2024-12-06, 08:16:24 | Zabity na poziomie 557 przez Rashem Legenda | |
2024-12-03, 21:36:24 | Zabity na poziomie 505 przez Laut | |
2024-12-03, 21:36:24 | Zabity na poziomie 505 przez Wysublimowany | |
2024-12-03, 21:35:58 | Zabity na poziomie 513 przez Rashem | |
2024-12-03, 21:31:58 | Zabity na poziomie 520 przez Wysublimowany | |
2024-12-03, 21:30:14 | Zabity na poziomie 527 przez Snase | |
2024-12-03, 21:30:14 | Zabity na poziomie 527 przez Rashem | |
2024-12-03, 21:26:22 | Zabity na poziomie 533 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-03, 21:25:55 | Zabity na poziomie 541 przez Mathew | |
2024-12-03, 21:25:55 | Zabity na poziomie 541 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-03, 21:18:27 | Zabity na poziomie 549 przez Rashem | |
2024-12-03, 21:18:27 | Zabity na poziomie 549 przez Wysublimowany | |
2024-12-03, 21:11:33 | Zabity na poziomie 566 przez Laut | |
2024-12-03, 21:11:33 | Zabity na poziomie 566 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-03, 20:48:57 | Zabity na poziomie 584 przez Wysublimowany | |
2024-12-03, 20:48:57 | Zabity na poziomie 584 przez Mosabebinho | |
2024-12-02, 22:19:15 | Zabity na poziomie 448 przez Fire Overload | |
2024-12-02, 22:19:15 | Zabity na poziomie 448 przez Fire Overload | |
2024-12-02, 21:44:24 | Zabity na poziomie 449 przez Dany | |
2024-12-02, 21:44:24 | Zabity na poziomie 449 przez Srakka | |
2024-12-02, 21:38:52 | Zabity na poziomie 455 przez Goshu | |
2024-12-02, 21:36:35 | Zabity na poziomie 462 przez Goshu | |
2024-12-02, 21:35:30 | Zabity na poziomie 467 przez Dany | |
2024-12-02, 21:33:01 | Zabity na poziomie 475 przez Dany | |
2024-12-02, 21:33:01 | Zabity na poziomie 475 przez Goshu | |
2024-12-02, 21:27:26 | Zabity na poziomie 482 przez Goshu | |
2024-12-02, 21:27:26 | Zabity na poziomie 482 przez Rashem Legenda | |
2024-12-02, 21:26:47 | Zabity na poziomie 489 przez Elcosta | |
2024-12-02, 21:26:47 | Zabity na poziomie 489 przez Xena Wojowniczka | |
2024-12-02, 21:24:52 | Zabity na poziomie 497 przez Selfish Desires | |
2024-12-02, 21:24:52 | Zabity na poziomie 497 przez Goshu | |
2024-12-02, 21:22:37 | Zabity na poziomie 505 przez Goshu | |
2024-12-02, 21:22:37 | Zabity na poziomie 505 przez Dany | |
2024-12-02, 21:15:06 | Zabity na poziomie 512 przez Srakka |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
It has Assassin Addon | |
It has Oriental Addon | |
It has Druid Addon | |
It has Barbarian Addon | |
It has Warrior Addon | |
It has Citizen Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | |||
Karmia City - Bright Sword | |||
Karmia City - Halberd | |||
Karmia City - Amazon Shield | |||
Karmia City - Broad Sword | |||
Premmy City - Fire Axe | |||
Premmy City - Demon Helmet | |||
Premmy City - Steel Boots | |||
Premmy City - Golden Legs | |||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | |||
Venore - Crown Armor | |||
Venore - Crown Legs | |||
Venore - Dragon Hammer | |||
Inferno City - 2x Blue Robe | |||
Inferno City - Mystic Turban | |||
Inferno City - Beholder Shield | |||
Inferno City - Warrior Helmet | |||
Tiquana - Boots of Haste | |||
Tiquana - Royal Helmet | |||
Tiquana - Barbarian Axe | |||
Tiquana - Post Officers Hat | |||
Tiquana - Shield of Honor | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | |||
Desert City - Blue Robe | |||
Desert City - Medusa Shield | |||
Desert City - Crystal Mace | |||
Desert City - Dragon Lance | |||
Desert City - Knight Legs | |||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | |||
Enigma City - Trip Quest Trudne | |||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | |||
Opis: Kill 100 dragons and 250 dragon lords | |||
Nagroda: First Citizen addon, 30 crystal coins and 2 levels | |||
Zadanie 2 | |||
Opis: Kill 450 hydras and collect 75 hydra eggs | |||
Nagroda: Second Citizen addon, 60 crystal coins, and 4 levels | |||
Zadanie 3 | |||
Opis: Kill 750 warlocks and collect 20 blue robes | |||
Nagroda: 70 crystal coins, and 5 levels | |||
Zadanie 4 | |||
Opis: Kill 750 demons and collect 250 demon dust | |||
Nagroda: 35$, demon doll, 100 crystal coins, +1% magic damage and 5 levels | |||
Zadanie 5 | |||
Opis: Kill 2000 dark hydra and 2000 dexter | |||
Nagroda: 30$, 2 gold ingot, +1% magic damage, +1% protection all and 5 levels | |||
Zadanie 6 | |||
Opis: Kill 500 orshabaal and collect 2x orshabaal brain | |||
Nagroda: 20$, +75 mana, +75 health and 5 levels | |||
Zadanie 7 | |||
Opis: Kill 2500 electron and 2500 nightmare scion, and collect 750 electron dust. | |||
Nagroda: +40 speed, 3 gold ingot, and 5 levels | |||
Zadanie 8 | |||
Opis: Kill 4000 ruby hydra, 4000 grim reaper, and collect 80 ruby coins | |||
Nagroda: 200$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 5 gold ingot and 8 levels | |||
Zadanie 9 | |||
Opis: Catch 1250 fish and brin to NPC | |||
Nagroda: +20 speed, 100$, 1 exp scroll, +1% protection all, 2 gold ingot and 5 levels | |||
Zadanie 10 | |||
Opis: Kill 4500 rahemos and collect 12 rahemos cores | |||
Nagroda: 500$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 15 gold ingot and 10 levels | |||
Zadanie 11 | |||
Opis: Kill 5000 fire overload and collect 12 fire cores | |||
Nagroda: 1000$, 2x exp scroll, experience ring, 10 days of vip access, full druid addon, 15 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 12 | |||
Opis: Kill 35 exotic spider and 35 exotic kongra | |||
Nagroda: 1500$, +1% more experience, full golden addon, 25 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 13 | |||
Opis: Kill 7500 toxic blob | |||
Nagroda: 2000$, +1% more experience, full magician addon, 30 gold ingot and 25 levels | |||
Zadanie 14 | |||
Opis: Kill 200 blue photon, 100 impulse, 55 energy, 75 jagged imp, 200 mystic demon | |||
Nagroda: 2000$, +2% more experience, 35 gold ingot and 30 levels | |||
Zadanie 15 | |||
Opis: Kill 200 parrot and bring to NPC 25000$. | |||
Nagroda: Unlocked full potential of powders |