|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Powylamywaniec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Master Sorcerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 22 Dec 2024, 15:07:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Zabite potwory | 47279 | ||||||||||||||||||||
Punkty taskowe | 4692 / 8000 | ||||||||||||||||||||
Zdobyte punkty | 292814 |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 | 140 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
Wzmocnienia z tasków: | |
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2024-12-09, 21:27:25 | Zabity na poziomie 537 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-09, 21:27:25 | Zabity na poziomie 537 przez Dewastator Gerwazy | |
2024-12-09, 21:12:04 | Zabity na poziomie 545 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-09, 21:12:04 | Zabity na poziomie 545 przez Rashem Legenda | |
2024-12-09, 19:20:05 | Zabity na poziomie 490 przez Dany | |
2024-12-09, 19:18:20 | Zabity na poziomie 497 przez Dany | |
2024-12-09, 19:18:20 | Zabity na poziomie 497 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-09, 19:16:47 | Zabity na poziomie 505 przez Goshu | |
2024-12-09, 19:15:01 | Zabity na poziomie 513 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-09, 19:14:37 | Zabity na poziomie 521 przez Dany | |
2024-12-09, 19:08:44 | Zabity na poziomie 529 przez Goshu | |
2024-12-09, 19:08:44 | Zabity na poziomie 529 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-09, 19:01:11 | Zabity na poziomie 537 przez Dany | |
2024-12-09, 19:01:11 | Zabity na poziomie 537 przez Goshu | |
2024-12-09, 18:59:34 | Zabity na poziomie 545 przez Goshu | |
2024-12-09, 18:58:36 | Zabity na poziomie 563 przez Goshu | |
2024-12-09, 18:58:36 | Zabity na poziomie 563 przez Dany | |
2024-12-09, 18:55:17 | Zabity na poziomie 581 przez Goshu | |
2024-12-09, 18:55:17 | Zabity na poziomie 581 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-09, 00:18:11 | Zabity na poziomie 548 przez Nadupiam Piecete | |
2024-12-08, 22:00:34 | Zabity na poziomie 553 przez Rashem Legenda | |
2024-12-08, 22:00:34 | Zabity na poziomie 553 przez Mosabebinho | |
2024-12-08, 21:58:36 | Zabity na poziomie 582 przez Rashem Legenda | |
2024-12-08, 21:55:07 | Zabity na poziomie 600 przez Mosabebinho | |
2024-12-08, 21:55:07 | Zabity na poziomie 600 przez Paralotniarz | |
2024-12-08, 20:17:21 | Zabity na poziomie 600 przez Fire Overload | |
2024-12-08, 20:17:21 | Zabity na poziomie 600 przez Fire Overload | |
2024-12-08, 16:25:14 | Zabity na poziomie 602 przez Miecio | |
2024-12-08, 16:25:14 | Zabity na poziomie 602 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-07, 19:44:47 | Zabity na poziomie 534 przez Rahemos; | |
2024-12-07, 19:44:47 | Zabity na poziomie 534 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-07, 19:05:37 | Zabity na poziomie 538 przez Rahemos; | |
2024-12-07, 19:05:37 | Zabity na poziomie 538 przez Rahemos; | |
2024-12-07, 18:53:29 | Zabity na poziomie 555 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-07, 16:02:45 | Zabity na poziomie 566 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-07, 11:48:48 | Zabity na poziomie 550 przez ObcoKrajowca | |
2024-12-06, 22:23:29 | Zabity na poziomie 441 przez Dany | |
2024-12-06, 22:09:48 | Zabity na poziomie 448 przez Goshu | |
2024-12-06, 22:08:46 | Zabity na poziomie 455 przez Pogromca Cweli | |
2024-12-06, 22:08:46 | Zabity na poziomie 455 przez Goshu | |
2024-12-06, 22:07:32 | Zabity na poziomie 461 przez Goshu | |
2024-12-06, 22:06:28 | Zabity na poziomie 469 przez Greg | |
2024-12-06, 22:06:28 | Zabity na poziomie 469 przez Pogromca Cweli | |
2024-12-06, 22:05:01 | Zabity na poziomie 476 przez Goshu | |
2024-12-06, 22:05:01 | Zabity na poziomie 476 przez Srakka | |
2024-12-06, 22:04:15 | Zabity na poziomie 483 przez Srakka | |
2024-12-06, 22:04:15 | Zabity na poziomie 483 przez Pogromca Cweli | |
2024-12-06, 22:00:56 | Zabity na poziomie 490 przez Pogromca Cweli | |
2024-12-06, 21:57:17 | Zabity na poziomie 497 przez Srakka | |
2024-12-06, 21:57:17 | Zabity na poziomie 497 przez Goshu |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
It has Assassin Addon | |
It has Druid Addon | |
It has Barbarian Addon | |
It has Citizen Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | |||
Karmia City - Bright Sword | |||
Karmia City - Halberd | |||
Karmia City - Amazon Shield | |||
Karmia City - Broad Sword | |||
Premmy City - Fire Axe | |||
Premmy City - Demon Helmet | |||
Premmy City - Steel Boots | |||
Premmy City - Golden Legs | |||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | |||
Venore - Crown Armor | |||
Venore - Crown Legs | |||
Venore - Dragon Hammer | |||
Inferno City - 2x Blue Robe | |||
Inferno City - Mystic Turban | |||
Inferno City - Beholder Shield | |||
Inferno City - Warrior Helmet | |||
Tiquana - Boots of Haste | |||
Tiquana - Royal Helmet | |||
Tiquana - Barbarian Axe | |||
Tiquana - Post Officers Hat | |||
Tiquana - Shield of Honor | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | |||
Desert City - Blue Robe | |||
Desert City - Medusa Shield | |||
Desert City - Crystal Mace | |||
Desert City - Dragon Lance | |||
Desert City - Knight Legs | |||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | |||
Enigma City - Trip Quest Trudne | |||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | |||
Opis: Kill 100 dragons and 250 dragon lords | |||
Nagroda: First Citizen addon, 30 crystal coins and 2 levels | |||
Zadanie 2 | |||
Opis: Kill 450 hydras and collect 75 hydra eggs | |||
Nagroda: Second Citizen addon, 60 crystal coins, and 4 levels | |||
Zadanie 3 | |||
Opis: Kill 750 warlocks and collect 20 blue robes | |||
Nagroda: 70 crystal coins, and 5 levels | |||
Zadanie 4 | |||
Opis: Kill 750 demons and collect 250 demon dust | |||
Nagroda: 35$, demon doll, 100 crystal coins, +1% magic damage and 5 levels | |||
Zadanie 5 | |||
Opis: Kill 2000 dark hydra and 2000 dexter | |||
Nagroda: 30$, 2 gold ingot, +1% magic damage, +1% protection all and 5 levels | |||
Zadanie 6 | |||
Opis: Kill 500 orshabaal and collect 2x orshabaal brain | |||
Nagroda: 20$, +75 mana, +75 health and 5 levels | |||
Zadanie 7 | |||
Opis: Kill 2500 electron and 2500 nightmare scion, and collect 750 electron dust. | |||
Nagroda: +40 speed, 3 gold ingot, and 5 levels | |||
Zadanie 8 | |||
Opis: Kill 4000 ruby hydra, 4000 grim reaper, and collect 80 ruby coins | |||
Nagroda: 200$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 5 gold ingot and 8 levels | |||
Zadanie 9 | |||
Opis: Catch 1250 fish and brin to NPC | |||
Nagroda: +20 speed, 100$, 1 exp scroll, +1% protection all, 2 gold ingot and 5 levels | |||
Zadanie 10 | |||
Opis: Kill 4500 rahemos and collect 12 rahemos cores | |||
Nagroda: 500$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 15 gold ingot and 10 levels | |||
Zadanie 11 | |||
Opis: Kill 5000 fire overload and collect 12 fire cores | |||
Nagroda: 1000$, 2x exp scroll, experience ring, 10 days of vip access, full druid addon, 15 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 12 | |||
Opis: Kill 35 exotic spider and 35 exotic kongra | |||
Nagroda: 1500$, +1% more experience, full golden addon, 25 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 13 | |||
Opis: Kill 7500 toxic blob | |||
Nagroda: 2000$, +1% more experience, full magician addon, 30 gold ingot and 25 levels | |||
Zadanie 14 | |||
Opis: Kill 200 blue photon, 100 impulse, 55 energy, 75 jagged imp, 200 mystic demon | |||
Nagroda: 2000$, +2% more experience, 35 gold ingot and 30 levels | |||
Zadanie 15 | |||
Opis: Kill 200 parrot and bring to NPC 25000$. | |||
Nagroda: Unlocked full potential of powders |