|
|
Dane Postaci | |
Nick | PussyMoney Weed |
Płeć | Male |
Profesja | Royal Paladin |
Poziom | 505 |
Fragi | 7 |
Rezydencja | Enigma |
Ostatnie logowanie | 23 Apr 2025, 22:37:19 |
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
36 | 10 | 10 | 10 | 118 | 10 | 40 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-23, 22:37:17 | Zabity na poziomie 513 przez Selfmademan | |
2025-04-23, 22:37:17 | Zabity na poziomie 513 przez Stoni RamPamPoni | |
2025-04-23, 10:00:34 | Zabity na poziomie 517 przez Orshabaal; | |
2025-04-23, 10:00:34 | Zabity na poziomie 517 przez Demon; | |
2025-04-22, 09:35:17 | Zabity na poziomie 518 przez Orshabaal; | |
2025-04-22, 09:35:17 | Zabity na poziomie 518 przez Demon; | |
2025-04-22, 02:05:24 | Zabity na poziomie 512 przez Kaabom | |
2025-04-21, 16:23:47 | Zabity na poziomie 511 przez Byczek Fernando | |
2025-04-20, 23:09:39 | Zabity na poziomie 519 przez Orshabaal; | |
2025-04-20, 08:42:30 | Zabity na poziomie 519 przez Orshabaal; | |
2025-04-14, 14:30:23 | Zabity na poziomie 490 przez Viss lux | |
2025-04-14, 06:07:40 | Zabity na poziomie 453 przez Viss lux | |
2025-04-14, 00:06:08 | Zabity na poziomie 395 przez Malutki palek | |
2025-04-13, 19:09:10 | Zabity na poziomie 369 przez TrawaPaleStresy | |
2025-04-13, 09:29:12 | Zabity na poziomie 331 przez Irek | |
2025-04-12, 23:39:54 | Zabity na poziomie 222 przez Mocny dzinks | |
2025-04-12, 23:21:34 | Zabity na poziomie 216 przez Ferumbras; | |
2025-04-12, 23:21:34 | Zabity na poziomie 216 przez Rashem Rycerz | |
2025-04-12, 23:00:46 | Zabity na poziomie 218 przez Irek | |
2025-04-12, 21:42:25 | Zabity na poziomie 198 przez Rashem Rycerz | |
2025-04-12, 21:42:25 | Zabity na poziomie 198 przez Ferumbras; | |
2025-04-12, 20:46:22 | Zabity na poziomie 186 przez ALLES GUT | |
2025-04-12, 19:34:17 | Zabity na poziomie 188 przez ALLES GUT | |
2025-04-12, 19:09:36 | Zabity na poziomie 176 przez Killing Machine | |
2025-04-12, 18:24:32 | Zabity na poziomie 165 przez Rashem Mage | |
2025-04-12, 16:09:40 | Zabity na poziomie 19 przez Fire Elemental; | |
2025-04-12, 16:09:40 | Zabity na poziomie 19 przez Fire Elemental; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |