|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Rashem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 06 Dec 2024, 16:40:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Zabite potwory | 53909 | ||||||||||||||||||||
Punkty taskowe | 3327 / 11000 | ||||||||||||||||||||
Zdobyte punkty | 363962 |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 130 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
Wzmocnienia z tasków: | |
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2024-12-04, 21:24:42 | Zabity na poziomie 474 przez Lord Darles | |
2024-12-04, 21:24:42 | Zabity na poziomie 474 przez Killer | |
2024-12-04, 21:23:21 | Zabity na poziomie 481 przez Goshu | |
2024-12-04, 21:23:21 | Zabity na poziomie 481 przez Napalona Nastolatka | |
2024-12-04, 20:11:40 | Zabity na poziomie 488 przez Napalona Nastolatka | |
2024-12-04, 20:05:33 | Zabity na poziomie 496 przez Killer | |
2024-12-04, 20:05:33 | Zabity na poziomie 496 przez Napalona Nastolatka | |
2024-12-04, 20:02:45 | Zabity na poziomie 503 przez Napalona Nastolatka | |
2024-12-04, 20:02:45 | Zabity na poziomie 503 przez Lord Darles | |
2024-12-04, 14:12:40 | Zabity na poziomie 477 przez Dany | |
2024-12-04, 14:03:25 | Zabity na poziomie 484 przez Ruby Hydra | |
2024-12-04, 14:03:25 | Zabity na poziomie 484 przez Ruby Hydra | |
2024-12-04, 06:53:06 | Zabity na poziomie 413 przez Grim Reaper | |
2024-12-04, 06:53:06 | Zabity na poziomie 413 przez Grim Reaper | |
2024-12-03, 21:53:32 | Zabity na poziomie 418 przez Lord Darles | |
2024-12-03, 21:38:59 | Zabity na poziomie 422 przez Napalona Nastolatka | |
2024-12-03, 21:38:59 | Zabity na poziomie 422 przez Postrach Dziewic | |
2024-12-03, 21:38:23 | Zabity na poziomie 429 przez Killer | |
2024-12-03, 21:38:23 | Zabity na poziomie 429 przez Dewastator Gerwazy | |
2024-12-03, 21:34:33 | Zabity na poziomie 435 przez Dewastator Gerwazy | |
2024-12-03, 21:33:57 | Zabity na poziomie 441 przez Napalona Nastolatka | |
2024-12-03, 21:33:57 | Zabity na poziomie 441 przez Killer | |
2024-12-03, 21:29:43 | Zabity na poziomie 447 przez Postrach Dziewic | |
2024-12-03, 21:29:43 | Zabity na poziomie 447 przez Lord Darles | |
2024-12-03, 21:28:45 | Zabity na poziomie 454 przez Lord Darles | |
2024-12-03, 21:28:45 | Zabity na poziomie 454 przez Postrach Dziewic | |
2024-12-03, 21:22:10 | Zabity na poziomie 461 przez Postrach Dziewic | |
2024-12-03, 21:21:44 | Zabity na poziomie 468 przez Dewastator Gerwazy | |
2024-12-03, 21:21:44 | Zabity na poziomie 468 przez Lord Darles | |
2024-12-03, 21:21:10 | Zabity na poziomie 475 przez Lord Darles | |
2024-12-03, 21:21:10 | Zabity na poziomie 475 przez Burmistrz | |
2024-12-03, 21:19:20 | Zabity na poziomie 483 przez Dewastator Gerwazy | |
2024-12-03, 21:19:20 | Zabity na poziomie 483 przez Lord Darles | |
2024-12-03, 21:17:04 | Zabity na poziomie 490 przez Postrach Dziewic | |
2024-12-03, 21:17:04 | Zabity na poziomie 490 przez Lord Darles | |
2024-12-03, 21:14:12 | Zabity na poziomie 498 przez OksankaESSA | |
2024-12-03, 21:14:12 | Zabity na poziomie 498 przez Napalona Nastolatka | |
2024-12-03, 21:13:36 | Zabity na poziomie 505 przez Postrach Dziewic | |
2024-12-03, 21:13:36 | Zabity na poziomie 505 przez OksankaESSA | |
2024-12-03, 21:11:36 | Zabity na poziomie 513 przez Wysublimowany | |
2024-12-03, 21:11:36 | Zabity na poziomie 513 przez Lord Darles | |
2024-12-03, 18:49:53 | Zabity na poziomie 521 przez Rahemos; | |
2024-12-03, 18:49:53 | Zabity na poziomie 521 przez Rahemos; | |
2024-12-03, 01:53:07 | Zabity na poziomie 516 przez Rahemos; | |
2024-12-03, 01:53:07 | Zabity na poziomie 516 przez Rahemos; | |
2024-12-02, 21:52:40 | Zabity na poziomie 503 przez Pogromca Cweli | |
2024-12-02, 21:52:40 | Zabity na poziomie 503 przez Dany | |
2024-12-02, 21:50:42 | Zabity na poziomie 511 przez Shattered | |
2024-12-02, 21:50:42 | Zabity na poziomie 511 przez Dany | |
2024-12-02, 21:47:30 | Zabity na poziomie 518 przez Goshu |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
It has Druid Addon | |
It has Warrior Addon | |
It has Mage Addon | |
It has Citizen Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | |||
Karmia City - Bright Sword | |||
Karmia City - Halberd | |||
Karmia City - Amazon Shield | |||
Karmia City - Broad Sword | |||
Premmy City - Fire Axe | |||
Premmy City - Demon Helmet | |||
Premmy City - Steel Boots | |||
Premmy City - Golden Legs | |||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | |||
Venore - Crown Armor | |||
Venore - Crown Legs | |||
Venore - Dragon Hammer | |||
Inferno City - 2x Blue Robe | |||
Inferno City - Mystic Turban | |||
Inferno City - Beholder Shield | |||
Inferno City - Warrior Helmet | |||
Tiquana - Boots of Haste | |||
Tiquana - Royal Helmet | |||
Tiquana - Barbarian Axe | |||
Tiquana - Post Officers Hat | |||
Tiquana - Shield of Honor | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | |||
Desert City - Blue Robe | |||
Desert City - Medusa Shield | |||
Desert City - Crystal Mace | |||
Desert City - Dragon Lance | |||
Desert City - Knight Legs | |||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | |||
Enigma City - Trip Quest Trudne | |||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | |||
Opis: Kill 100 dragons and 250 dragon lords | |||
Nagroda: First Citizen addon, 30 crystal coins and 2 levels | |||
Zadanie 2 | |||
Opis: Kill 450 hydras and collect 75 hydra eggs | |||
Nagroda: Second Citizen addon, 60 crystal coins, and 4 levels | |||
Zadanie 3 | |||
Opis: Kill 750 warlocks and collect 20 blue robes | |||
Nagroda: 70 crystal coins, and 5 levels | |||
Zadanie 4 | |||
Opis: Kill 750 demons and collect 250 demon dust | |||
Nagroda: 35$, demon doll, 100 crystal coins, +1% magic damage and 5 levels | |||
Zadanie 5 | |||
Opis: Kill 2000 dark hydra and 2000 dexter | |||
Nagroda: 30$, 2 gold ingot, +1% magic damage, +1% protection all and 5 levels | |||
Zadanie 6 | |||
Opis: Kill 500 orshabaal and collect 2x orshabaal brain | |||
Nagroda: 20$, +75 mana, +75 health and 5 levels | |||
Zadanie 7 | |||
Opis: Kill 2500 electron and 2500 nightmare scion, and collect 750 electron dust. | |||
Nagroda: +40 speed, 3 gold ingot, and 5 levels | |||
Zadanie 8 | |||
Opis: Kill 4000 ruby hydra, 4000 grim reaper, and collect 80 ruby coins | |||
Nagroda: 200$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 5 gold ingot and 8 levels | |||
Zadanie 9 | |||
Opis: Catch 1250 fish and brin to NPC | |||
Nagroda: +20 speed, 100$, 1 exp scroll, +1% protection all, 2 gold ingot and 5 levels | |||
Zadanie 10 | |||
Opis: Kill 4500 rahemos and collect 12 rahemos cores | |||
Nagroda: 500$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 15 gold ingot and 10 levels | |||
Zadanie 11 | |||
Opis: Kill 5000 fire overload and collect 12 fire cores | |||
Nagroda: 1000$, 2x exp scroll, experience ring, 10 days of vip access, full druid addon, 15 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 12 | |||
Opis: Kill 35 exotic spider and 35 exotic kongra | |||
Nagroda: 1500$, +1% more experience, full golden addon, 25 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 13 | |||
Opis: Kill 7500 toxic blob | |||
Nagroda: 2000$, +1% more experience, full magician addon, 30 gold ingot and 25 levels | |||
Zadanie 14 | |||
Opis: Kill 200 blue photon, 100 impulse, 55 energy, 75 jagged imp, 200 mystic demon | |||
Nagroda: 2000$, +2% more experience, 35 gold ingot and 30 levels | |||
Zadanie 15 | |||
Opis: Kill 200 parrot and bring to NPC 25000$. | |||
Nagroda: Unlocked full potential of powders |