|
|
Dane Postaci | |
Nick | Rashem Szwed |
Płeć | Male |
Profesja | Elder Druid |
Poziom | 478 |
Fragi | 50 |
Rezydencja | Enigma |
Ostatnie logowanie | 24 Apr 2025, 22:29:41 |
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 134 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
1 | Rashem Mage | 471 | Master Sorcerer |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-24, 22:29:40 | Zabity na poziomie 486 przez Kundel Machine | |
2025-04-22, 21:18:11 | Zabity na poziomie 470 przez Joselu Mato | |
2025-04-22, 21:18:11 | Zabity na poziomie 470 przez Szatan | |
2025-04-22, 20:57:48 | Zabity na poziomie 477 przez Musialruchabrata | |
2025-04-22, 20:57:48 | Zabity na poziomie 477 przez Joselu Mato | |
2025-04-22, 19:44:31 | Zabity na poziomie 480 przez Ruby Hydra | |
2025-04-22, 19:44:31 | Zabity na poziomie 480 przez Chazy Chaz | |
2025-04-22, 15:21:43 | Zabity na poziomie 436 przez Rahemos; | |
2025-04-22, 15:21:43 | Zabity na poziomie 436 przez Rahemos; | |
2025-04-22, 05:07:16 | Zabity na poziomie 443 przez Killing Machine | |
2025-04-21, 23:24:44 | Zabity na poziomie 425 przez Wonchaj palee | |
2025-04-21, 21:55:19 | Zabity na poziomie 413 przez Soireh | |
2025-04-21, 21:55:19 | Zabity na poziomie 413 przez Archnemesis | |
2025-04-21, 21:44:11 | Zabity na poziomie 415 przez Szatan | |
2025-04-21, 21:39:24 | Zabity na poziomie 421 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:39:24 | Zabity na poziomie 421 przez Nathold | |
2025-04-21, 21:38:07 | Zabity na poziomie 429 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:38:07 | Zabity na poziomie 429 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:20:47 | Zabity na poziomie 434 przez Skidbladnir | |
2025-04-21, 21:14:18 | Zabity na poziomie 441 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:14:18 | Zabity na poziomie 441 przez Mela | |
2025-04-21, 21:13:03 | Zabity na poziomie 448 przez Skidbladnir | |
2025-04-21, 21:13:03 | Zabity na poziomie 448 przez Szatan | |
2025-04-21, 21:11:29 | Zabity na poziomie 456 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:11:29 | Zabity na poziomie 456 przez Nathold | |
2025-04-21, 21:10:55 | Zabity na poziomie 464 przez Shizmo | |
2025-04-21, 21:10:55 | Zabity na poziomie 464 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:07:25 | Zabity na poziomie 471 przez Skidbladnir | |
2025-04-21, 21:07:25 | Zabity na poziomie 471 przez Parcel | |
2025-04-21, 21:03:37 | Zabity na poziomie 479 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 21:03:37 | Zabity na poziomie 479 przez Skidbladnir | |
2025-04-21, 21:03:06 | Zabity na poziomie 487 przez Szatan | |
2025-04-21, 21:01:50 | Zabity na poziomie 496 przez Shizmo | |
2025-04-21, 21:01:50 | Zabity na poziomie 496 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 15:17:19 | Zabity na poziomie 512 przez Szatan | |
2025-04-21, 10:22:13 | Zabity na poziomie 499 przez Rapujacy Pierog | |
2025-04-21, 10:22:13 | Zabity na poziomie 499 przez Rahemos; | |
2025-04-20, 08:28:54 | Zabity na poziomie 497 przez Irek | |
2025-04-20, 02:00:43 | Zabity na poziomie 483 przez TrawaPaleStresy | |
2025-04-20, 01:56:41 | Zabity na poziomie 491 przez Mela | |
2025-04-19, 21:38:33 | Zabity na poziomie 497 przez Polaco | |
2025-04-19, 21:38:33 | Zabity na poziomie 497 przez TrawaPaleStresy | |
2025-04-19, 13:38:50 | Zabity na poziomie 474 przez Nathold | |
2025-04-18, 21:37:42 | Zabity na poziomie 437 przez Mocny dzinks | |
2025-04-18, 21:37:42 | Zabity na poziomie 437 przez Nathold | |
2025-04-18, 21:36:23 | Zabity na poziomie 445 przez Nathold | |
2025-04-18, 21:35:18 | Zabity na poziomie 453 przez Szakal | |
2025-04-18, 21:35:18 | Zabity na poziomie 453 przez Shizmo | |
2025-04-18, 21:34:55 | Zabity na poziomie 460 przez Nathold | |
2025-04-18, 21:34:55 | Zabity na poziomie 460 przez Suszarka |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |