|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Selfmademan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Master Sorcerer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 25 Apr 2025, 11:12:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 141 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-22, 21:44:29 | Zabity na poziomie 395 przez Nightmare Scion | |
2025-04-22, 21:44:29 | Zabity na poziomie 395 przez Nightmare Scion | |
2025-04-22, 10:23:25 | Zabity na poziomie 475 przez Killing Machine | |
2025-04-22, 09:49:06 | Zabity na poziomie 483 przez AS VELORD | |
2025-04-21, 23:07:16 | Zabity na poziomie 478 przez Szatan | |
2025-04-21, 23:07:16 | Zabity na poziomie 478 przez Ruby Hydra | |
2025-04-20, 23:48:52 | Zabity na poziomie 357 przez Kaabom | |
2025-04-20, 23:47:26 | Zabity na poziomie 363 przez Kaabom | |
2025-04-20, 23:47:26 | Zabity na poziomie 363 przez Skidbladnir | |
2025-04-20, 23:46:43 | Zabity na poziomie 370 przez Kaabom | |
2025-04-20, 23:46:43 | Zabity na poziomie 370 przez Skidbladnir | |
2025-04-20, 23:43:19 | Zabity na poziomie 376 przez Kaabom | |
2025-04-20, 23:38:08 | Zabity na poziomie 381 przez Killing Machine | |
2025-04-20, 23:16:01 | Zabity na poziomie 388 przez Kaabom | |
2025-04-20, 23:14:04 | Zabity na poziomie 394 przez Kaabom | |
2025-04-20, 23:10:40 | Zabity na poziomie 401 przez Kaabom | |
2025-04-20, 23:07:25 | Zabity na poziomie 408 przez bolcownik | |
2025-04-20, 22:59:33 | Zabity na poziomie 415 przez Skidbladnir | |
2025-04-20, 22:59:33 | Zabity na poziomie 415 przez Killing Machine | |
2025-04-20, 22:55:01 | Zabity na poziomie 422 przez Killing Machine | |
2025-04-19, 11:30:25 | Zabity na poziomie 440 przez Pucybut | |
2025-04-19, 10:53:43 | Zabity na poziomie 443 przez Eczkins | |
2025-04-19, 01:57:09 | Zabity na poziomie 424 przez Eczkins | |
2025-04-15, 12:50:54 | Zabity na poziomie 486 przez Nueki | |
2025-04-15, 11:56:57 | Zabity na poziomie 487 przez Malutki palek | |
2025-04-15, 10:51:19 | Zabity na poziomie 494 przez Dirzzinnio | |
2025-04-14, 21:55:56 | Zabity na poziomie 489 przez bolcownik | |
2025-04-14, 20:46:24 | Zabity na poziomie 485 przez El Mosabebinho | |
2025-04-14, 20:08:50 | Zabity na poziomie 493 przez bolcownik | |
2025-04-14, 20:08:50 | Zabity na poziomie 493 przez Skidbladnir | |
2025-04-14, 19:31:31 | Zabity na poziomie 498 przez Killing Machine | |
2025-04-14, 15:00:27 | Zabity na poziomie 521 przez Predator Gargoyle | |
2025-04-14, 15:00:27 | Zabity na poziomie 521 przez Jagged Imp | |
2025-04-13, 18:34:32 | Zabity na poziomie 503 przez Joselu Mato | |
2025-04-13, 17:26:28 | Zabity na poziomie 511 przez Mocny dzinks | |
2025-04-13, 17:26:28 | Zabity na poziomie 511 przez ExoriGranMasVis | |
2025-04-12, 23:31:56 | Zabity na poziomie 512 przez Perla | |
2025-04-12, 11:49:25 | Zabity na poziomie 429 przez Wendze kisiel | |
2025-04-12, 01:49:21 | Zabity na poziomie 289 przez Diabolic Imp; | |
2025-04-12, 01:49:21 | Zabity na poziomie 289 przez Diabolic Imp; | |
2025-04-11, 22:27:24 | Zabity na poziomie 208 przez Demon; | |
2025-04-11, 22:27:24 | Zabity na poziomie 208 przez Demon; | |
2025-04-11, 22:21:50 | Zabity na poziomie 210 przez Orshabaal; | |
2025-04-11, 19:29:06 | Zabity na poziomie 125 przez Irek | |
2025-04-11, 18:42:56 | Zabity na poziomie 96 przez Ukrainka | |
2025-04-11, 18:36:09 | Zabity na poziomie 88 przez INCOGNITO | |
2025-04-11, 18:34:10 | Zabity na poziomie 91 przez Irek | |
2025-04-11, 18:33:00 | Zabity na poziomie 93 przez Irek | |
2025-04-11, 18:28:56 | Zabity na poziomie 84 przez INCOGNITO |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Mage Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |