|
|
Dane Postaci | |
Nick | Shooya |
Płeć | Male |
Profesja | Knight |
Poziom | 8 |
Fragi | 0 |
Rezydencja | Enigma |
Ostatnie logowanie | 12 Mar 2025, 18:02:15 |
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
1 | Master Blaster | 437 | Master Sorcerer |
Ostatnie zgony: | ||
2025-03-08, 18:51:50 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:51:22 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:50:54 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:49:39 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:45:54 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:45:29 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:44:50 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:44:18 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:43:50 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:43:26 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:38:31 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:37:23 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:37:23 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:35:35 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:34:33 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:21:58 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:21:58 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:21:19 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:20:10 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:19:42 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:19:42 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:17:03 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:17:03 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:15:28 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:14:58 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:14:58 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:14:24 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:13:27 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:13:27 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:12:54 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:12:16 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:11:42 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:11:42 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:10:22 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:10:22 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:09:33 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:09:33 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:06:52 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:06:52 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:05:54 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:05:54 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:04:49 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:04:49 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 18:04:20 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 17:59:59 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 17:58:48 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 10:33:34 | Zabity na poziomie 6 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 10:32:04 | Zabity na poziomie 7 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 10:31:20 | Zabity na poziomie 7 przez Ghoul; | |
2025-03-08, 10:30:50 | Zabity na poziomie 7 przez Ghoul; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |