|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Sieje Spustoszenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Royal Paladin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 14 Mar 2025, 12:38:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
36 | 10 | 10 | 10 | 113 | 65 | 41 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
1 | Killing Machine | 381 | Elder Druid |
2 | jjlijljloilojljlaijl | 363 | Elder Druid |
3 | Shinsuke Nakamura | 508 | Master Sorcerer |
4 | Sieje Spustoszenie | 880 | Royal Paladin |
5 | Internetowy Napinacz | 527 | Elder Druid |
Ostatnie zgony: | ||
2025-03-12, 21:42:35 | Zabity na poziomie 845 przez Kavvson | |
2025-03-12, 21:42:35 | Zabity na poziomie 845 przez Super Glut | |
2025-03-10, 16:47:22 | Zabity na poziomie 838 przez Zero argumentow | |
2025-03-05, 12:28:08 | Zabity na poziomie 634 przez DirectX | |
2025-03-05, 12:28:08 | Zabity na poziomie 634 przez Lord Darles | |
2025-03-04, 18:10:00 | Zabity na poziomie 645 przez El Classico | |
2025-03-03, 11:24:29 | Zabity na poziomie 553 przez Tiquanda Curse | |
2025-03-03, 07:48:16 | Zabity na poziomie 508 przez Tiquanda Curse | |
2025-03-03, 07:48:16 | Zabity na poziomie 508 przez Tiquanda Curse | |
2025-03-03, 03:03:22 | Zabity na poziomie 477 przez Kolos | |
2025-03-03, 02:37:19 | Zabity na poziomie 486 przez Lord Darles | |
2025-03-03, 02:37:19 | Zabity na poziomie 486 przez TopJ | |
2025-03-03, 02:33:06 | Zabity na poziomie 496 przez TopJ | |
2025-03-03, 02:33:06 | Zabity na poziomie 496 przez Lord Darles | |
2025-03-03, 02:27:56 | Zabity na poziomie 505 przez Lord Darles | |
2025-03-03, 02:27:56 | Zabity na poziomie 505 przez TopJ | |
2025-03-03, 02:13:04 | Zabity na poziomie 515 przez TopJ | |
2025-03-03, 02:13:04 | Zabity na poziomie 515 przez Lord Darles | |
2025-03-03, 01:53:54 | Zabity na poziomie 524 przez TopJ | |
2025-03-03, 01:53:54 | Zabity na poziomie 524 przez Zero argumentow | |
2025-03-03, 01:51:55 | Zabity na poziomie 534 przez Zero argumentow | |
2025-03-03, 01:51:55 | Zabity na poziomie 534 przez Demonek | |
2025-03-03, 01:41:01 | Zabity na poziomie 544 przez TopJ | |
2025-03-03, 01:41:01 | Zabity na poziomie 544 przez Zero argumentow | |
2025-03-02, 20:14:21 | Zabity na poziomie 557 przez DirectX | |
2025-03-02, 20:14:21 | Zabity na poziomie 557 przez Dziurawiec | |
2025-03-02, 20:13:12 | Zabity na poziomie 571 przez Lord Darles | |
2025-03-02, 20:13:12 | Zabity na poziomie 571 przez DirectX | |
2025-03-02, 19:25:11 | Zabity na poziomie 585 przez Kotolga | |
2025-03-02, 18:42:08 | Zabity na poziomie 602 przez Zgniatacz | |
2025-03-02, 18:37:00 | Zabity na poziomie 621 przez Elder Druid | |
2025-03-02, 18:37:00 | Zabity na poziomie 621 przez Demonek | |
2025-03-01, 13:50:46 | Zabity na poziomie 588 przez Bjorn Ironside | |
2025-03-01, 13:50:46 | Zabity na poziomie 588 przez Jet-arm Luo | |
2025-02-28, 23:31:29 | Zabity na poziomie 607 przez Tiquanda Curse | |
2025-02-28, 21:57:00 | Zabity na poziomie 624 przez Predator Gargoyle | |
2025-02-28, 21:57:00 | Zabity na poziomie 624 przez Impulse | |
2025-02-27, 10:28:29 | Zabity na poziomie 541 przez Tiquanda Curse | |
2025-02-26, 15:41:26 | Zabity na poziomie 315 przez Super Glut | |
2025-02-26, 15:41:26 | Zabity na poziomie 315 przez Krzychu Wiertara | |
2025-02-26, 07:06:45 | Zabity na poziomie 161 przez Goral |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Assassin Addon |
|
It has Druid Addon |
|
It has Barbarian Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |