|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Skidbladnir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 25 Apr 2025, 11:12:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 143 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-24, 15:29:36 | Zabity na poziomie 499 przez Mocny dzinks | |
2025-04-24, 14:53:00 | Zabity na poziomie 505 przez Mocny dzinks | |
2025-04-24, 13:12:24 | Zabity na poziomie 488 przez Mocny dzinks | |
2025-04-24, 13:12:24 | Zabity na poziomie 488 przez Fire Overload | |
2025-04-24, 12:34:31 | Zabity na poziomie 489 przez Mocny dzinks | |
2025-04-23, 21:20:30 | Zabity na poziomie 470 przez Gasiu | |
2025-04-23, 21:20:30 | Zabity na poziomie 470 przez Dziadtrans | |
2025-04-23, 21:17:10 | Zabity na poziomie 478 przez XxxX | |
2025-04-23, 21:17:10 | Zabity na poziomie 478 przez Dziadtrans | |
2025-04-23, 21:09:31 | Zabity na poziomie 486 przez Rashem Mage | |
2025-04-23, 21:09:31 | Zabity na poziomie 486 przez Dziadtrans | |
2025-04-23, 21:05:53 | Zabity na poziomie 495 przez Dziadtrans | |
2025-04-23, 21:05:53 | Zabity na poziomie 495 przez El Mosabebinho | |
2025-04-23, 21:02:46 | Zabity na poziomie 516 przez Dziadtrans | |
2025-04-23, 21:02:46 | Zabity na poziomie 516 przez El Mosabebinho | |
2025-04-21, 22:29:19 | Zabity na poziomie 438 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 22:29:19 | Zabity na poziomie 438 przez Shizmo | |
2025-04-21, 22:26:46 | Zabity na poziomie 445 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 22:26:46 | Zabity na poziomie 445 przez Joselu Mato | |
2025-04-21, 22:24:56 | Zabity na poziomie 453 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:28:46 | Zabity na poziomie 459 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:24:42 | Zabity na poziomie 466 przez Pucybut | |
2025-04-21, 21:24:42 | Zabity na poziomie 466 przez Parcel | |
2025-04-21, 21:24:01 | Zabity na poziomie 474 przez Byczek Fernando | |
2025-04-21, 21:19:51 | Zabity na poziomie 482 przez Rashem Szwed | |
2025-04-21, 21:15:17 | Zabity na poziomie 489 przez Byczek Fernando | |
2025-04-21, 21:15:17 | Zabity na poziomie 489 przez Rashem Szwed | |
2025-04-21, 21:13:15 | Zabity na poziomie 498 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:11:09 | Zabity na poziomie 506 przez Mocny dzinks | |
2025-04-21, 21:11:09 | Zabity na poziomie 506 przez Byczek Fernando | |
2025-04-21, 21:00:00 | Zabity na poziomie 512 przez Shizmo | |
2025-04-21, 12:45:35 | Zabity na poziomie 505 przez Egzorcysta | |
2025-04-21, 12:45:35 | Zabity na poziomie 505 przez Acknowledge Me | |
2025-04-21, 12:33:25 | Zabity na poziomie 511 przez Moneta | |
2025-04-21, 00:30:20 | Zabity na poziomie 465 przez Szakal | |
2025-04-21, 00:30:20 | Zabity na poziomie 465 przez Excello | |
2025-04-21, 00:29:59 | Zabity na poziomie 472 przez Suszarka | |
2025-04-21, 00:29:59 | Zabity na poziomie 472 przez Avtomat Kalashnikova | |
2025-04-21, 00:21:27 | Zabity na poziomie 475 przez Suszarka | |
2025-04-21, 00:21:27 | Zabity na poziomie 475 przez Szakal | |
2025-04-20, 23:55:29 | Zabity na poziomie 481 przez Selfmademan | |
2025-04-20, 23:54:41 | Zabity na poziomie 489 przez Shizmo | |
2025-04-20, 23:54:41 | Zabity na poziomie 489 przez Selfmademan | |
2025-04-20, 23:24:53 | Zabity na poziomie 495 przez Mela | |
2025-04-20, 23:24:53 | Zabity na poziomie 495 przez Nathold | |
2025-04-20, 23:24:07 | Zabity na poziomie 517 przez Szakal | |
2025-04-20, 23:24:07 | Zabity na poziomie 517 przez Mela | |
2025-04-20, 18:44:46 | Zabity na poziomie 483 przez TrawaPaleStresy | |
2025-04-20, 18:44:46 | Zabity na poziomie 483 przez Mela | |
2025-04-20, 18:29:06 | Zabity na poziomie 491 przez INCOGNITO |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Assassin Addon |
|
It has Barbarian Addon |
|
It has Nobleman Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |