|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Stoni RamPamPoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 25 Apr 2025, 14:58:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 134 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-04-24, 05:47:28 | Zabity na poziomie 511 przez Ruby Hydra | |
2025-04-23, 21:56:16 | Zabity na poziomie 389 przez Mighty Ferumbras | |
2025-04-23, 20:59:12 | Zabity na poziomie 396 przez Gasiu | |
2025-04-23, 20:59:12 | Zabity na poziomie 396 przez Dziadtrans | |
2025-04-23, 20:56:55 | Zabity na poziomie 403 przez Gasiu | |
2025-04-23, 20:52:46 | Zabity na poziomie 409 przez Mighty Ferumbras | |
2025-04-23, 20:51:56 | Zabity na poziomie 416 przez Mighty Ferumbras | |
2025-04-23, 20:50:42 | Zabity na poziomie 424 przez Gasiu | |
2025-04-23, 20:49:45 | Zabity na poziomie 431 przez Gasiu | |
2025-04-23, 20:48:53 | Zabity na poziomie 438 przez Gasiu | |
2025-04-23, 20:48:07 | Zabity na poziomie 446 przez Gasiu | |
2025-04-23, 20:47:25 | Zabity na poziomie 454 przez Gasiu | |
2025-04-23, 20:45:25 | Zabity na poziomie 461 przez Gasiu | |
2025-04-23, 20:35:18 | Zabity na poziomie 469 przez Mighty Ferumbras | |
2025-04-23, 20:20:08 | Zabity na poziomie 477 przez Mighty Ferumbras | |
2025-04-17, 02:14:07 | Zabity na poziomie 478 przez Dexter | |
2025-04-16, 20:13:45 | Zabity na poziomie 442 przez Parcel | |
2025-04-16, 20:13:45 | Zabity na poziomie 442 przez Killing Machine | |
2025-04-16, 20:09:34 | Zabity na poziomie 450 przez Parcel | |
2025-04-16, 20:07:04 | Zabity na poziomie 457 przez Parcel | |
2025-04-16, 20:07:04 | Zabity na poziomie 457 przez Killing Machine | |
2025-04-16, 19:57:28 | Zabity na poziomie 465 przez Skidbladnir | |
2025-04-16, 19:55:37 | Zabity na poziomie 473 przez Skidbladnir | |
2025-04-16, 19:33:17 | Zabity na poziomie 481 przez Skidbladnir | |
2025-04-16, 19:33:17 | Zabity na poziomie 481 przez Killing Machine | |
2025-04-16, 19:32:06 | Zabity na poziomie 489 przez Soireh | |
2025-04-16, 19:32:06 | Zabity na poziomie 489 przez Killing Machine | |
2025-04-16, 19:30:54 | Zabity na poziomie 498 przez Killing Machine | |
2025-04-16, 19:30:54 | Zabity na poziomie 498 przez Skidbladnir | |
2025-04-16, 19:16:42 | Zabity na poziomie 532 przez Killing Machine | |
2025-04-16, 19:16:42 | Zabity na poziomie 532 przez Dooner | |
2025-04-15, 22:16:06 | Zabity na poziomie 434 przez Dexter | |
2025-04-15, 19:50:15 | Zabity na poziomie 409 przez Viss lux | |
2025-04-15, 19:50:15 | Zabity na poziomie 409 przez Dexter | |
2025-04-15, 18:26:54 | Zabity na poziomie 410 przez Blue Stone | |
2025-04-15, 16:59:25 | Zabity na poziomie 411 przez Skidbladnir | |
2025-04-15, 16:59:25 | Zabity na poziomie 411 przez Soireh | |
2025-04-15, 16:57:53 | Zabity na poziomie 418 przez Skidbladnir | |
2025-04-15, 16:56:51 | Zabity na poziomie 425 przez Skidbladnir | |
2025-04-15, 16:52:53 | Zabity na poziomie 433 przez Soireh | |
2025-04-15, 16:45:14 | Zabity na poziomie 440 przez Soireh | |
2025-04-15, 10:28:25 | Zabity na poziomie 445 przez Manas Dwa | |
2025-04-14, 23:59:14 | Zabity na poziomie 329 przez Soireh | |
2025-04-14, 22:35:58 | Zabity na poziomie 317 przez Manas Dwa | |
2025-04-14, 22:13:43 | Zabity na poziomie 321 przez Ruby Hydra | |
2025-04-14, 21:45:03 | Zabity na poziomie 320 przez Shizmo | |
2025-04-14, 21:44:06 | Zabity na poziomie 326 przez Soireh | |
2025-04-14, 21:38:56 | Zabity na poziomie 330 przez El Mosabebinho | |
2025-04-14, 21:34:15 | Zabity na poziomie 336 przez Rashem Mage | |
2025-04-14, 21:33:48 | Zabity na poziomie 341 przez Soireh |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Wizard Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |